College Guide
Rankings
Click here for the Washington Monthly's newly released 2010 national university college rankings. Below are the Washington Monthly's 2009 national university college rankings. We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). For an explanation of each category, click here. For more information about the overall goals of the rankings, click here. To learn more about our methodology, click here. Use the above dropdown menu to switch between the liberal arts college and national university rankings. Click on the "sort" button at the top of each column to sort schools by that category. You can also sort the list by state or by name of college. Schools with an asterisk next to their names are public. |
|
Institution
|
Social Mobility
|
Research
|
Service
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score |
Students receiving Pell grants |
Predicted grad rate Actual grad rate Rank |
Research expenditures, in millions Rank |
Bachelor's to PhD Rank |
Science & engineering PhD's awarded Rank |
Faculty receiving significant awards Rank |
Faculty in national academies Rank |
Peace Corps Rank |
ROTC Rank |
Federal work-study funds spent on service Rank |
|||||||||
| 1 | Stanford University (CA) | 79 | 14% | 95% | 95% | 142 | $679 | 7 | 7 | 481 | 4 | 1.5% | 12 | 8.9% | 3 | 45 | 192 | 25% | 30 |
| 2 | University of California, Berkeley* | 100 | 32% | 80% | 88% | 35 | $546 | 17 | 16 | 571 | 1 | 1.9% | 4 | 9.7% | 2 | 20 | 184 | 27% | 21 |
| 3 | Harvard University (MA) | 69 | 9% | 101% | 97% | 193 | $453 | 24 | 10 | 360 | 17 | 2.2% | 2 | 8.0% | 4 | 181 | 166 | 28% | 17 |
| 4 | California Institute of Technology | 59 | 12% | 104% | 89% | 248 | $270 | 53 | 1 | 200 | 38 | 2.2% | 3 | 11.6% | 1 | 22 | 240 | 8% | 238 |
| 5 | Massachusetts Inst. of Technology | 67 | 15% | 98% | 93% | 196 | $601 | 11 | 2 | 497 | 2 | 0.8% | 53 | 5.2% | 6 | 130 | 74 | 13% | 134 |
| 6 | Princeton University (NJ) | 60 | 10% | 100% | 95% | 199 | $188 | 76 | 5 | 193 | 43 | 2.6% | 1 | 7.8% | 5 | 104 | 134 | 10% | 176 |
| 7 | Johns Hopkins University (MD) | 61 | 11% | 90% | 90% | 136 | $1,500 | 1 | 17 | 297 | 23 | 1.4% | 15 | 2.4% | 18 | 50 | 96 | 13% | 127 |
| 8 | Univ. of California, San Diego* | 82 | 36% | 71% | 84% | 13 | $755 | 6 | 46 | 310 | 22 | 1.8% | 5 | 5.0% | 7 | 43 | 224 | 17% | 77 |
| 9 | Yale University (CT) | 62 | 10% | 100% | 96% | 189 | $460 | 23 | 3 | 188 | 45 | 1.2% | 17 | 3.0% | 12 | 13 | 240 | 16% | 92 |
| 10 | Univ. of Wisconsin, Madison* | 59 | 12% | 77% | 79% | 108 | $832 | 2 | 36 | 471 | 5 | 1.1% | 24 | 2.3% | 19 | 35 | 143 | 20% | 54 |
| 11 | Georgia Institute of Technology* | 53 | 14% | 84% | 78% | 202 | $441 | 28 | 51 | 433 | 10 | 1.7% | 7 | 3.3% | 10 | 81 | 35 | 13% | 130 |
| 12 | Cornell University (NY) | 64 | 14% | 90% | 92% | 113 | $444 | 26 | 9 | 347 | 19 | 1.2% | 22 | 2.3% | 21 | 16 | 105 | 11% | 154 |
| 13 | Univ. of California, Los Angeles* | 80 | 35% | 76% | 90% | 7 | $811 | 3 | 32 | 409 | 11 | 1.1% | 28 | 2.1% | 23 | 57 | 160 | 17% | 76 |
| 14 | University of Michigan, Ann Arbor* | 64 | 13% | 81% | 88% | 43 | $800 | 4 | 28 | 496 | 3 | 0.9% | 41 | 1.5% | 34 | 24 | 104 | 16% | 95 |
| 15 | University of Washington* | 65 | 25% | 68% | 75% | 46 | $778 | 5 | 100 | 398 | 13 | 1.2% | 19 | 2.7% | 14 | 17 | 127 | 10% | 177 |
| 16 | U. of Illinois, Urbana-Champaign* | 62 | 16% | 78% | 82% | 89 | $476 | 22 | 39 | 434 | 9 | 1.5% | 11 | 2.5% | 16 | 91 | 94 | 25% | 28 |
| 17 | Northwestern University (IL) | 53 | 9% | 93% | 93% | 135 | $420 | 30 | 18 | 232 | 30 | 1.7% | 8 | 1.9% | 25 | 26 | 176 | 13% | 135 |
| 18 | University of Texas, Austin* | 69 | 23% | 71% | 78% | 42 | $431 | 29 | 55 | 401 | 12 | 1.5% | 13 | 2.4% | 17 | 60 | 167 | 35% | 8 |
| 19 | Columbia University (NY) | 52 | 17% | 94% | 93% | 148 | $530 | 20 | 20 | 253 | 27 | 1.0% | 32 | 2.9% | 13 | 52 | 222 | 11% | 149 |
| 20 | Duke University (NC) | 55 | 10% | 95% | 94% | 151 | $657 | 9 | 12 | 182 | 46 | 0.9% | 33 | 1.7% | 29 | 44 | 39 | 10% | 184 |
| 21 | Brown University (RI) | 54 | 12% | 94% | 95% | 124 | $158 | 83 | 6 | 103 | 82 | 1.6% | 10 | 1.8% | 27 | 12 | 239 | 9% | 203 |
| 22 | University of Pennsylvania | 46 | 9% | 94% | 95% | 127 | $676 | 8 | 25 | 240 | 28 | 0.6% | 76 | 2.3% | 20 | 73 | 198 | 16% | 96 |
| 23 | Univ. of California, Santa Barbara* | 63 | 26% | 65% | 80% | 6 | $174 | 81 | 54 | 176 | 48 | 1.4% | 14 | 4.6% | 8 | 36 | 188 | 17% | 80 |
| 24 | University of Chicago | 66 | 13% | 94% | 90% | 183 | $305 | 45 | 8 | 141 | 58 | 0.8% | 47 | 1.7% | 30 | 3 | 232 | 18% | 69 |
| 25 | Washington University in St. Louis | 37 | 7% | 97% | 92% | 200 | $548 | 16 | 29 | 178 | 47 | 1.2% | 21 | 1.5% | 33 | 84 | 162 | 11% | 151 |
| 26 | Pennsylvania State U., University Park* | 73 | 25% | 66% | 84% | 3 | $568 | 14 | 57 | 394 | 14 | 0.7% | 57 | 0.8% | 55 | 79 | 37 | 27% | 23 |
| 27 | University of California, Davis* | 69 | 37% | 61% | 79% | 4 | $573 | 13 | 41 | 363 | 16 | 0.6% | 85 | 1.2% | 41 | 46 | 138 | 13% | 128 |
| 28 | University of Florida* | 51 | 23% | 74% | 81% | 44 | $565 | 15 | 56 | 457 | 6 | 0.6% | 83 | 0.5% | 74 | 83 | 102 | 10% | 179 |
| 29 | U. of Minnesota, Twin Cities* | 49 | 19% | 70% | 63% | 208 | $595 | 12 | 101 | 441 | 7 | 0.5% | 86 | 0.8% | 56 | 55 | 156 | 32% | 11 |
| 30 | University of Arizona* | 51 | 23% | 58% | 56% | 160 | $536 | 18 | 70 | 267 | 25 | 1.0% | 31 | 1.4% | 36 | 97 | 81 | 32% | 10 |
| 31 | Carnegie Mellon University (PA) | 43 | 12% | 90% | 87% | 181 | $213 | 69 | 22 | 169 | 49 | 0.9% | 34 | 2.6% | 15 | 77 | 151 | 17% | 81 |
| 32 | Purdue U., W. Lafayette (IN)* | 51 | 17% | 64% | 69% | 69 | $373 | 32 | 127 | 439 | 8 | 0.9% | 40 | 0.9% | 54 | 114 | 48 | 26% | 26 |
| 33 | Texas A&M U., Col. Station* | 78 | 19% | 68% | 78% | 27 | $493 | 21 | 97 | 364 | 15 | 0.7% | 59 | 1.0% | 49 | 128 | 2 | 27% | 22 |
| 34 | Dartmouth College (NH) | 52 | 15% | 96% | 93% | 174 | $200 | 71 | 13 | 70 | 102 | 1.2% | 20 | 1.8% | 26 | 8 | 210 | 12% | 147 |
| 35 | University of Rochester (NY) | 50 | 16% | 83% | 81% | 158 | $367 | 34 | 11 | 138 | 63 | 0.6% | 84 | 1.2% | 43 | 58 | 49 | 17% | 78 |
| 36 | Ohio State Univ., Columbus* | 63 | 31% | 70% | 71% | 116 | $652 | 10 | 114 | 350 | 18 | 0.5% | 95 | 0.7% | 61 | 88 | 70 | 29% | 16 |
| 37 | Brandeis University (MA) | 47 | 13% | 87% | 89% | 106 | $57 | 133 | 15 | 43 | 135 | 1.1% | 26 | 3.1% | 11 | 19 | 240 | 13% | 124 |
| 38 | Rice University (TX) | 46 | 11% | 92% | 90% | 170 | $67 | 125 | 4 | 104 | 80 | 0.3% | 151 | 2.1% | 22 | 21 | 178 | 13% | 123 |
| 39 | U. of North Carolina, Chapel Hill* | 53 | 15% | 80% | 83% | 94 | $444 | 27 | 45 | 260 | 26 | 0.8% | 52 | 1.1% | 45 | 7 | 112 | 11% | 152 |
| 40 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 65 | 18% | 80% | 81% | 123 | $369 | 33 | 21 | 139 | 60 | 0.7% | 66 | 1.3% | 39 | 132 | 221 | 72% | 2 |
| 41 | Univ. of Southern California | 52 | 16% | 87% | 85% | 159 | $450 | 25 | 128 | 278 | 24 | 0.7% | 61 | 1.2% | 42 | 63 | 100 | 26% | 27 |
| 42 | U. of Maryland, College Park* | 43 | 16% | 77% | 80% | 101 | $354 | 36 | 76 | 347 | 19 | 0.7% | 68 | 0.9% | 53 | 87 | 155 | 18% | 70 |
| 43 | University of California, Irvine* | 51 | 28% | 66% | 80% | 9 | $300 | 46 | 71 | 202 | 37 | 1.0% | 30 | 1.7% | 28 | 95 | 217 | 15% | 104 |
| 44 | Vanderbilt University (TN) | 58 | 12% | 90% | 91% | 121 | $377 | 31 | 23 | 139 | 60 | 0.9% | 43 | 0.7% | 59 | 31 | 28 | 21% | 52 |
| 45 | University of Virginia* | 61 | 8% | 83% | 93% | 24 | $239 | 61 | 26 | 167 | 52 | 0.8% | 48 | 1.4% | 35 | 10 | 67 | 21% | 48 |
| 46 | University of Notre Dame (IN) | 64 | 9% | 92% | 95% | 96 | $79 | 117 | 24 | 109 | 75 | 1.8% | 6 | 0.2% | 110 | 27 | 11 | 16% | 91 |
| 47 | N.C. State U., Raleigh* | 36 | 17% | 68% | 70% | 103 | $331 | 41 | 92 | 325 | 21 | 0.6% | 78 | 1.0% | 50 | 133 | 38 | 9% | 214 |
| 48 | University of Pittsburgh* | 52 | 30% | 70% | 75% | 66 | $530 | 19 | 68 | 211 | 34 | 0.5% | 89 | 0.6% | 66 | 39 | 144 | 11% | 160 |
| 49 | Rutgers University, New Brunswick (NJ)* |
41 | 25% | 67% | 73% | 49 | $281 | 51 | 62 | 207 | 35 | 0.6% | 70 | 1.6% | 31 | 233 | 153 | 17% | 82 |
| 50 | Univ. of Colorado, Boulder* | 39 | 14% | 67% | 67% | 132 | $250 | 56 | 90 | 200 | 38 | 0.8% | 50 | 1.3% | 40 | 14 | 69 | 8% | 241 |
| 51 | Rensselaer Polytechnic Inst. (NY) | 51 | 15% | 84% | 82% | 165 | $71 | 123 | 27 | 144 | 57 | 0.9% | 45 | 1.5% | 32 | 94 | 7 | 12% | 148 |
| 52 | Tufts University (MA) | 40 | 10% | 93% | 89% | 185 | $129 | 92 | 19 | 69 | 104 | 0.8% | 55 | 1.0% | 48 | 42 | 148 | 18% | 66 |
| 53 | Virginia Tech* | 46 | 12% | 71% | 78% | 41 | $322 | 44 | 63 | 226 | 31 | 0.6% | 82 | 0.7% | 62 | 61 | 13 | 7% | 254 |
| 54 | University of Iowa* | 45 | 17% | 64% | 66% | 109 | $346 | 37 | 81 | 195 | 42 | 0.5% | 87 | 1.0% | 51 | 93 | 124 | 35% | 9 |
| 55 | Michigan State University* | 54 | 25% | 63% | 74% | 19 | $358 | 35 | 87 | 233 | 29 | 0.6% | 72 | 0.3% | 96 | 25 | 136 | 18% | 68 |
| 56 | U. of California, Santa Cruz* | 47 | 27% | 62% | 68% | 52 | $114 | 102 | 48 | 87 | 90 | 1.2% | 18 | 1.1% | 47 | 18 | 240 | 14% | 116 |
| 57 | College of William and Mary (VA)* | 71 | 9% | 86% | 91% | 79 | $52 | 138 | 14 | 24 | 170 | 1.1% | 25 | 0.0% | 146 | 2 | 46 | 21% | 47 |
| 58 | New York University | 45 | 17% | 84% | 84% | 130 | $284 | 50 | 107 | 101 | 84 | 0.9% | 36 | 1.1% | 46 | 75 | 220 | 28% | 18 |
| 59 | Boston University | 37 | 10% | 79% | 82% | 93 | $256 | 54 | 60 | 218 | 32 | 0.5% | 94 | 0.6% | 64 | 41 | 56 | 8% | 222 |
| 60 | Emory University (GA) | 34 | 14% | 89% | 88% | 152 | $346 | 38 | 35 | 82 | 93 | 0.4% | 113 | 0.8% | 57 | 76 | 234 | 14% | 109 |
| 61 | University of Illinois, Chicago* | 34 | 37% | 55% | 50% | 195 | $332 | 39 | 132 | 198 | 40 | 0.5% | 93 | 0.3% | 90 | 192 | 149 | 15% | 98 |
| 62 | Arizona State University* | 33 | 30% | 56% | 56% | 139 | $202 | 70 | 153 | 169 | 49 | 0.7% | 65 | 0.9% | 52 | 126 | 158 | 14% | 111 |
| 63 | Colorado State University* | 35 | 17% | 60% | 62% | 110 | $254 | 55 | 115 | 153 | 56 | 0.7% | 64 | 0.5% | 73 | 37 | 110 | 16% | 88 |
| 64 | University of Kentucky* | 24 | 17% | 58% | 61% | 98 | $324 | 42 | 102 | 160 | 55 | 0.6% | 75 | 0.1% | 136 | 131 | 111 | 9% | 199 |
| 65 | University at Buffalo, State University of New York* | 37 | 40% | 60% | 61% | 126 | $298 | 47 | 64 | 190 | 44 | 0.3% | 129 | 0.4% | 85 | 171 | 195 | 8% | 225 |
| 66 | Yeshiva University (NY) | 39 | 10% | 74% | 84% | 26 | $189 | 75 | 111 | 53 | 120 | 0.8% | 46 | 1.4% | 38 | 242 | 240 | 37% | 7 |
| 67 | U. of Mass., Amherst* | 33 | 23% | 62% | 67% | 68 | $136 | 89 | 93 | 164 | 54 | 0.8% | 54 | 0.6% | 65 | 119 | 172 | 14% | 117 |
| 68 | University of Utah* | 27 | 23% | 59% | 56% | 182 | $248 | 58 | 77 | 168 | 51 | 0.4% | 107 | 0.6% | 68 | 122 | 132 | 13% | 133 |
| 69 | Indiana Univ., Bloomington* | 40 | 15% | 64% | 72% | 38 | $142 | 87 | 119 | 131 | 66 | 0.9% | 35 | 0.5% | 70 | 96 | 131 | 28% | 19 |
| 70 | University of Georgia* | 30 | 14% | 73% | 77% | 83 | $324 | 43 | 118 | 167 | 52 | 0.4% | 108 | 0.3% | 87 | 68 | 135 | 8% | 234 |
| 71 | Colorado School of Mines* | 27 | 15% | 72% | 67% | 201 | $29 | 167 | 42 | 62 | 110 | 0.7% | 67 | 1.4% | 37 | 80 | 118 | 16% | 94 |
| 72 | Iowa State University* | 57 | 22% | 61% | 66% | 74 | $222 | 63 | 94 | 217 | 33 | 0.2% | 163 | 0.4% | 79 | 98 | 55 | 46% | 4 |
| 73 | Georgetown University (DC) | 53 | 10% | 91% | 93% | 107 | $119 | 98 | 30 | 45 | 130 | 0.7% | 60 | 0.4% | 82 | 5 | 53 | 13% | 129 |
| 75 | Michigan Technological* | 32 | 21% | 65% | 64% | 154 | $43 | 146 | 52 | 60 | 113 | 1.1% | 29 | 0.2% | 111 | 141 | 31 | 12% | 139 |
| 75 | Univ. of California, Riverside* | 64 | 42% | 49% | 66% | 5 | $125 | 94 | 156 | 117 | 71 | 0.9% | 44 | 0.4% | 78 | 169 | 196 | 40% | 5 |
| 76 | George Washington Univ. (DC) | 46 | 9% | 80% | 78% | 162 | $114 | 103 | 69 | 85 | 91 | 0.7% | 58 | 0.6% | 69 | 4 | 34 | 12% | 138 |
| 77 | State University of New York, Stony Brook* | 41 | 49% | 62% | 59% | 172 | $235 | 62 | 136 | 197 | 41 | 0.4% | 117 | 0.0% | 146 | 189 | 203 | 10% | 170 |
| 78 | Polytechnic University (NY) | 25 | 44% | 60% | 47% | 238 | $14 | 191 | 82 | 13 | 193 | 0.0% | 207 | 3.8% | 9 | 242 | 223 | 9% | 193 |
| 79 | Florida State University* | 32 | 25% | 66% | 69% | 97 | $186 | 77 | 131 | 114 | 73 | 0.6% | 73 | 0.4% | 84 | 107 | 117 | 9% | 212 |
| 80 | Univ. of Alabama, Birmingham* | 15 | 29% | 58% | 38% | 255 | $331 | 40 | 161 | 125 | 68 | 0.3% | 123 | 0.2% | 101 | 178 | 65 | 10% | 171 |
| 81 | Boston College | 43 | 10% | 85% | 91% | 54 | $36 | 154 | 43 | 38 | 144 | 0.9% | 37 | 0.3% | 88 | 11 | 122 | 10% | 174 |
| 82 | University of New Hampshire* | 36 | 16% | 61% | 74% | 11 | $115 | 99 | 105 | 39 | 142 | 1.1% | 26 | 0.0% | 146 | 65 | 89 | 12% | 137 |
| 83 | University of Delaware* | 33 | 8% | 68% | 78% | 28 | $115 | 100 | 72 | 112 | 74 | 0.4% | 105 | 0.7% | 58 | 99 | 145 | 24% | 36 |
| 84 | State University of New York, Albany* | 38 | 31% | 56% | 64% | 37 | $274 | 52 | 95 | 46 | 129 | 0.6% | 74 | 0.2% | 126 | 92 | 179 | 13% | 126 |
| 85 | University of Cincinnati* | 30 | 39% | 56% | 52% | 194 | $294 | 48 | 189 | 137 | 64 | 0.3% | 125 | 0.2% | 102 | 174 | 128 | 7% | 250 |
| 86 | Wayne State University (MI)* | 16 | 37% | 42% | 32% | 231 | $221 | 64 | 197 | 123 | 69 | 0.6% | 79 | 0.2% | 108 | 237 | 227 | 13% | 122 |
| 87 | Oregon State University* | 43 | 29% | 55% | 61% | 50 | $190 | 74 | 147 | 141 | 58 | 0.5% | 98 | 0.2% | 100 | 53 | 26 | 9% | 202 |
| 88 | University of Connecticut* | 34 | 19% | 68% | 75% | 47 | $106 | 106 | 98 | 207 | 35 | 0.3% | 132 | 0.2% | 107 | 120 | 150 | 18% | 67 |
| 89 | Univ. of Nebraska, Lincoln* | 27 | 21% | 64% | 63% | 145 | $216 | 65 | 86 | 105 | 79 | 0.5% | 104 | 0.1% | 132 | 100 | 78 | 9% | 201 |
| 90 | Tulane University (LA) | 43 | 15% | 78% | 76% | 166 | $114 | 101 | 44 | 80 | 94 | 0.5% | 97 | 0.3% | 92 | 47 | 15 | 15% | 100 |
| 91 | University of South Florida* | 27 | 28% | 60% | 49% | 234 | $286 | 49 | 174 | 109 | 75 | 0.5% | 103 | 0.1% | 133 | 159 | 115 | 22% | 44 |
| 92 | University of Tennessee* | 21 | 22% | 67% | 58% | 221 | $240 | 60 | 109 | 134 | 65 | 0.3% | 131 | 0.1% | 130 | 155 | 98 | 11% | 150 |
| 93 | New School (NY) | 16 | 20% | 60% | 62% | 112 | $7 | 211 | 234 | 4 | 219 | 1.6% | 9 | 0.0% | 146 | 184 | 240 | 7% | 248 |
| 94 | Univ. of Missouri, Columbia* | 44 | 16% | 66% | 67% | 120 | $215 | 66 | 74 | 118 | 70 | 0.3% | 150 | 0.2% | 114 | 105 | 58 | 38% | 6 |
| 95 | Lehigh University (PA) | 25 | 11% | 83% | 83% | 133 | $33 | 158 | 59 | 59 | 114 | 0.2% | 185 | 2.0% | 24 | 118 | 101 | 9% | 209 |
| 96 | State University of New York, Binghamton* | 43 | 34% | 73% | 77% | 82 | $30 | 163 | 53 | 41 | 136 | 0.9% | 38 | 0.2% | 121 | 51 | 214 | 9% | 197 |
| 97 | La. State Univ., Baton Rouge* | 11 | 17% | 66% | 58% | 216 | $246 | 59 | 144 | 139 | 60 | 0.3% | 134 | 0.1% | 145 | 194 | 154 | 7% | 246 |
| 98 | Wake Forest University (NC) | 31 | 8% | 84% | 89% | 72 | $183 | 78 | 31 | 35 | 149 | 0.3% | 144 | 0.1% | 128 | 66 | 59 | 7% | 244 |
| 99 | Catholic Univ. of America (DC) | 44 | 10% | 62% | 75% | 12 | $18 | 182 | 139 | 17 | 186 | 1.2% | 23 | 0.3% | 94 | 33 | 44 | 24% | 33 |
| 100 | North Carolina A&T State Univ.* | 38 | 48% | 31% | 41% | 25 | $24 | 174 | 203 | 4 | 219 | 1.4% | 16 | 0.0% | 146 | 234 | 72 | 9% | 216 |
| 101 | Clarkson University (NY) | 47 | 24% | 65% | 70% | 73 | $16 | 186 | 49 | 19 | 182 | 0.9% | 39 | 0.0% | 146 | 202 | 3 | 8% | 232 |
| 102 | University of Idaho* | 46 | 33% | 51% | 53% | 111 | $87 | 115 | 120 | 58 | 115 | 0.8% | 49 | 0.0% | 146 | 59 | 23 | 17% | 79 |
| 103 | University of New Mexico* | 29 | 38% | 48% | 44% | 190 | $181 | 79 | 129 | 100 | 86 | 0.4% | 120 | 0.2% | 105 | 167 | 79 | 11% | 163 |
| 104 | University of Oregon* | 41 | 22% | 59% | 65% | 56 | $57 | 131 | 123 | 63 | 108 | 0.6% | 69 | 0.5% | 71 | 15 | 54 | 8% | 219 |
| 105 | Syracuse University (NY) | 45 | 21% | 71% | 82% | 22 | $36 | 153 | 85 | 64 | 107 | 0.6% | 71 | 0.4% | 81 | 89 | 133 | 23% | 41 |
| 106 | University of Nevada, Reno* | 18 | 13% | 54% | 46% | 217 | $99 | 111 | 166 | 40 | 139 | 0.9% | 42 | 0.1% | 135 | 138 | 125 | 29% | 15 |
| 107 | University of Hawaii, Manoa* | 21 | 20% | 58% | 55% | 173 | $250 | 57 | 160 | 63 | 108 | 0.2% | 158 | 0.5% | 75 | 139 | 95 | 14% | 113 |
| 108 | Missouri U. of Science & Tech.* | 32 | 23% | 75% | 61% | 243 | $37 | 151 | 58 | 50 | 126 | 0.5% | 90 | 0.3% | 98 | 172 | 20 | 19% | 60 |
| 109 | University of Kansas* | 22 | 16% | 62% | 60% | 168 | $131 | 91 | 108 | 101 | 84 | 0.3% | 139 | 0.3% | 99 | 71 | 77 | 10% | 169 |
| 110 | U. of S.C., Columbia* | 38 | 23% | 64% | 63% | 156 | $154 | 84 | 163 | 128 | 67 | 0.3% | 152 | 0.2% | 116 | 85 | 32 | 21% | 50 |
| 111 | Washington State University* | 31 | 25% | 58% | 63% | 75 | $196 | 72 | 152 | 103 | 82 | 0.3% | 130 | 0.0% | 146 | 121 | 114 | 13% | 125 |
| 112 | University of Oklahoma* | 28 | 22% | 65% | 61% | 187 | $101 | 108 | 137 | 95 | 88 | 0.5% | 102 | 0.2% | 125 | 135 | 42 | 15% | 97 |
| 113 | University of Miami (FL) | 30 | 17% | 77% | 76% | 153 | $214 | 67 | 61 | 70 | 102 | 0.0% | 206 | 0.2% | 119 | 69 | 189 | 19% | 63 |
| 114 | Loyola University Chicago | 37 | 26% | 64% | 65% | 128 | $38 | 150 | 88 | 32 | 156 | 0.7% | 63 | 0.1% | 129 | 113 | 147 | 26% | 24 |
| 115 | Samford University (AL) | 14 | 13% | 63% | 67% | 88 | $0 | 243 | 40 | 0 | 242 | 0.7% | 62 | 0.0% | 146 | 211 | 175 | 9% | 188 |
| 116 | Illinois Institute of Technology | 38 | 22% | 73% | 67% | 204 | $23 | 176 | 73 | 48 | 128 | 0.2% | 164 | 1.2% | 44 | 199 | 6 | 12% | 146 |
| 117 | Drexel University (PA) | 21 | 17% | 69% | 64% | 198 | $97 | 112 | 182 | 67 | 106 | 0.4% | 110 | 0.6% | 67 | 179 | 64 | 13% | 136 |
| 118 | Clemson University (SC)* | 33 | 14% | 72% | 78% | 55 | $180 | 80 | 96 | 100 | 86 | 0.1% | 201 | 0.1% | 140 | 117 | 25 | 12% | 144 |
| 119 | Mississippi State University* | 42 | 32% | 56% | 58% | 104 | $190 | 73 | 113 | 51 | 122 | 0.3% | 141 | 0.1% | 138 | 223 | 61 | 30% | 14 |
| 120 | University of Houston* | 11 | 29% | 53% | 43% | 225 | $76 | 119 | 217 | 116 | 72 | 0.3% | 156 | 0.7% | 60 | 224 | 187 | 11% | 164 |
| 121 | University of Louisville (KY)* | 21 | 24% | 59% | 44% | 247 | $136 | 90 | 192 | 73 | 101 | 0.4% | 115 | 0.2% | 117 | 149 | 116 | 26% | 25 |
| 122 | Oklahoma State University* | 31 | 27% | 60% | 58% | 167 | $100 | 109 | 145 | 104 | 80 | 0.2% | 161 | 0.2% | 104 | 111 | 137 | 20% | 53 |
| 123 | Clark University (MA) | 35 | 17% | 70% | 76% | 57 | $5 | 216 | 38 | 4 | 219 | 0.5% | 91 | 0.0% | 146 | 9 | 197 | 8% | 243 |
| 124 | Auburn University (AL)* | 37 | 14% | 63% | 63% | 134 | $127 | 93 | 117 | 106 | 78 | 0.2% | 180 | 0.0% | 146 | 198 | 18 | 32% | 12 |
| 125 | Virginia Commonwealth University* | 8 | 20% | 55% | 47% | 213 | $149 | 86 | 233 | 77 | 96 | 0.3% | 126 | 0.2% | 118 | 136 | 168 | 8% | 224 |
| 126 | Texas Tech University* | 17 | 22% | 57% | 56% | 149 | $59 | 130 | 138 | 92 | 89 | 0.4% | 116 | 0.1% | 139 | 168 | 120 | 8% | 239 |
| 127 | New Mexico State University* | 35 | 39% | 40% | 45% | 65 | $169 | 82 | 149 | 54 | 118 | 0.3% | 140 | 0.0% | 146 | 180 | 66 | 14% | 107 |
| 128 | University of Wyoming* | 31 | 21% | 58% | 57% | 143 | $89 | 114 | 91 | 44 | 133 | 0.3% | 136 | 0.2% | 115 | 109 | 40 | 21% | 49 |
| 129 | Northeastern University (MA) | 11 | 13% | 76% | 66% | 229 | $66 | 126 | 218 | 69 | 104 | 0.6% | 81 | 0.0% | 146 | 156 | 129 | 9% | 208 |
| 130 | University of Arkansas* | 17 | 21% | 67% | 58% | 224 | $99 | 110 | 99 | 62 | 110 | 0.2% | 178 | 0.2% | 113 | 164 | 108 | 14% | 119 |
| 131 | Utah State University* | 61 | 52% | 52% | 45% | 210 | $139 | 88 | 142 | 54 | 118 | 0.3% | 153 | 0.1% | 131 | 152 | 130 | 49% | 3 |
| 132 | Howard University (DC) | 47 | 34% | 57% | 69% | 16 | $36 | 152 | 47 | 39 | 142 | 0.1% | 203 | 0.5% | 72 | 82 | 57 | 14% | 115 |
| 133 | University of Vermont* | 31 | 16% | 67% | 72% | 76 | $122 | 97 | 133 | 41 | 136 | 0.3% | 146 | 0.2% | 120 | 30 | 146 | 14% | 108 |
| 134 | Brigham Young U., Provo (UT) | 30 | 30% | 72% | 78% | 48 | $26 | 172 | 37 | 41 | 136 | 0.2% | 191 | 0.1% | 143 | 215 | 106 | 0% | 258 |
| 135 | Kansas State University* | 27 | 23% | 53% | 58% | 70 | $124 | 95 | 124 | 84 | 92 | 0.2% | 187 | 0.0% | 146 | 78 | 51 | 8% | 236 |
| 136 | University of Tulsa (OK) | 9 | 16% | 72% | 63% | 222 | $12 | 198 | 89 | 23 | 174 | 0.3% | 128 | 0.6% | 63 | 123 | 240 | 9% | 206 |
| 137 | Fordham University (NY) | 45 | 25% | 71% | 80% | 32 | $6 | 215 | 104 | 4 | 219 | 0.6% | 77 | 0.3% | 93 | 64 | 50 | 15% | 106 |
| 138 | University of Central Florida* | 13 | 21% | 65% | 59% | 205 | $108 | 105 | 232 | 107 | 77 | 0.2% | 160 | 0.1% | 141 | 186 | 171 | 9% | 204 |
| 139 | Portland State University (OR)* | 15 | 36% | 50% | 35% | 249 | $29 | 166 | 238 | 14 | 191 | 0.8% | 51 | 0.0% | 146 | 74 | 229 | 10% | 181 |
| 140 | Temple University (PA)* | 26 | 30% | 55% | 59% | 84 | $80 | 116 | 177 | 77 | 96 | 0.3% | 141 | 0.0% | 146 | 137 | 157 | 9% | 210 |
| 141 | University of Alaska, Fairbanks* | 5 | 16% | 50% | 31% | 254 | $153 | 85 | 210 | 27 | 163 | 0.3% | 135 | 0.1% | 127 | 116 | 93 | 22% | 45 |
| 142 | University of Texas, Dallas* | 9 | 28% | 72% | 55% | 253 | $44 | 144 | 181 | 75 | 99 | 0.2% | 174 | 0.4% | 80 | 142 | 230 | 3% | 257 |
| 143 | University of Montana* | 30 | 33% | 51% | 41% | 232 | $53 | 136 | 165 | 26 | 164 | 0.5% | 96 | 0.0% | 146 | 38 | 68 | 15% | 99 |
| 144 | Bowling Green State Univ. (OH)* | 28 | 29% | 48% | 57% | 31 | $10 | 204 | 146 | 26 | 164 | 0.6% | 80 | 0.0% | 146 | 158 | 97 | 11% | 162 |
