College Guide
Rankings
| Below are the Washington Monthly's 2010 national universities rankings. We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). For an explanation of each category, click here. For more information about the overall goals of the rankings, click here. To learn more about our methodology, click here. Use the above dropdown menu to switch to different categories of schools. Click on the "sort" button at the top of each column to sort schools by that category. You can also sort the list by state or by name of college. * Indicates a public school. |
Institution | Social Mobility | Research | Service | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Science & engineering PhD's awarded Rank | Faculty receiving significant awards Rank | Faculty in national academies Rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | |||||||||
| 10 | College of William and Mary (VA)* | 77 | 8% | 86% | 91% | 74 | $50 | 144 | 20 | 28 | 182 | 0.8% | 51 | 0.0% | 153 | 2 | 37 | 20% | 69 | 12 | 33 |
| 32 | Marquette University (WI) | 63 | 12% | 70% | 76% | 66 | $10 | 202 | 71 | 39 | 160 | 0.3% | 147 | 0.0% | 153 | 26 | 3 | 8% | 235 | 13 | 15 |
| 8 | Syracuse University (NY) | 78 | 22% | 66% | 80% | 7 | $36 | 158 | 102 | 111 | 96 | 0.4% | 120 | 0.4% | 87 | 70 | 129 | 26% | 30 | 24 | 1 |
| 60 | Tulane University (LA) | 55 | 11% | 85% | 74% | 232 | $137 | 90 | 47 | 84 | 113 | 0.1% | 208 | 0.1% | 142 | 40 | 19 | 12% | 160 | 15 | 4 |
| 56 | Widener University (PA) | 56 | 20% | 46% | 56% | 29 | $0 | 243 | 252 | 8 | 229 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 223 | 12 | 34% | 11 | 26 | 14 |
| 55 | University of San Diego | 56 | 10% | 69% | 75% | 59 | $1 | 239 | 84 | 10 | 221 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 43 | 4 | 12% | 164 | 11 | 28 |
| 19 | Georgetown University (DC) | 71 | 10% | 87% | 93% | 62 | $132 | 94 | 35 | 73 | 121 | 1.1% | 20 | 0.5% | 78 | 8 | 79 | 12% | 175 | 21 | 12 |
| 31 | Fordham University (NY) | 63 | 21% | 72% | 78% | 60 | $6 | 215 | 143 | 49 | 151 | 0.4% | 116 | 0.3% | 102 | 73 | 32 | 19% | 75 | 8 | 23 |
| 69 | Azusa Pacific University (CA) | 52 | 19% | 55% | 63% | 41 | $0 | 243 | 241 | 0 | 241 | 0.3% | 160 | 0.0% | 153 | 72 | 33 | 8% | 227 | 46 | 2 |
| 86 | American University (DC) | 47 | 10% | 76% | 76% | 139 | $3 | 224 | 94 | 39 | 160 | 0.2% | 189 | 0.0% | 153 | 1 | 86 | 14% | 125 | 110 | 111 |
| 13 | U. of North Carolina, Chapel Hill* | 74 | 13% | 81% | 86% | 76 | $477 | 23 | 37 | 401 | 22 | 1.0% | 22 | 1.1% | 47 | 7 | 115 | 12% | 165 | 9 | 75 |
| 5 | University of Texas, Austin* | 83 | 23% | 72% | 78% | 57 | $447 | 29 | 55 | 557 | 6 | 1.0% | 24 | 2.5% | 16 | 62 | 162 | 31% | 16 | 3 | 93 |
| 12 | University of Chicago | 75 | 13% | 94% | 92% | 162 | $322 | 46 | 8 | 233 | 46 | 0.8% | 52 | 1.7% | 27 | 3 | 221 | 27% | 27 | 52 | 127 |
| 73 | University of San Francisco | 51 | 21% | 63% | 67% | 83 | $1 | 235 | 136 | 1 | 240 | 0.3% | 159 | 0.0% | 153 | 120 | 15 | 12% | 158 | 51 | 13 |
| 3 | Univ. of California, Los Angeles* | 93 | 25% | 78% | 89% | 19 | $823 | 3 | 32 | 551 | 8 | 0.9% | 37 | 2.3% | 20 | 48 | 163 | 12% | 162 | 1 | 46 |
| 51 | Clark University (MA) | 58 | 15% | 69% | 73% | 92 | $5 | 216 | 48 | 32 | 176 | 1.5% | 10 | 1.0% | 49 | 4 | 179 | 9% | 215 | 20 | 50 |
| 77 | University of Dayton (OH) | 49 | 11% | 66% | 75% | 31 | $74 | 122 | 129 | 15 | 208 | 0.3% | 153 | 0.0% | 153 | 47 | 24 | 13% | 146 | 35 | 27 |
| 54 | Iowa State University* | 57 | 19% | 61% | 67% | 64 | $217 | 66 | 74 | 247 | 42 | 0.3% | 158 | 0.4% | 82 | 110 | 54 | 65% | 3 | 138 | 138 |
| 17 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 71 | 21% | 81% | 81% | 135 | $372 | 36 | 19 | 178 | 64 | 1.0% | 29 | 1.4% | 36 | 75 | 202 | 26% | 32 | 99 | 5 |
| 166 | University of Nevada, Las Vegas* | 32 | 19% | 49% | 41% | 215 | $53 | 139 | 242 | 38 | 163 | 0.2% | 172 | 0.0% | 153 | 215 | 167 | 89% | 1 | 92 | 113 |
| 7 | University of Michigan, Ann Arbor* | 79 | 11% | 81% | 88% | 49 | $809 | 4 | 29 | 591 | 2 | 1.0% | 23 | 1.5% | 33 | 28 | 118 | 14% | 124 | 29 | 22 |
| 125 | Montana State University* | 39 | 22% | 57% | 48% | 220 | $117 | 101 | 151 | 36 | 169 | 0.3% | 155 | 0.0% | 153 | 61 | 63 | 9% | 210 | 60 | 6 |
| 59 | Boston College | 55 | 10% | 85% | 91% | 67 | $39 | 152 | 56 | 68 | 125 | 0.4% | 110 | 0.3% | 93 | 14 | 110 | 14% | 122 | 28 | 63 |
| 137 | Portland State University (OR)* | 36 | 29% | 51% | 34% | 252 | $26 | 171 | 225 | 25 | 190 | 0.9% | 38 | 0.1% | 135 | 80 | 211 | 8% | 224 | 7 | 11 |
| 71 | George Washington Univ. (DC) | 51 | 8% | 80% | 81% | 122 | $126 | 97 | 75 | 115 | 94 | 0.9% | 39 | 0.6% | 65 | 5 | 27 | 12% | 163 | 133 | 80 |
| 20 | Texas A&M U., Col. Station* | 68 | 16% | 68% | 78% | 27 | $544 | 20 | 119 | 459 | 17 | 0.6% | 74 | 0.8% | 54 | 143 | 1 | 28% | 23 | 138 | 138 |
| 111 | University of Alabama* | 42 | 13% | 60% | 64% | 80 | $36 | 159 | 158 | 85 | 112 | 0.2% | 185 | 0.0% | 153 | 201 | 146 | 28% | 24 | 18 | 26 |
| 52 | Virginia Tech* | 58 | 10% | 70% | 78% | 46 | $367 | 37 | 62 | 251 | 39 | 0.8% | 55 | 0.7% | 63 | 92 | 11 | 14% | 126 | 41 | 94 |
| 84 | Colorado State University* | 47 | 14% | 59% | 63% | 89 | $288 | 51 | 105 | 171 | 65 | 0.3% | 134 | 0.4% | 81 | 30 | 89 | 16% | 101 | 31 | 49 |
| 62 | Clemson University (SC)* | 55 | 14% | 72% | 79% | 53 | $212 | 68 | 128 | 129 | 90 | 0.8% | 56 | 0.1% | 147 | 138 | 21 | 12% | 168 | 45 | 19 |
| 100 | University of Memphis* | 45 | 40% | 49% | 38% | 230 | $44 | 149 | 197 | 53 | 144 | 0.1% | 205 | 0.0% | 153 | 239 | 64 | 13% | 136 | 55 | 3 |
| 90 | Loyola University Chicago | 47 | 23% | 69% | 66% | 177 | $35 | 161 | 77 | 54 | 142 | 0.1% | 196 | 0.0% | 153 | 105 | 97 | 24% | 39 | 23 | 60 |
| 43 | U. of Minnesota, Twin Cities* | 60 | 19% | 70% | 66% | 180 | $624 | 11 | 79 | 486 | 11 | 0.5% | 93 | 0.8% | 55 | 59 | 156 | 32% | 14 | 42 | 81 |
| 37 | Vanderbilt University (TN) | 61 | 11% | 93% | 89% | 188 | $399 | 32 | 24 | 205 | 56 | 0.9% | 36 | 0.7% | 62 | 38 | 29 | 18% | 83 | 27 | 136 |
| 72 | Duquesne University (PA) | 51 | 19% | 60% | 74% | 9 | $9 | 207 | 109 | 17 | 203 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 183 | 38 | 18% | 86 | 14 | 59 |
| 131 | Utah State University* | 37 | 18% | 57% | 53% | 183 | $138 | 89 | 145 | 62 | 129 | 0.1% | 201 | 0.1% | 137 | 212 | 71 | 71% | 2 | 138 | 138 |
| 81 | Miami Univ., Oxford (OH)* | 49 | 11% | 68% | 81% | 12 | $24 | 176 | 69 | 35 | 174 | 0.1% | 204 | 0.0% | 153 | 24 | 94 | 13% | 148 | 22 | 86 |
| 127 | Univ. of Alabama, Birmingham* | 38 | 28% | 59% | 40% | 254 | $351 | 41 | 140 | 133 | 85 | 0.2% | 182 | 0.2% | 107 | 194 | 48 | 9% | 216 | 5 | 36 |
| 47 | New York University | 59 | 16% | 85% | 85% | 138 | $298 | 50 | 92 | 211 | 54 | 0.6% | 80 | 1.1% | 46 | 77 | 225 | 30% | 18 | 33 | 51 |
| 122 | Florida Institute of Technology | 39 | 21% | 63% | 59% | 181 | $7 | 212 | 107 | 27 | 184 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 144 | 6 | 17% | 90 | 72 | 124 |
| 157 | University of Louisville (KY)* | 34 | 21% | 59% | 46% | 241 | $151 | 85 | 182 | 97 | 102 | 0.3% | 162 | 0.2% | 124 | 175 | 114 | 19% | 74 | 71 | 8 |
| 89 | St. Louis University | 47 | 18% | 72% | 74% | 111 | $54 | 138 | 121 | 60 | 133 | 0.0% | 214 | 0.1% | 148 | 149 | 180 | 11% | 186 | 2 | 37 |
| 107 | University of St. Thomas (MN) | 42 | 13% | 63% | 72% | 37 | $1 | 241 | 135 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 145 | 43 | 8% | 240 | 10 | 31 |
| 36 | Washington University in St. Louis | 61 | 5% | 99% | 94% | 193 | $573 | 16 | 22 | 203 | 58 | 1.0% | 27 | 1.6% | 30 | 93 | 171 | 17% | 92 | 4 | 76 |
| 96 | Univ. of S.C., Columbia* | 45 | 14% | 67% | 67% | 136 | $159 | 82 | 169 | 152 | 72 | 0.8% | 54 | 0.2% | 121 | 85 | 45 | 22% | 51 | 32 | 121 |
| 30 | University of Rochester (NY) | 63 | 16% | 83% | 84% | 115 | $373 | 35 | 16 | 194 | 60 | 0.5% | 97 | 1.3% | 38 | 29 | 51 | 21% | 57 | 90 | 103 |
| 57 | University of Notre Dame (IN) | 56 | 8% | 93% | 96% | 104 | $77 | 119 | 23 | 142 | 74 | 0.7% | 71 | 0.3% | 92 | 35 | 10 | 19% | 79 | 138 | 138 |
| 75 | Wake Forest University (NC) | 51 | 7% | 83% | 88% | 77 | $186 | 79 | 25 | 56 | 138 | 0.5% | 99 | 0.2% | 118 | 56 | 36 | 8% | 238 | 37 | 43 |
| 4 | Stanford University (CA) | 87 | 12% | 96% | 94% | 158 | $688 | 9 | 6 | 503 | 10 | 1.2% | 17 | 8.9% | 4 | 50 | 201 | 34% | 10 | 107 | 65 |
| 39 | Univ. of Southern California | 60 | 13% | 88% | 88% | 137 | $508 | 22 | 123 | 358 | 24 | 0.4% | 113 | 1.4% | 35 | 88 | 96 | 35% | 8 | 119 | 82 |
| 1 | Univ. of California, San Diego* | 100 | 36% | 73% | 85% | 16 | $799 | 5 | 43 | 403 | 20 | 1.6% | 6 | 5.0% | 7 | 52 | 223 | 23% | 44 | 16 | 116 |
| 167 | Hofstra University (NY) | 32 | 18% | 66% | 54% | 235 | $1 | 238 | 174 | 13 | 213 | 0.7% | 63 | 0.0% | 153 | 216 | 128 | 28% | 26 | 19 | 91 |
| 48 | Carnegie Mellon University (PA) | 59 | 10% | 91% | 87% | 185 | $197 | 72 | 15 | 235 | 45 | 0.7% | 69 | 2.7% | 15 | 39 | 141 | 21% | 60 | 49 | 73 |
| 92 | Univ. of Missouri* | 46 | 14% | 66% | 69% | 97 | $229 | 64 | 80 | 189 | 61 | 0.3% | 149 | 0.2% | 120 | 103 | 66 | 33% | 12 | 114 | 98 |
| 11 | Univ. of California, Santa Barbara* | 76 | 25% | 67% | 81% | 8 | $191 | 75 | 54 | 256 | 38 | 0.8% | 50 | 4.7% | 8 | 55 | 188 | 15% | 109 | 6 | 117 |
| 151 | University of Montana* | 35 | 28% | 54% | 41% | 243 | $56 | 136 | 148 | 40 | 157 | 0.7% | 70 | 0.0% | 153 | 37 | 105 | 23% | 45 | 127 | 44 |
| 101 | Catholic Univ. of America (DC) | 44 | 10% | 60% | 71% | 21 | $20 | 181 | 72 | 37 | 166 | 0.9% | 44 | 0.3% | 100 | 54 | 40 | 35% | 7 | 138 | 138 |
| 68 | University of Idaho* | 52 | 36% | 54% | 57% | 96 | $83 | 116 | 104 | 57 | 136 | 0.1% | 198 | 0.0% | 153 | 87 | 28 | 13% | 129 | 102 | 30 |
| 112 | DePaul University (IL) | 42 | 23% | 63% | 64% | 119 | $3 | 223 | 230 | 14 | 210 | 0.2% | 171 | 0.0% | 153 | 99 | 205 | 17% | 95 | 89 | 10 |
| 102 | Pepperdine University (CA) | 43 | 12% | 74% | 81% | 51 | $0 | 243 | 50 | 5 | 231 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 65 | 183 | 19% | 76 | 39 | 38 |
| 49 | Michigan State University* | 58 | 19% | 63% | 75% | 17 | $361 | 39 | 110 | 286 | 29 | 0.5% | 105 | 0.3% | 97 | 41 | 139 | 12% | 170 | 66 | 24 |
| 21 | Dartmouth College (NH) | 67 | 14% | 96% | 95% | 146 | $193 | 73 | 9 | 81 | 118 | 1.4% | 12 | 1.5% | 32 | 10 | 181 | 9% | 211 | 63 | 70 |
| 53 | Tufts University (MA) | 58 | 12% | 94% | 92% | 164 | $131 | 95 | 27 | 90 | 107 | 1.4% | 11 | 1.0% | 48 | 31 | 182 | 15% | 118 | 79 | 25 |
| 163 | East Tennessee State University* | 33 | 29% | 50% | 42% | 214 | $8 | 209 | 177 | 10 | 221 | 0.1% | 197 | 0.0% | 153 | 200 | 125 | 39% | 5 | 120 | 74 |
| 129 | Drexel University (PA) | 38 | 18% | 69% | 62% | 211 | $97 | 110 | 234 | 111 | 96 | 0.6% | 85 | 0.5% | 75 | 164 | 34 | 9% | 221 | 67 | 18 |
| 78 | Rensselaer Polytechnic Inst. (NY) | 49 | 13% | 84% | 83% | 156 | $77 | 120 | 26 | 142 | 74 | 0.2% | 186 | 1.4% | 34 | 213 | 8 | 12% | 174 | 88 | 104 |
| 44 | University of Virginia* | 59 | 8% | 84% | 93% | 35 | $230 | 63 | 31 | 248 | 41 | 0.9% | 32 | 1.3% | 37 | 9 | 65 | 11% | 184 | 105 | 128 |
| 105 | University of Delaware* | 43 | 9% | 69% | 73% | 90 | $118 | 100 | 59 | 132 | 86 | 0.6% | 76 | 0.8% | 56 | 94 | 145 | 20% | 64 | 44 | 58 |
| 46 | Ohio State Univ., Columbus* | 59 | 17% | 74% | 73% | 145 | $720 | 8 | 133 | 536 | 9 | 0.7% | 72 | 0.7% | 59 | 86 | 81 | 25% | 35 | 75 | 109 |
| 148 | University of Kansas* | 35 | 13% | 62% | 60% | 157 | $135 | 91 | 97 | 138 | 82 | 0.3% | 138 | 0.2% | 106 | 78 | 80 | 8% | 230 | 25 | 64 |
| 136 | East Carolina University (NC)* | 37 | 23% | 48% | 54% | 61 | $16 | 189 | 233 | 2 | 236 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 204 | 102 | 29% | 20 | 65 | 77 |
| 134 | Wright State University (OH)* | 37 | 31% | 46% | 43% | 169 | $50 | 145 | 175 | 32 | 176 | 0.1% | 203 | 0.0% | 153 | 196 | 78 | 22% | 46 | 69 | 39 |
| 116 | University of Vermont* | 41 | 14% | 68% | 71% | 105 | $113 | 103 | 120 | 50 | 149 | 0.5% | 89 | 0.2% | 127 | 44 | 143 | 15% | 111 | 95 | 32 |
| 150 | Auburn University (AL)* | 35 | 12% | 66% | 64% | 160 | $141 | 88 | 90 | 136 | 83 | 0.3% | 163 | 0.2% | 129 | 249 | 18 | 35% | 6 | 138 | 138 |
| 16 | University of Washington* | 72 | 19% | 69% | 77% | 39 | $757 | 7 | 61 | 465 | 14 | 1.2% | 16 | 3.0% | 10 | 17 | 127 | 13% | 131 | 115 | 78 |
| 119 | University of Kentucky* | 40 | 17% | 59% | 58% | 155 | $332 | 45 | 117 | 205 | 56 | 0.3% | 132 | 0.1% | 134 | 151 | 111 | 16% | 100 | 43 | 34 |
| 66 | St. John's University (NY) | 54 | 36% | 54% | 60% | 56 | $2 | 230 | 232 | 18 | 201 | 0.9% | 41 | 0.0% | 153 | 247 | 122 | 14% | 120 | 40 | 17 |
| 6 | University of California, Davis* | 81 | 33% | 64% | 81% | 2 | $601 | 13 | 42 | 444 | 18 | 0.6% | 77 | 1.2% | 44 | 34 | 157 | 25% | 33 | 77 | 134 |
| 80 | Clarkson University (NY) | 49 | 22% | 64% | 70% | 71 | $17 | 186 | 40 | 25 | 190 | 0.9% | 42 | 0.0% | 153 | 115 | 2 | 7% | 251 | 138 | 138 |
| 76 | N.C. State Univ., Raleigh* | 50 | 16% | 65% | 71% | 70 | $332 | 44 | 108 | 283 | 30 | 0.6% | 87 | 1.0% | 50 | 147 | 42 | 12% | 172 | 47 | 54 |
| 25 | Rice University (TX) | 65 | 15% | 94% | 93% | 153 | $70 | 126 | 7 | 163 | 68 | 1.3% | 14 | 2.1% | 23 | 20 | 178 | 13% | 132 | 108 | 53 |
| 158 | Illinois Institute of Tech. | 34 | 17% | 74% | 64% | 225 | $23 | 177 | 138 | 59 | 135 | 0.2% | 167 | 1.2% | 43 | 156 | 5 | 7% | 249 | 136 | 102 |
| 34 | University of Pennsylvania | 62 | 10% | 95% | 95% | 131 | $648 | 10 | 28 | 272 | 34 | 0.6% | 81 | 2.2% | 22 | 58 | 193 | 21% | 59 | 103 | 48 |
| 168 | University of South Dakota* | 32 | 26% | 52% | 48% | 184 | $21 | 179 | 211 | 14 | 210 | 0.2% | 168 | 0.0% | 153 | 140 | 150 | 28% | 25 | 100 | 72 |
| 64 | Georgia Institute of Technology* | 54 | 11% | 84% | 77% | 210 | $473 | 25 | 51 | 438 | 19 | 1.1% | 19 | 2.9% | 11 | 68 | 49 | 15% | 108 | 93 | 110 |
| 176 | University of Texas, Arlington* | 29 | 33% | 53% | 36% | 251 | $33 | 163 | 238 | 97 | 102 | 0.4% | 128 | 0.0% | 153 | 214 | 67 | 12% | 169 | 38 | 42 |
| 108 | Florida State University* | 42 | 17% | 68% | 70% | 110 | $190 | 76 | 115 | 187 | 62 | 0.2% | 188 | 0.4% | 85 | 96 | 117 | 13% | 133 | 73 | 35 |
| 79 | SUNY, Binghamton (NY)* | 49 | 22% | 76% | 78% | 112 | $35 | 160 | 58 | 76 | 120 | 0.7% | 67 | 0.2% | 128 | 84 | 195 | 13% | 143 | 17 | 114 |
| 179 | Univ. of Massachusetts, Lowell* | 28 | 22% | 56% | 51% | 191 | $35 | 162 | 248 | 36 | 169 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 205 | 204 | 21% | 63 | 111 | 16 |
| 23 | Univ. of Wisconsin, Madison* | 66 | 10% | 77% | 81% | 81 | $841 | 2 | 36 | 584 | 3 | 1.3% | 13 | 2.4% | 19 | 32 | 147 | 12% | 155 | 78 | 87 |
| 14 | South Carolina State University* | 74 | 71% | 26% | 45% | 1 | $4 | 222 | 187 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 250 | 9 | 22% | 50 | 138 | 138 |
| 28 | Tennessee State University* | 64 | 69% | 29% | 36% | 54 | $12 | 198 | 180 | 13 | 213 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 244 | 152 | 20% | 71 | 80 | 21 |
| 208 | University of Wyoming* | 26 | 14% | 57% | 53% | 186 | $80 | 118 | 98 | 50 | 149 | 0.2% | 184 | 0.2% | 125 | 170 | 59 | 25% | 36 | 94 | 118 |
| 187 | Old Dominion University (VA)* | 27 | 21% | 54% | 49% | 196 | $52 | 141 | 218 | 51 | 147 | 0.1% | 195 | 0.0% | 153 | 184 | 7 | 16% | 105 | 138 | 138 |
| 135 | Brigham Young U., Provo (UT) | 37 | 10% | 74% | 79% | 78 | $27 | 169 | 44 | 57 | 136 | 0.1% | 213 | 0.1% | 150 | 229 | 123 | 0% | 258 | 48 | 9 |
| 110 | Mississippi State University* | 42 | 26% | 56% | 60% | 95 | $206 | 71 | 118 | 62 | 129 | 0.1% | 210 | 0.1% | 144 | 245 | 73 | 26% | 29 | 82 | 107 |
| 29 | Duke University (NC) | 63 | 9% | 96% | 95% | 154 | $782 | 6 | 12 | 260 | 37 | 0.9% | 43 | 1.6% | 29 | 69 | 47 | 7% | 248 | 68 | 97 |
| 2 | University of California, Berkeley* | 97 | 26% | 83% | 90% | 50 | $552 | 18 | 17 | 705 | 1 | 2.3% | 3 | 9.8% | 2 | 15 | 197 | 25% | 34 | 138 | 138 |
| 103 | Morgan State University (MD)* | 43 | 48% | 33% | 32% | 141 | $11 | 199 | 154 | 5 | 231 | 0.2% | 170 | 0.0% | 153 | 191 | 16 | 23% | 42 | 138 | 138 |
| 97 | University of Connecticut* | 45 | 14% | 69% | 76% | 55 | $109 | 106 | 124 | 232 | 47 | 0.8% | 58 | 0.2% | 113 | 108 | 155 | 20% | 66 | 81 | 84 |
| 181 | U. of Maryland, Baltimore County* | 28 | 15% | 68% | 59% | 223 | $67 | 127 | 73 | 86 | 110 | 0.4% | 115 | 0.0% | 153 | 117 | 149 | 21% | 58 | 112 | 68 |
| 173 | Texas Christian University | 30 | 11% | 66% | 69% | 100 | $4 | 221 | 141 | 15 | 208 | 0.2% | 179 | 0.0% | 153 | 122 | 13 | 15% | 114 | 138 | 138 |
| 74 | Florida A&M University* | 51 | 52% | 35% | 41% | 68 | $17 | 188 | 156 | 9 | 225 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 222 | 14 | 13% | 153 | 134 | 108 |
| 109 | University of Iowa* | 42 | 14% | 66% | 66% | 132 | $363 | 38 | 87 | 246 | 43 | 0.6% | 73 | 0.9% | 53 | 83 | 120 | 32% | 13 | 138 | 138 |
| 138 | Indiana State University* | 36 | 32% | 38% | 44% | 69 | $2 | 231 | 217 | 24 | 192 | 0.2% | 176 | 0.0% | 153 | 195 | 191 | 13% | 151 | 30 | 41 |
| 126 | Northern Illinois University* | 38 | 29% | 47% | 51% | 93 | $17 | 187 | 189 | 42 | 156 | 0.5% | 95 | 0.0% | 153 | 166 | 121 | 29% | 21 | 86 | 135 |
| 228 | Indiana U.-Purdue U., Indianapolis* | 21 | 25% | 47% | 33% | 247 | $185 | 80 | 256 | 0 | 241 | 0.3% | 151 | 0.3% | 99 | 221 | 151 | 21% | 61 | 118 | 29 |
| 164 | U. of North Carolina, Charlotte* | 33 | 24% | 53% | 51% | 159 | $22 | 178 | 243 | 27 | 184 | 0.8% | 47 | 0.0% | 153 | 181 | 103 | 12% | 176 | 34 | 88 |
| 95 | University of Arizona* | 45 | 19% | 58% | 57% | 150 | $532 | 21 | 68 | 316 | 26 | 0.8% | 48 | 1.2% | 42 | 66 | 88 | 26% | 31 | 138 | 137 |
| 18 | Rutgers, St. U. of N.J., Newark* | 71 | 62% | 50% | 59% | 32 | $21 | 180 | 192 | 29 | 180 | 0.8% | 46 | 0.0% | 153 | 226 | 232 | 13% | 144 | 131 | 7 |
| 35 | Pennsylvania State U., University Park* | 61 | 13% | 69% | 85% | 4 | $582 | 15 | 49 | 484 | 12 | 0.7% | 60 | 0.8% | 57 | 89 | 41 | 22% | 48 | 138 | 138 |
| 114 | University of Oregon* | 42 | 17% | 57% | 66% | 34 | $62 | 131 | 111 | 82 | 116 | 1.0% | 26 | 0.6% | 67 | 12 | 58 | 8% | 237 | 138 | 138 |
| 133 | Univ. of Colorado, Boulder* | 37 | 11% | 68% | 67% | 149 | $260 | 58 | 95 | 232 | 47 | 0.5% | 90 | 1.3% | 39 | 16 | 75 | 12% | 167 | 138 | 138 |
| 142 | West Virginia University* | 35 | 21% | 53% | 56% | 103 | $134 | 93 | 159 | 135 | 84 | 0.4% | 118 | 0.1% | 151 | 152 | 60 | 7% | 246 | 54 | 67 |
| 147 | Univ. of New Hampshire* | 35 | 14% | 62% | 71% | 30 | $114 | 102 | 103 | 38 | 163 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 60 | 87 | 11% | 190 | 83 | 115 |
| 94 | University of Georgia* | 45 | 13% | 71% | 79% | 45 | $333 | 43 | 76 | 236 | 44 | 0.4% | 126 | 0.3% | 91 | 63 | 142 | 9% | 219 | 58 | 83 |
| 113 | Indiana Univ. of Pennsylvania* | 42 | 35% | 42% | 50% | 44 | $0 | 242 | 88 | 11 | 217 | 0.1% | 192 | 0.0% | 153 | 174 | 70 | 8% | 228 | 62 | 47 |
| 40 | Univ. of California, Riverside* | 60 | 40% | 50% | 64% | 10 | $128 | 96 | 96 | 168 | 67 | 0.5% | 91 | 0.4% | 80 | 155 | 199 | 40% | 4 | 138 | 138 |
| 70 | Howard University (DC) | 51 | 38% | 61% | 65% | 85 | $38 | 155 | 66 | 65 | 127 | 0.1% | 211 | 0.6% | 68 | 130 | 26 | 21% | 56 | 138 | 138 |
| 209 | University of Utah* | 26 | 12% | 60% | 51% | 219 | $248 | 60 | 93 | 219 | 51 | 0.5% | 96 | 0.5% | 74 | 131 | 140 | 10% | 207 | 53 | 61 |
| 141 | Trinity International Univ. (IL) | 36 | 33% | 52% | 52% | 130 | $0 | 243 | 210 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 127 | 243 | 11% | 185 | 36 | 55 |
| 231 | University of Nevada, Reno* | 19 | 12% | 53% | 48% | 195 | $96 | 112 | 171 | 62 | 129 | 0.4% | 111 | 0.1% | 139 | 90 | 126 | 28% | 22 | 138 | 138 |
| 172 | Northeastern University (MA) | 30 | 12% | 77% | 70% | 212 | $72 | 124 | 200 | 91 | 106 | 1.0% | 31 | 0.1% | 141 | 146 | 138 | 20% | 70 | 117 | 79 |
| 117 | Oregon State University* | 41 | 22% | 55% | 62% | 48 | $189 | 77 | 153 | 141 | 78 | 0.4% | 123 | 0.3% | 95 | 51 | 23 | 10% | 194 | 138 | 138 |
| 222 | University of Northern Colorado* | 23 | 18% | 53% | 50% | 170 | $2 | 228 | 172 | 20 | 198 | 0.2% | 173 | 0.0% | 153 | 42 | 158 | 23% | 40 | 138 | 138 |
| 144 | Baylor University (TX) | 35 | 17% | 70% | 73% | 99 | $9 | 205 | 67 | 24 | 192 | 0.2% | 165 | 0.0% | 153 | 95 | 170 | 31% | 17 | 138 | 138 |
| 42 | University of Florida* | 60 | 21% | 77% | 82% | 73 | $593 | 14 | 52 | 557 | 6 | 0.4% | 109 | 0.5% | 76 | 45 | 99 | 12% | 173 | 109 | 133 |
| 26 | SUNY Col. of Envir. Sci. & For. (NY)* | 64 | 53% | 61% | 71% | 26 | $24 | 175 | 78 | 22 | 195 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 6 | 212 | 11% | 187 | 138 | 138 |
| 115 | Boston University | 41 | 10% | 77% | 80% | 108 | $249 | 59 | 57 | 293 | 28 | 0.4% | 122 | 0.6% | 69 | 23 | 61 | 10% | 197 | 138 | 138 |
| 186 | Virginia Commonwealth Univ.* | 27 | 23% | 56% | 49% | 209 | $134 | 92 | 221 | 103 | 100 | 0.3% | 156 | 0.2% | 109 | 171 | 166 | 15% | 115 | 76 | 66 |
| 214 | University of North Dakota* | 24 | 17% | 57% | 54% | 175 | $63 | 130 | 155 | 36 | 169 | 0.3% | 150 | 0.0% | 153 | 209 | 20 | 18% | 81 | 138 | 138 |
| 87 | Emory University (GA) | 47 | 14% | 90% | 87% | 173 | $398 | 33 | 30 | 121 | 92 | 0.6% | 83 | 0.7% | 60 | 22 | 229 | 21% | 55 | 138 | 138 |
