College Guide
Rankings
| Below are the Washington Monthly's 2010 national universities rankings. We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). For an explanation of each category, click here. For more information about the overall goals of the rankings, click here. To learn more about our methodology, click here. Use the above dropdown menu to switch to different categories of schools. Click on the "sort" button at the top of each column to sort schools by that category. You can also sort the list by state or by name of college. * Indicates a public school. |
Institution | Social Mobility | Research | Service | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Science & engineering PhD's awarded Rank | Faculty receiving significant awards Rank | Faculty in national academies Rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | |||||||||
| 111 | University of Alabama* | 42 | 13% | 60% | 64% | 80 | $36 | 159 | 158 | 85 | 112 | 0.2% | 185 | 0.0% | 153 | 201 | 146 | 28% | 24 | 18 | 26 |
| 127 | Univ. of Alabama, Birmingham* | 38 | 28% | 59% | 40% | 254 | $351 | 41 | 140 | 133 | 85 | 0.2% | 182 | 0.2% | 107 | 194 | 48 | 9% | 216 | 5 | 36 |
| 150 | Auburn University (AL)* | 35 | 12% | 66% | 64% | 160 | $141 | 88 | 90 | 136 | 83 | 0.3% | 163 | 0.2% | 129 | 249 | 18 | 35% | 6 | 138 | 138 |
| 218 | Samford University (AL) | 23 | 10% | 62% | 77% | 6 | $0 | 243 | 60 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 124 | 137 | 4% | 254 | 138 | 138 |
| 245 | Univ. of Alabama, Huntsville* | 14 | 23% | 61% | 48% | 239 | $70 | 125 | 208 | 37 | 166 | 0.3% | 141 | 0.0% | 153 | 220 | 101 | 13% | 150 | 138 | 138 |
| 258 | University of Alaska, Fairbanks* | 0 | 18% | 50% | 23% | 258 | $152 | 84 | 235 | 26 | 187 | 0.2% | 191 | 0.2% | 131 | 136 | 95 | 22% | 53 | 138 | 138 |
| 95 | University of Arizona* | 45 | 19% | 58% | 57% | 150 | $532 | 21 | 68 | 316 | 26 | 0.8% | 48 | 1.2% | 42 | 66 | 88 | 26% | 31 | 138 | 137 |
| 161 | Arizona State University* | 33 | 20% | 55% | 56% | 126 | $224 | 65 | 176 | 249 | 40 | 0.4% | 130 | 0.8% | 58 | 148 | 173 | 17% | 94 | 116 | 106 |
| 230 | Northern Arizona University* | 20 | 21% | 53% | 53% | 134 | $27 | 170 | 184 | 11 | 217 | 0.1% | 202 | 0.0% | 153 | 74 | 130 | 10% | 201 | 138 | 138 |
| 233 | Univ. of Arkansas, Little Rock* | 19 | 47% | 44% | 21% | 256 | $10 | 203 | 244 | 9 | 225 | 0.2% | 183 | 0.2% | 123 | 202 | 217 | 25% | 37 | 138 | 138 |
| 238 | University of Arkansas* | 18 | 17% | 65% | 58% | 213 | $101 | 109 | 131 | 92 | 105 | 0.2% | 181 | 0.2% | 122 | 142 | 108 | 10% | 208 | 138 | 138 |
| 1 | Univ. of California, San Diego* | 100 | 36% | 73% | 85% | 16 | $799 | 5 | 43 | 403 | 20 | 1.6% | 6 | 5.0% | 7 | 52 | 223 | 23% | 44 | 16 | 116 |
| 2 | University of California, Berkeley* | 97 | 26% | 83% | 90% | 50 | $552 | 18 | 17 | 705 | 1 | 2.3% | 3 | 9.8% | 2 | 15 | 197 | 25% | 34 | 138 | 138 |
| 3 | Univ. of California, Los Angeles* | 93 | 25% | 78% | 89% | 19 | $823 | 3 | 32 | 551 | 8 | 0.9% | 37 | 2.3% | 20 | 48 | 163 | 12% | 162 | 1 | 46 |
| 4 | Stanford University (CA) | 87 | 12% | 96% | 94% | 158 | $688 | 9 | 6 | 503 | 10 | 1.2% | 17 | 8.9% | 4 | 50 | 201 | 34% | 10 | 107 | 65 |
| 6 | University of California, Davis* | 81 | 33% | 64% | 81% | 2 | $601 | 13 | 42 | 444 | 18 | 0.6% | 77 | 1.2% | 44 | 34 | 157 | 25% | 33 | 77 | 134 |
| 11 | Univ. of California, Santa Barbara* | 76 | 25% | 67% | 81% | 8 | $191 | 75 | 54 | 256 | 38 | 0.8% | 50 | 4.7% | 8 | 55 | 188 | 15% | 109 | 6 | 117 |
| 39 | Univ. of Southern California | 60 | 13% | 88% | 88% | 137 | $508 | 22 | 123 | 358 | 24 | 0.4% | 113 | 1.4% | 35 | 88 | 96 | 35% | 8 | 119 | 82 |
| 40 | Univ. of California, Riverside* | 60 | 40% | 50% | 64% | 10 | $128 | 96 | 96 | 168 | 67 | 0.5% | 91 | 0.4% | 80 | 155 | 199 | 40% | 4 | 138 | 138 |
| 41 | California Institute of Technology | 60 | 10% | 100% | 88% | 234 | $285 | 52 | 1 | 185 | 63 | 1.7% | 4 | 11.5% | 1 | 49 | 243 | 8% | 226 | 138 | 138 |
| 50 | University of California, Irvine* | 58 | 26% | 65% | 81% | 5 | $310 | 48 | 122 | 297 | 27 | 1.3% | 15 | 1.8% | 25 | 97 | 228 | 15% | 106 | 138 | 138 |
| 55 | University of San Diego | 56 | 10% | 69% | 75% | 59 | $1 | 239 | 84 | 10 | 221 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 43 | 4 | 12% | 164 | 11 | 28 |
| 69 | Azusa Pacific University (CA) | 52 | 19% | 55% | 63% | 41 | $0 | 243 | 241 | 0 | 241 | 0.3% | 160 | 0.0% | 153 | 72 | 33 | 8% | 227 | 46 | 2 |
| 73 | University of San Francisco | 51 | 21% | 63% | 67% | 83 | $1 | 235 | 136 | 1 | 240 | 0.3% | 159 | 0.0% | 153 | 120 | 15 | 12% | 158 | 51 | 13 |
| 93 | U. of California, Santa Cruz* | 46 | 23% | 62% | 72% | 24 | $125 | 98 | 45 | 105 | 98 | 0.6% | 75 | 1.1% | 45 | 21 | 243 | 13% | 135 | 138 | 138 |
| 102 | Pepperdine University (CA) | 43 | 12% | 74% | 81% | 51 | $0 | 243 | 50 | 5 | 231 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 65 | 183 | 19% | 76 | 39 | 38 |
| 120 | University of La Verne (CA) | 40 | 39% | 43% | 60% | 3 | $0 | 243 | 206 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 187 | 239 | 17% | 87 | 138 | 138 |
| 123 | Biola University (CA) | 39 | 28% | 60% | 70% | 23 | $0 | 243 | 178 | 10 | 221 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 190 | 72 | 22% | 52 | 138 | 138 |
| 175 | San Diego State University* | 29 | 19% | 53% | 61% | 38 | $66 | 128 | 219 | 2 | 236 | 0.1% | 207 | 0.0% | 153 | 109 | 175 | 27% | 28 | 138 | 138 |
| 217 | University of the Pacific (CA) | 23 | 23% | 64% | 60% | 187 | $4 | 220 | 170 | 11 | 217 | 0.0% | 214 | 0.2% | 116 | 53 | 243 | 16% | 98 | 138 | 138 |
| 84 | Colorado State University* | 47 | 14% | 59% | 63% | 89 | $288 | 51 | 105 | 171 | 65 | 0.3% | 134 | 0.4% | 81 | 30 | 89 | 16% | 101 | 31 | 49 |
| 133 | Univ. of Colorado, Boulder* | 37 | 11% | 68% | 67% | 149 | $260 | 58 | 95 | 232 | 47 | 0.5% | 90 | 1.3% | 39 | 16 | 75 | 12% | 167 | 138 | 138 |
| 180 | University of Denver | 28 | 12% | 70% | 74% | 88 | $10 | 201 | 101 | 36 | 169 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 36 | 190 | 12% | 156 | 138 | 100 |
| 196 | Colorado School of Mines* | 27 | 14% | 76% | 68% | 218 | $30 | 165 | 34 | 35 | 174 | 0.0% | 214 | 1.2% | 41 | 139 | 85 | 23% | 43 | 138 | 138 |
| 222 | University of Northern Colorado* | 23 | 18% | 53% | 50% | 170 | $2 | 228 | 172 | 20 | 198 | 0.2% | 173 | 0.0% | 153 | 42 | 158 | 23% | 40 | 138 | 138 |
| 249 | University of Colorado, Denver* | 11 | 27% | 50% | 37% | 238 | $0 | 243 | 257 | 13 | 213 | 0.1% | 200 | 0.3% | 94 | 137 | 209 | 17% | 96 | 138 | 138 |
| 33 | Yale University (CT) | 62 | 11% | 100% | 97% | 174 | $449 | 28 | 4 | 265 | 35 | 1.0% | 25 | 2.8% | 13 | 11 | 243 | 8% | 239 | 138 | 138 |
| 97 | University of Connecticut* | 45 | 14% | 69% | 76% | 55 | $109 | 106 | 124 | 232 | 47 | 0.8% | 58 | 0.2% | 113 | 108 | 155 | 20% | 66 | 81 | 84 |
| 170 | University of Bridgeport (CT) | 31 | 44% | 33% | 44% | 18 | $0 | 243 | 250 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 250 | 243 | 13% | 140 | 138 | 138 |
| 223 | University of Hartford (CT) | 22 | 19% | 53% | 54% | 124 | $2 | 227 | 239 | 0 | 241 | 0.3% | 152 | 0.0% | 153 | 112 | 210 | 8% | 232 | 126 | 45 |
| 105 | University of Delaware* | 43 | 9% | 69% | 73% | 90 | $118 | 100 | 59 | 132 | 86 | 0.6% | 76 | 0.8% | 56 | 94 | 145 | 20% | 64 | 44 | 58 |
| 19 | Georgetown University (DC) | 71 | 10% | 87% | 93% | 62 | $132 | 94 | 35 | 73 | 121 | 1.1% | 20 | 0.5% | 78 | 8 | 79 | 12% | 175 | 21 | 12 |
| 70 | Howard University (DC) | 51 | 38% | 61% | 65% | 85 | $38 | 155 | 66 | 65 | 127 | 0.1% | 211 | 0.6% | 68 | 130 | 26 | 21% | 56 | 138 | 138 |
| 71 | George Washington Univ. (DC) | 51 | 8% | 80% | 81% | 122 | $126 | 97 | 75 | 115 | 94 | 0.9% | 39 | 0.6% | 65 | 5 | 27 | 12% | 163 | 133 | 80 |
| 86 | American University (DC) | 47 | 10% | 76% | 76% | 139 | $3 | 224 | 94 | 39 | 160 | 0.2% | 189 | 0.0% | 153 | 1 | 86 | 14% | 125 | 110 | 111 |
| 101 | Catholic Univ. of America (DC) | 44 | 10% | 60% | 71% | 21 | $20 | 181 | 72 | 37 | 166 | 0.9% | 44 | 0.3% | 100 | 54 | 40 | 35% | 7 | 138 | 138 |
| 42 | University of Florida* | 60 | 21% | 77% | 82% | 73 | $593 | 14 | 52 | 557 | 6 | 0.4% | 109 | 0.5% | 76 | 45 | 99 | 12% | 173 | 109 | 133 |
| 74 | Florida A&M University* | 51 | 52% | 35% | 41% | 68 | $17 | 188 | 156 | 9 | 225 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 222 | 14 | 13% | 153 | 134 | 108 |
| 108 | Florida State University* | 42 | 17% | 68% | 70% | 110 | $190 | 76 | 115 | 187 | 62 | 0.2% | 188 | 0.4% | 85 | 96 | 117 | 13% | 133 | 73 | 35 |
| 122 | Florida Institute of Technology | 39 | 21% | 63% | 59% | 181 | $7 | 212 | 107 | 27 | 184 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 144 | 6 | 17% | 90 | 72 | 124 |
| 156 | Florida International University* | 34 | 32% | 58% | 49% | 222 | $91 | 113 | 224 | 82 | 116 | 1.1% | 21 | 0.2% | 110 | 225 | 174 | 31% | 15 | 138 | 138 |
| 169 | University of Miami | 31 | 14% | 79% | 77% | 163 | $211 | 69 | 83 | 93 | 104 | 0.1% | 193 | 0.2% | 119 | 46 | 159 | 14% | 127 | 138 | 138 |
| 220 | Barry University (FL) | 23 | 39% | 37% | 41% | 82 | $0 | 243 | 199 | 9 | 225 | 0.3% | 144 | 0.0% | 153 | 250 | 234 | 7% | 247 | 138 | 138 |
| 224 | University of Central Florida* | 22 | 16% | 67% | 63% | 178 | $112 | 104 | 202 | 141 | 78 | 1.0% | 29 | 0.1% | 149 | 192 | 164 | 10% | 203 | 138 | 138 |
| 229 | University of South Florida* | 20 | 19% | 62% | 48% | 249 | $273 | 54 | 181 | 158 | 70 | 0.7% | 66 | 0.2% | 126 | 188 | 90 | 19% | 80 | 138 | 138 |
| 234 | University of West Florida* | 18 | 23% | 54% | 44% | 228 | $5 | 217 | 186 | 0 | 241 | 0.3% | 147 | 0.0% | 153 | 178 | 46 | 18% | 85 | 138 | 138 |
| 235 | Florida Atlantic University* | 18 | 23% | 50% | 39% | 231 | $27 | 168 | 207 | 37 | 166 | 0.6% | 82 | 0.2% | 110 | 235 | 185 | 22% | 47 | 129 | 112 |
| 236 | Nova Southeastern University (FL) | 18 | 35% | 47% | 41% | 203 | $7 | 213 | 253 | 51 | 147 | 0.3% | 157 | 0.0% | 153 | 250 | 243 | 13% | 149 | 138 | 138 |
| 61 | Clark Atlanta University (GA) | 55 | 66% | 33% | 45% | 14 | $9 | 208 | 137 | 6 | 230 | 0.4% | 119 | 0.4% | 84 | 113 | 160 | 3% | 255 | 138 | 138 |
| 64 | Georgia Institute of Technology* | 54 | 11% | 84% | 77% | 210 | $473 | 25 | 51 | 438 | 19 | 1.1% | 19 | 2.9% | 11 | 68 | 49 | 15% | 108 | 93 | 110 |
| 87 | Emory University (GA) | 47 | 14% | 90% | 87% | 173 | $398 | 33 | 30 | 121 | 92 | 0.6% | 83 | 0.7% | 60 | 22 | 229 | 21% | 55 | 138 | 138 |
| 94 | University of Georgia* | 45 | 13% | 71% | 79% | 45 | $333 | 43 | 76 | 236 | 44 | 0.4% | 126 | 0.3% | 91 | 63 | 142 | 9% | 219 | 58 | 83 |
| 193 | Georgia State University* | 27 | 34% | 55% | 44% | 229 | $51 | 143 | 216 | 117 | 93 | 0.2% | 187 | 0.0% | 153 | 177 | 177 | 15% | 107 | 104 | 119 |
| 248 | Georgia Southern University* | 13 | 23% | 58% | 45% | 246 | $2 | 229 | 246 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 211 | 57 | 17% | 93 | 138 | 138 |
| 226 | University of Hawaii, Manoa* | 21 | 18% | 57% | 51% | 205 | $266 | 56 | 139 | 140 | 80 | 0.5% | 100 | 0.5% | 77 | 134 | 92 | 9% | 212 | 138 | 138 |
| 68 | University of Idaho* | 52 | 36% | 54% | 57% | 96 | $83 | 116 | 104 | 57 | 136 | 0.1% | 198 | 0.0% | 153 | 87 | 28 | 13% | 129 | 102 | 30 |
| 251 | Idaho State University* | 11 | 40% | 45% | 26% | 255 | $20 | 182 | 160 | 28 | 182 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 227 | 172 | 9% | 218 | 138 | 138 |
| 12 | University of Chicago | 75 | 13% | 94% | 92% | 162 | $322 | 46 | 8 | 233 | 46 | 0.8% | 52 | 1.7% | 27 | 3 | 221 | 27% | 27 | 52 | 127 |
| 27 | U. of Illinois, Urbana-Champaign* | 64 | 16% | 78% | 82% | 87 | $474 | 24 | 38 | 578 | 4 | 1.6% | 7 | 2.5% | 17 | 67 | 113 | 23% | 41 | 138 | 138 |
| 65 | Northwestern University (IL) | 54 | 9% | 96% | 94% | 161 | $443 | 30 | 21 | 279 | 33 | 1.6% | 8 | 1.8% | 26 | 25 | 196 | 12% | 161 | 138 | 138 |
| 90 | Loyola University Chicago | 47 | 23% | 69% | 66% | 177 | $35 | 161 | 77 | 54 | 142 | 0.1% | 196 | 0.0% | 153 | 105 | 97 | 24% | 39 | 23 | 60 |
| 112 | DePaul University (IL) | 42 | 23% | 63% | 64% | 119 | $3 | 223 | 230 | 14 | 210 | 0.2% | 171 | 0.0% | 153 | 99 | 205 | 17% | 95 | 89 | 10 |
| 126 | Northern Illinois University* | 38 | 29% | 47% | 51% | 93 | $17 | 187 | 189 | 42 | 156 | 0.5% | 95 | 0.0% | 153 | 166 | 121 | 29% | 21 | 86 | 135 |
| 141 | Trinity International Univ. (IL) | 36 | 33% | 52% | 52% | 130 | $0 | 243 | 210 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 127 | 243 | 11% | 185 | 36 | 55 |
| 143 | University of Illinois, Chicago* | 35 | 36% | 56% | 48% | 216 | $342 | 42 | 112 | 226 | 49 | 0.6% | 86 | 0.3% | 105 | 154 | 154 | 13% | 141 | 138 | 138 |
| 153 | Southern Illinois U., Carbondale* | 34 | 35% | 47% | 46% | 147 | $65 | 129 | 126 | 73 | 121 | 0.1% | 194 | 0.0% | 153 | 189 | 107 | 9% | 222 | 70 | 89 |
| 158 | Illinois Institute of Tech. | 34 | 17% | 74% | 64% | 225 | $23 | 177 | 138 | 59 | 135 | 0.2% | 167 | 1.2% | 43 | 156 | 5 | 7% | 249 | 136 | 102 |
| 216 | Illinois State University* | 23 | 15% | 59% | 70% | 20 | $5 | 218 | 179 | 14 | 210 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 153 | 131 | 10% | 193 | 138 | 138 |
| 57 | University of Notre Dame (IN) | 56 | 8% | 93% | 96% | 104 | $77 | 119 | 23 | 142 | 74 | 0.7% | 71 | 0.3% | 92 | 35 | 10 | 19% | 79 | 138 | 138 |
| 83 | Purdue U., W. Lafayette (IN)* | 48 | 16% | 64% | 72% | 43 | $415 | 31 | 116 | 484 | 12 | 0.3% | 133 | 0.9% | 51 | 129 | 53 | 22% | 49 | 138 | 138 |
| 128 | Indiana Univ., Bloomington* | 38 | 13% | 64% | 73% | 33 | $110 | 105 | 114 | 199 | 59 | 0.8% | 45 | 0.5% | 73 | 100 | 134 | 20% | 65 | 138 | 138 |
| 138 | Indiana State University* | 36 | 32% | 38% | 44% | 69 | $2 | 231 | 217 | 24 | 192 | 0.2% | 176 | 0.0% | 153 | 195 | 191 | 13% | 151 | 30 | 41 |
| 184 | Ball State University (IN)* | 28 | 23% | 52% | 60% | 40 | $8 | 210 | 194 | 21 | 196 | 0.1% | 206 | 0.0% | 153 | 165 | 165 | 10% | 195 | 113 | 122 |
| 228 | Indiana U.-Purdue U., Indianapolis* | 21 | 25% | 47% | 33% | 247 | $185 | 80 | 256 | 0 | 241 | 0.3% | 151 | 0.3% | 99 | 221 | 151 | 21% | 61 | 118 | 29 |
| 54 | Iowa State University* | 57 | 19% | 61% | 67% | 64 | $217 | 66 | 74 | 247 | 42 | 0.3% | 158 | 0.4% | 82 | 110 | 54 | 65% | 3 | 138 | 138 |
| 109 | University of Iowa* | 42 | 14% | 66% | 66% | 132 | $363 | 38 | 87 | 246 | 43 | 0.6% | 73 | 0.9% | 53 | 83 | 120 | 32% | 13 | 138 | 138 |
| 148 | University of Kansas* | 35 | 13% | 62% | 60% | 157 | $135 | 91 | 97 | 138 | 82 | 0.3% | 138 | 0.2% | 106 | 78 | 80 | 8% | 230 | 25 | 64 |
| 188 | Kansas State University* | 27 | 23% | 57% | 58% | 117 | $124 | 99 | 163 | 115 | 94 | 0.1% | 212 | 0.0% | 153 | 104 | 55 | 7% | 252 | 138 | 138 |
| 256 | Wichita State University (KS)* | 4 | 24% | 57% | 39% | 253 | $47 | 146 | 183 | 27 | 184 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 242 | 243 | 15% | 117 | 138 | 138 |
| 85 | Spalding University (KY) | 47 | 59% | 34% | 35% | 125 | $0 | 243 | 251 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 135 | 214 | 34% | 9 | 138 | 138 |
| 119 | University of Kentucky* | 40 | 17% | 59% | 58% | 155 | $332 | 45 | 117 | 205 | 56 | 0.3% | 132 | 0.1% | 134 | 151 | 111 | 16% | 100 | 43 | 34 |
| 157 | University of Louisville (KY)* | 34 | 21% | 59% | 46% | 241 | $151 | 85 | 182 | 97 | 102 | 0.3% | 162 | 0.2% | 124 | 175 | 114 | 19% | 74 | 71 | 8 |
| 60 | Tulane University (LA) | 55 | 11% | 85% | 74% | 232 | $137 | 90 | 47 | 84 | 113 | 0.1% | 208 | 0.1% | 142 | 40 | 19 | 12% | 160 | 15 | 4 |
| 194 | Louisiana St. U., Baton Rouge* | 27 | 15% | 66% | 61% | 189 | $261 | 57 | 134 | 155 | 71 | 0.2% | 180 | 0.0% | 152 | 168 | 176 | 12% | 177 | 91 | 57 |
| 242 | Louisiana Tech University* | 17 | 17% | 55% | 47% | 217 | $14 | 194 | 191 | 26 | 187 | 0.4% | 121 | 0.0% | 153 | 234 | 215 | 17% | 89 | 122 | 40 |
| 247 | University of Louisiana, Lafayette* | 13 | 29% | 50% | 40% | 224 | $52 | 142 | 240 | 23 | 194 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 246 | 192 | 17% | 88 | 138 | 138 |
| 257 | University of New Orleans* | 1 | 32% | 47% | 22% | 257 | $19 | 183 | 204 | 39 | 160 | 0.2% | 174 | 0.0% | 153 | 218 | 219 | 11% | 191 | 138 | 138 |
| 159 | University of Maine* | 34 | 25% | 55% | 59% | 94 | $96 | 111 | 168 | 43 | 155 | 0.3% | 142 | 0.3% | 96 | 71 | 62 | 13% | 154 | 138 | 138 |
| 22 | Johns Hopkins University (MD) | 66 | 12% | 92% | 89% | 171 | $1,554 | 1 | 14 | 377 | 23 | 1.2% | 18 | 2.4% | 18 | 27 | 77 | 10% | 205 | 138 | 138 |
| 91 | U. of Maryland, College Park* | 46 | 11% | 78% | 82% | 84 | $360 | 40 | 63 | 461 | 16 | 0.5% | 100 | 0.9% | 52 | 82 | 169 | 9% | 220 | 64 | 120 |
| 103 | Morgan State University (MD)* | 43 | 48% | 33% | 32% | 141 | $11 | 199 | 154 | 5 | 231 | 0.2% | 170 | 0.0% | 153 | 191 | 16 | 23% | 42 | 138 | 138 |
| 181 | U. of Maryland, Baltimore County* | 28 | 15% | 68% | 59% | 223 | $67 | 127 | 73 | 86 | 110 | 0.4% | 115 | 0.0% | 153 | 117 | 149 | 21% | 58 | 112 | 68 |
| 9 | Harvard University (MA) | 78 | 13% | 100% | 98% | 166 | $451 | 26 | 10 | 465 | 14 | 3.1% | 1 | 9.1% | 3 | 121 | 186 | 18% | 84 | 138 | 138 |
| 15 | Massachusetts Inst. of Technology | 72 | 14% | 99% | 94% | 198 | $614 | 12 | 2 | 560 | 5 | 0.9% | 40 | 5.2% | 6 | 158 | 69 | 16% | 104 | 138 | 138 |
| 51 | Clark University (MA) | 58 | 15% | 69% | 73% | 92 | $5 | 216 | 48 | 32 | 176 | 1.5% | 10 | 1.0% | 49 | 4 | 179 | 9% | 215 | 20 | 50 |
| 53 | Tufts University (MA) | 58 | 12% | 94% | 92% | 164 | $131 | 95 | 27 | 90 | 107 | 1.4% | 11 | 1.0% | 48 | 31 | 182 | 15% | 118 | 79 | 25 |
| 59 | Boston College | 55 | 10% | 85% | 91% | 67 | $39 | 152 | 56 | 68 | 125 | 0.4% | 110 | 0.3% | 93 | 14 | 110 | 14% | 122 | 28 | 63 |
| 82 | Brandeis University (MA) | 48 | 12% | 88% | 89% | 128 | $57 | 135 | 13 | 60 | 133 | 0.8% | 49 | 2.7% | 14 | 13 | 243 | 12% | 171 | 138 | 138 |
| 106 | Univ. of Mass., Amherst* | 42 | 19% | 64% | 68% | 86 | $141 | 87 | 86 | 212 | 53 | 1.0% | 28 | 0.6% | 66 | 114 | 184 | 13% | 147 | 97 | 71 |
| 115 | Boston University | 41 | 10% | 77% | 80% | 108 | $249 | 59 | 57 | 293 | 28 | 0.4% | 122 | 0.6% | 69 | 23 | 61 | 10% | 197 | 138 | 138 |
| 130 | Worcester Polytech. Inst. (MA) | 38 | 14% | 78% | 79% | 127 | $13 | 196 | 33 | 17 | 203 | 0.7% | 64 | 0.4% | 90 | 224 | 17 | 14% | 121 | 138 | 138 |
| 172 | Northeastern University (MA) | 30 | 12% | 77% | 70% | 212 | $72 | 124 | 200 | 91 | 106 | 1.0% | 31 | 0.1% | 141 | 146 | 138 | 20% | 70 | 117 | 79 |
| 179 | Univ. of Massachusetts, Lowell* | 28 | 22% | 56% | 51% | 191 | $35 | 162 | 248 | 36 | 169 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 205 | 204 | 21% | 63 | 111 | 16 |
| 210 | Univ. of Massachusetts, Boston* | 26 | 38% | 45% | 32% | 236 | $26 | 172 | 222 | 17 | 203 | 0.4% | 112 | 0.2% | 117 | 238 | 231 | 21% | 62 | 56 | 126 |
| 7 | University of Michigan, Ann Arbor* | 79 | 11% | 81% | 88% | 49 | $809 | 4 | 29 | 591 | 2 | 1.0% | 23 | 1.5% | 33 | 28 | 118 | 14% | 124 | 29 | 22 |
| 49 | Michigan State University* | 58 | 19% | 63% | 75% | 17 | $361 | 39 | 110 | 286 | 29 | 0.5% | 105 | 0.3% | 97 | 41 | 139 | 12% | 170 | 66 | 24 |
| 162 | Wayne State University (MI)* | 33 | 42% | 40% | 34% | 202 | $235 | 62 | 196 | 144 | 73 | 0.7% | 61 | 0.2% | 130 | 208 | 218 | 12% | 166 | 132 | 96 |
| 165 | Michigan Technological Univ.* | 32 | 21% | 65% | 64% | 152 | $55 | 137 | 64 | 48 | 152 | 0.4% | 108 | 0.2% | 115 | 91 | 50 | 13% | 152 | 138 | 138 |
| 204 | Central Michigan University* | 26 | 22% | 50% | 57% | 52 | $5 | 219 | 226 | 10 | 221 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 182 | 112 | 10% | 202 | 61 | 138 |
| 215 | Andrews University (MI) | 24 | 27% | 52% | 53% | 123 | $1 | 234 | 46 | 2 | 236 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 79 | 243 | 11% | 180 | 138 | 138 |
| 225 | Western Michigan University* | 22 | 20% | 52% | 55% | 107 | $17 | 185 | 157 | 53 | 144 | 0.3% | 137 | 0.0% | 153 | 123 | 100 | 7% | 243 | 135 | 138 |
| 255 | Oakland University (MI)* | 5 | 20% | 50% | 44% | 207 | $9 | 206 | 245 | 20 | 198 | 0.2% | 177 | 0.0% | 153 | 236 | 243 | 8% | 236 | 138 | 138 |
| 43 | U. of Minnesota, Twin Cities* | 60 | 19% | 70% | 66% | 180 | $624 | 11 | 79 | 486 | 11 | 0.5% | 93 | 0.8% | 55 | 59 | 156 | 32% | 14 | 42 | 81 |
| 107 | University of St. Thomas (MN) | 42 | 13% | 63% | 72% | 37 | $1 | 241 | 135 | 0 | 241 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 145 | 43 | 8% | 240 | 10 | 31 |
| 244 | St. Mary's Univ. of Minnesota | 16 | 22% | 55% | 57% | 109 | $0 | 243 | 236 | 2 | 236 | 0.0% | 214 | 0.0% | 153 | 193 | 198 | 8% | 233 | 138 | 138 |
| 45 | Jackson State University (MS)* | 59 | 65% | 30% | 43% | 11 | $37 | 156 | 91 | 11 | 217 | 0.3% | 154 | 0.0% | 153 | 250 | 39 | 14% | 119 | 138 | 138 |
| 110 | Mississippi State University* | 42 | 26% | 56% | 60% | 95 | $206 | 71 | 118 | 62 | 129 | 0.1% | 210 | 0.1% | 144 | 245 | 73 | 26% | 29 | 82 | 107 |
| 139 | Univ. of Southern Mississippi* | 36 | 40% | 47% | 43% | 179 | $47 | 147 | 65 | 56 | 138 | 0.1% | 199 | 0.0% | 153 | 176 | 82 | 11% | 182 | 123 | 85 |
| 178 | University of Mississippi* | 28 | 18% | 55% | 56% | 121 | $58 | 133 | 185 | 40 | 157 | 0.6% | 88 | 0.0% | 153 | 233 | 22 | 20% | 67 | 138 | 138 |
| 36 | Washington University in St. Louis | 61 | 5% | 99% | 94% | 193 | $573 | 16 | 22 | 203 | 58 | 1.0% | 27 | 1.6% | 30 | 93 | 171 | 17% | 92 | 4 | 76 |
| 89 | St. Louis University | 47 | 18% | 72% | 74% | 111 | $54 | 138 | 121 | 60 | 133 | 0.0% | 214 | 0.1% | 148 | 149 | 180 | 11% | 186 | 2 | 37 |
