College Guide
Rankings
| Below are the Washington Monthly's 2011 master’s universities rankings. We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). For an explanation of each category, click here. For more information about the overall goals of the rankings, click here. To learn more about our methodology, click here. Use the above dropdown menu to switch to different categories of schools. Click on the "sort" button at the top of each column to sort schools by that category. You can also sort the list by state or by name of college. * Indicates a public school. |
Institution | Social Mobility | Research | Service | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 6 | Truman State University (MO)* | 84 | 16% | 74% | 69% | 391 | $0.59 | 172 | 4 | 6 | 66 | 7% | 484 | 94 | 105 |
| 101 | Rockhurst University (MO) | 54 | 18% | 64% | 63% | 318 | $0.00 | 219 | 111 | 141 | 244 | 20% | 119 | 73 | 15 |
| 143 | Lincoln University (MO)* | 47 | 62% | 25% | 24% | 319 | $5.57 | 50 | 405 | 381 | 16 | 17% | 164 | 223 | 219 |
| 147 | William Woods University (MO) | 47 | 38% | 48% | 47% | 324 | $0.00 | 219 | 70 | 119 | 403 | 24% | 76 | 223 | 219 |
| 166 | Drury University (MO) | 45 | 47% | 52% | 63% | 78 | $0.00 | 219 | 359 | 263 | 336 | 7% | 530 | 223 | 219 |
| 199 | University of Central Missouri* | 43 | 25% | 52% | 52% | 305 | $0.00 | 219 | 125 | 207 | 107 | 23% | 87 | 179 | 133 |
| 224 | Avila University (MO) | 41 | 27% | 52% | 43% | 445 | $0.00 | 219 | 164 | 381 | 403 | 11% | 309 | 22 | 35 |
| 255 | Missouri State University* | 39 | 22% | 60% | 53% | 418 | $9.32 | 29 | 146 | 190 | 158 | 9% | 419 | 223 | 219 |
| 300 | Northwest Missouri State University* | 36 | 31% | 46% | 51% | 178 | $0.00 | 219 | 266 | 146 | 271 | 9% | 400 | 102 | 197 |
| 321 | Southwest Baptist University (MO) | 35 | 28% | 55% | 56% | 261 | $0.00 | 219 | 196 | 167 | 266 | 14% | 232 | 223 | 219 |
| 331 | Maryville University of Saint Louis (MO) | 34 | 21% | 60% | 56% | 376 | $0.00 | 219 | 267 | 381 | 272 | 7% | 531 | 126 | 57 |
| 336 | Webster University (MO) | 34 | 28% | 58% | 60% | 242 | $0.00 | 219 | 356 | 89 | 293 | 7% | 481 | 223 | 219 |
| 395 | Southeast Missouri State University* | 30 | 28% | 53% | 51% | 347 | $0.00 | 219 | 210 | 372 | 403 | 16% | 176 | 223 | 219 |
| 396 | Fontbonne University (MO) | 30 | 35% | 48% | 55% | 129 | $0.00 | 219 | 418 | 381 | 264 | 8% | 450 | 223 | 219 |
| 478 | Park University (MO) | 23 | 27% | 53% | 42% | 476 | $0.00 | 219 | 440 | 381 | 234 | 7% | 512 | 148 | 141 |
| 527 | Columbia College (MO) | 18 | 24% | 54% | 46% | 438 | $0.00 | 219 | 512 | 359 | 210 | 12% | 295 | 223 | 219 |
| 534 | Missouri Baptist University | 16 | 28% | 50% | 40% | 460 | $0.00 | 219 | 468 | 381 | 282 | 7% | 525 | 223 | 219 |
| 539 | Lindenwood University (MO) | 15 | 18% | 55% | 43% | 477 | $0.00 | 219 | 466 | 295 | 162 | 13% | 238 | 223 | 219 |
| 348 | University of Great Falls (MT) | 33 | 44% | 44% | 18% | 546 | $0.00 | 219 | 56 | 381 | 403 | 19% | 131 | 223 | 219 |
| 383 | Montana State University, Billings* | 31 | 31% | 47% | 29% | 518 | $0.85 | 152 | 158 | 129 | 119 | 25% | 66 | 223 | 219 |
| 2 | Creighton University (NE) | 99 | 17% | 69% | 76% | 140 | $28.37 | 6 | 24 | 43 | 55 | 12% | 284 | 21 | 12 |
| 103 | University of Nebraska at Kearney* | 54 | 34% | 51% | 59% | 121 | $1.31 | 128 | 93 | 68 | 122 | 22% | 91 | 223 | 219 |
| 154 | Wayne State College (NE)* | 47 | 34% | 47% | 48% | 263 | $0.00 | 219 | 203 | 174 | 403 | 57% | 4 | 223 | 219 |
| 217 | University of Nebraska at Omaha* | 41 | 22% | 57% | 43% | 492 | $7.38 | 39 | 259 | 254 | 287 | 16% | 181 | 29 | 79 |
| 203 | Keene State College (NH)* | 42 | 13% | 53% | 56% | 217 | $0.00 | 219 | 413 | 128 | 344 | 22% | 95 | 5 | 29 |
| 320 | Plymouth State University (NH)* | 35 | 18% | 49% | 52% | 226 | $0.00 | 219 | 374 | 172 | 306 | 16% | 177 | 16 | 102 |
| 424 | Rivier College (NH) | 28 | 22% | 45% | 55% | 95 | $0.00 | 219 | 513 | 178 | 403 | 39% | 12 | 223 | 219 |
| 525 | Southern New Hampshire University | 18 | 21% | 49% | 49% | 288 | $0.00 | 219 | 510 | 381 | 317 | 13% | 255 | 211 | 201 |
| 29 | Rutgers University, Camden (NJ)* | 67 | 53% | 48% | 58% | 90 | $9.37 | 28 | 55 | 312 | 323 | 13% | 250 | 223 | 219 |
| 31 | College of New Jersey* | 67 | 15% | 73% | 85% | 71 | $0.69 | 161 | 34 | 105 | 236 | 7% | 482 | 89 | 63 |
| 119 | Saint Peters College (NJ) | 51 | 50% | 37% | 47% | 97 | $0.00 | 219 | 276 | 151 | 321 | 9% | 415 | 128 | 37 |
| 251 | Rowan University (NJ)* | 39 | 24% | 57% | 65% | 114 | $4.77 | 59 | 298 | 209 | 211 | 14% | 209 | 223 | 219 |
| 335 | College of Saint Elizabeth (NJ) | 34 | 46% | 33% | 59% | 4 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 10% | 370 | 223 | 219 |
| 337 | Rider University (NJ) | 34 | 20% | 54% | 58% | 205 | $1.33 | 125 | 176 | 186 | 393 | 22% | 89 | 223 | 219 |
| 339 | New Jersey City University* | 34 | 60% | 29% | 34% | 172 | $0.00 | 219 | 483 | 381 | 363 | 14% | 219 | 223 | 219 |
| 360 | Richard Stockton College of New Jersey* | 32 | 27% | 57% | 65% | 113 | $0.00 | 219 | 342 | 301 | 403 | 7% | 487 | 223 | 219 |
| 367 | Ramapo College of New Jersey* | 32 | 20% | 60% | 70% | 98 | $0.00 | 219 | 319 | 215 | 354 | 7% | 492 | 223 | 219 |
| 369 | Fairleigh Dickinson University, College at Florham (NJ) | 32 | 26% | 51% | 55% | 203 | $0.15 | 216 | 211 | 152 | 373 | 12% | 279 | 223 | 219 |
| 417 | Kean University (NJ)* | 29 | 37% | 39% | 44% | 188 | $0.00 | 219 | 345 | 377 | 386 | 9% | 390 | 173 | 210 |
| 433 | Montclair State University (NJ)* | 27 | 19% | 51% | 62% | 73 | $1.34 | 123 | 304 | 304 | 369 | 6% | 545 | 216 | 207 |
| 444 | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus (NJ) | 27 | 41% | 41% | 39% | 352 | $0.00 | 219 | 438 | 283 | 403 | 12% | 280 | 223 | 219 |
| 481 | William Paterson University of New Jersey* | 23 | 28% | 47% | 45% | 344 | $0.15 | 216 | 336 | 247 | 367 | 11% | 327 | 223 | 219 |
| 484 | Monmouth University (NJ) | 23 | 15% | 59% | 59% | 298 | $1.77 | 107 | 391 | 259 | 392 | 11% | 321 | 223 | 219 |
| 514 | Caldwell College (NJ) | 19 | 31% | 48% | 46% | 334 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 343 | 11% | 334 | 223 | 219 |
| 529 | Centenary College (NJ) | 17 | 26% | 42% | 47% | 171 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 16% | 172 | 223 | 219 |
| 25 | New Mexico Institute of Mining and Technology* | 70 | 23% | 66% | 48% | 512 | $83.74 | 1 | 2 | 73 | 403 | 12% | 268 | 223 | 219 |
| 302 | College of Santa Fe (NM) | 36 | 20% | 60% | 40% | 525 | $0.00 | 219 | 106 | 3 | 403 | 6% | 546 | 223 | 219 |
| 305 | Western New Mexico University* | 36 | 64% | 31% | 23% | 432 | $0.00 | 219 | 439 | 381 | 403 | 25% | 67 | 223 | 219 |
| 361 | Eastern New Mexico University, Main Campus* | 32 | 48% | 37% | 28% | 453 | $0.00 | 219 | 135 | 381 | 403 | 16% | 183 | 223 | 219 |
| 391 | University of the Southwest (NM) | 30 | 48% | 35% | 50% | 37 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 7% | 527 | 223 | 219 |
| 416 | New Mexico Highlands University* | 29 | 54% | 29% | 21% | 436 | $1.08 | 139 | 486 | 241 | 403 | 16% | 178 | 207 | 171 |
| 5 | Le Moyne College (NY) | 85 | 32% | 54% | 78% | 6 | $0.00 | 219 | 29 | 76 | 191 | 36% | 15 | 27 | 101 |
| 7 | SUNY at Geneseo (NY)* | 82 | 12% | 79% | 78% | 310 | $1.74 | 109 | 11 | 11 | 378 | 27% | 55 | 59 | 146 |
| 20 | Alfred University (NY) | 73 | 28% | 59% | 67% | 115 | $5.47 | 52 | 3 | 71 | 361 | 7% | 505 | 223 | 219 |
| 21 | Canisius College (NY) | 73 | 29% | 57% | 68% | 82 | $0.16 | 215 | 21 | 381 | 34 | 10% | 341 | 37 | 74 |
| 27 | Rochester Institute of Technology (NY) | 68 | 27% | 66% | 62% | 372 | $20.96 | 12 | 197 | 211 | 89 | 19% | 129 | 42 | 174 |
| 43 | Saint Bonaventure University (NY) | 65 | 28% | 53% | 70% | 24 | $0.00 | 219 | 22 | 113 | 40 | 17% | 159 | 223 | 219 |
| 48 | Niagara University (NY) | 62 | 30% | 53% | 63% | 92 | $0.00 | 219 | 144 | 300 | 11 | 7% | 517 | 53 | 39 |
| 49 | College of New Rochelle (NY) | 62 | 88% | 29% | 35% | 149 | $0.00 | 219 | 330 | 381 | 403 | 7% | 536 | 201 | 55 |
| 64 | Nazareth College (NY) | 59 | 27% | 62% | 72% | 96 | $0.00 | 219 | 88 | 248 | 403 | 21% | 102 | 110 | 70 |
| 70 | CUNY City College (NY)* | 59 | 54% | 40% | 37% | 364 | $32.84 | 4 | 192 | 378 | 382 | 10% | 353 | 221 | 165 |
| 77 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 58 | 56% | 44% | 44% | 294 | $4.96 | 57 | 148 | 326 | 396 | 10% | 353 | 83 | 143 |
| 81 | Saint John Fisher College (NY) | 57 | 27% | 56% | 73% | 23 | $0.00 | 219 | 136 | 282 | 212 | 17% | 166 | 35 | 87 |
| 90 | Ithaca College (NY) | 56 | 17% | 67% | 77% | 99 | $1.43 | 118 | 69 | 51 | 188 | 7% | 520 | 108 | 194 |
| 109 | SUNY College at Potsdam (NY)* | 52 | 34% | 50% | 49% | 327 | $0.00 | 219 | 91 | 212 | 150 | 35% | 20 | 147 | 178 |
| 117 | CUNY Hunter College (NY)* | 51 | 41% | 52% | 42% | 455 | $27.05 | 7 | 225 | 314 | 402 | 10% | 353 | 223 | 219 |
| 124 | SUNY College at Cortland (NY)* | 50 | 19% | 57% | 63% | 150 | $0.48 | 186 | 139 | 85 | 301 | 21% | 100 | 34 | 108 |
| 130 | Roberts Wesleyan College (NY) | 49 | 36% | 51% | 64% | 44 | $0.00 | 219 | 124 | 74 | 221 | 11% | 329 | 223 | 219 |
| 133 | Nyack College (NY) | 49 | 51% | 36% | 47% | 76 | $0.00 | 219 | 156 | 381 | 403 | 7% | 500 | 199 | 44 |
| 134 | SUNY College at Buffalo (NY)* | 49 | 40% | 45% | 42% | 360 | $1.29 | 129 | 90 | 216 | 332 | 21% | 101 | 111 | 186 |
| 138 | SUNY at Fredonia (NY)* | 48 | 28% | 57% | 63% | 162 | $0.32 | 203 | 76 | 203 | 403 | 10% | 342 | 145 | 182 |
| 149 | CUNY Lehman College (NY)* | 47 | 68% | 28% | 34% | 163 | $4.85 | 58 | 395 | 381 | 371 | 10% | 353 | 218 | 173 |
| 177 | CUNY Queens College (NY)* | 44 | 38% | 48% | 55% | 148 | $9.19 | 30 | 235 | 310 | 398 | 10% | 353 | 223 | 219 |
| 191 | Long Island University, Brooklyn Campus (NY) | 43 | 58% | 34% | 18% | 503 | $1.49 | 116 | 355 | 315 | 388 | 15% | 202 | 2 | 219 |
| 201 | Daemen College (NY) | 43 | 35% | 48% | 49% | 260 | $0.53 | 180 | 181 | 381 | 250 | 7% | 503 | 119 | 43 |
| 213 | Wagner College (NY) | 42 | 12% | 68% | 69% | 279 | $0.00 | 219 | 398 | 111 | 403 | 11% | 317 | 8 | 150 |
| 218 | SUNY College at Oswego (NY)* | 41 | 30% | 57% | 57% | 303 | $1.09 | 137 | 183 | 230 | 316 | 17% | 157 | 193 | 199 |
| 219 | College of Saint Rose (NY) | 41 | 27% | 52% | 75% | 11 | $0.00 | 219 | 278 | 180 | 298 | 13% | 240 | 223 | 219 |
| 222 | Touro College (NY) | 41 | 77% | 46% | 28% | 516 | $0.00 | 219 | 506 | 381 | 403 | 11% | 303 | 223 | 219 |
| 223 | Utica College (NY) | 41 | 43% | 40% | 53% | 51 | $0.00 | 219 | 220 | 381 | 61 | 7% | 523 | 223 | 219 |
| 225 | SUNY College at Brockport (NY)* | 41 | 29% | 55% | 62% | 134 | $1.03 | 142 | 168 | 258 | 84 | 8% | 456 | 223 | 219 |
| 234 | CUNY Bernard M. Baruch College (NY)* | 40 | 46% | 54% | 58% | 206 | $1.03 | 141 | 485 | 355 | 395 | 10% | 353 | 223 | 219 |
| 240 | Manhattan College (NY) | 39 | 16% | 62% | 72% | 85 | $0.53 | 181 | 223 | 64 | 277 | 16% | 167 | 223 | 219 |
| 263 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 38 | 23% | 60% | 59% | 321 | $0.00 | 219 | 251 | 109 | 403 | 12% | 265 | 134 | 160 |
| 276 | Molloy College (NY) | 38 | 26% | 53% | 59% | 152 | $0.00 | 219 | 499 | 381 | 249 | 21% | 104 | 98 | 73 |
| 282 | SUNY College at Plattsburgh (NY)* | 37 | 28% | 53% | 54% | 267 | $1.19 | 133 | 155 | 173 | 164 | 13% | 256 | 223 | 219 |
| 288 | Manhattanville College (NY) | 37 | 25% | 59% | 60% | 256 | $0.00 | 219 | 99 | 381 | 348 | 13% | 257 | 223 | 219 |
| 290 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 37 | 44% | 41% | 57% | 26 | $0.00 | 219 | 351 | 381 | 403 | 7% | 497 | 223 | 219 |
| 334 | SUNY College at New Paltz (NY)* | 34 | 24% | 60% | 69% | 100 | $0.00 | 219 | 396 | 140 | 397 | 9% | 408 | 223 | 219 |
| 351 | Iona College (NY) | 33 | 23% | 66% | 63% | 368 | $0.00 | 219 | 175 | 381 | 345 | 8% | 471 | 223 | 219 |
| 370 | CUNY John Jay College Criminal Justice (NY)* | 32 | 58% | 34% | 30% | 373 | $2.26 | 95 | 508 | 358 | 270 | 10% | 353 | 223 | 219 |
| 371 | New York Institute of Technology, Manhattan Campus | 32 | 44% | 42% | 43% | 259 | $1.35 | 121 | 389 | 381 | 355 | 12% | 290 | 223 | 219 |
| 372 | Marist College (NY) | 32 | 11% | 67% | 80% | 49 | $0.00 | 219 | 471 | 270 | 183 | 8% | 474 | 191 | 208 |
| 373 | D'Youville College (NY) | 32 | 46% | 42% | 44% | 252 | $0.00 | 219 | 473 | 381 | 218 | 12% | 288 | 223 | 219 |
| 408 | Saint Thomas Aquinas College (NY) | 29 | 24% | 45% | 56% | 72 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 20% | 120 | 146 | 77 |
| 432 | Mount Saint Mary College (NY) | 27 | 22% | 51% | 53% | 240 | $0.00 | 219 | 323 | 131 | 213 | 9% | 388 | 223 | 191 |
| 452 | Dowling College (NY) | 26 | 35% | 40% | 39% | 315 | $1.57 | 115 | 427 | 381 | 283 | 7% | 493 | 204 | 114 |
| 476 | Sage College of Albany (NY) | 24 | 48% | 42% | 32% | 457 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 12% | 267 | 223 | 219 |
| 491 | Saint Joseph's College, Suffolk Campus (NY) | 22 | 21% | 57% | 62% | 166 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 12% | 264 | 223 | 219 |
| 492 | Dominican College of Blauvelt (NY) | 22 | 36% | 36% | 47% | 84 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 403 | 12% | 281 | 223 | 219 |
| 493 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 22 | 41% | 46% | 26% | 526 | $3.49 | 72 | 507 | 379 | 401 | 10% | 353 | 217 | 180 |
| 502 | New York Institute of Technology, Old Westbury | 21 | 28% | 49% | 46% | 369 | $1.35 | 121 | 478 | 381 | 356 | 12% | 291 | 223 | 219 |
| 541 | Medaille College (NY) | 14 | 27% | 42% | 44% | 243 | $0.00 | 219 | 513 | 381 | 342 | 8% | 444 | 223 | 219 |
| 38 | North Carolina Central University* | 66 | 64% | 24% | 48% | 7 | $4.34 | 64 | 163 | 350 | 294 | 17% | 155 | 40 | 145 |
| 68 | University of North Carolina, Wilmington* | 59 | 13% | 66% | 67% | 280 | $17.06 | 16 | 129 | 56 | 403 | 22% | 93 | 136 | 151 |
| 123 | Fayetteville State University (NC)* | 50 | 70% | 23% | 38% | 36 | $1.74 | 109 | 477 | 381 | 101 | 14% | 205 | 194 | 164 |
| 126 | Elon University (NC) | 50 | 6% | 74% | 78% | 192 | $0.00 | 219 | 218 | 17 | 177 | 9% | 422 | 54 | 97 |
| 139 | Pfeiffer University (NC) | 47 | 30% | 45% | 57% | 66 | $0.00 | 219 | 137 | 381 | 308 | 14% | 208 | 50 | 60 |
| 221 | Western Carolina University (NC)* | 41 | 29% | 50% | 50% | 292 | $2.60 | 86 | 328 | 262 | 403 | 12% | 282 | 49 | 61 |
| 281 | Appalachian State University (NC)* | 37 | 16% | 63% | 64% | 266 | $2.91 | 81 | 161 | 150 | 98 | 10% | 377 | 223 | 219 |
| 297 | Queens University of Charlotte (NC) | 36 | 24% | 55% | 61% | 153 | $0.00 | 219 | 376 | 381 | 346 | 9% | 401 | 137 | 49 |
| 303 | Gardner-Webb University (NC) | 36 | 31% | 49% | 52% | 218 | $0.00 | 219 | 315 | 381 | 93 | 9% | 394 | 158 | 132 |
| 327 | Campbell University Inc. (NC) | 34 | 26% | 63% | 51% | 479 | $0.00 | 219 | 509 | 327 | 18 | 7% | 532 | 142 | 217 |
| 473 | University of North Carolina at Pembroke* | 24 | 43% | 40% | 33% | 419 | $0.33 | 200 | 498 | 344 | 126 | 9% | 413 | 223 | 219 |
| 374 | Minot State University (ND)* | 32 | 26% | 51% | 30% | 529 | $0.00 | 219 | 292 | 185 | 403 | 18% | 142 | 58 | 34 |
| 438 | University of Mary (ND) | 27 | 23% | 55% | 57% | 233 | $0.00 | 219 | 320 | 238 | 403 | 10% | 371 | 223 | 219 |
| 12 | Xavier University (OH) | 77 | 13% | 67% | 79% | 64 | $0.00 | 219 | 40 | 53 | 30 | 11% | 319 | 47 | 3 |
| 15 | John Carroll University (OH) | 76 | 25% | 57% | 80% | 12 | $0.30 | 207 | 36 | 65 | 77 | 8% | 442 | 84 | 22 |
| 35 | Baldwin-Wallace College (OH) | 66 | 26% | 57% | 73% | 27 | $0.00 | 219 | 25 | 214 | 403 | 13% | 249 | 48 | 89 |
| 37 | Otterbein College (OH) | 66 | 29% | 53% | 64% | 75 | $0.00 | 219 | 103 | 75 | 263 | 21% | 99 | 51 | 4 |
| 104 | Capital University (OH) | 53 | 26% | 57% | 63% | 156 | $0.00 | 219 | 82 | 276 | 33 | 10% | 348 | 122 | 179 |
| 159 | Heidelberg College (OH) | 46 | 32% | 47% | 53% | 157 | $0.00 | 219 | 65 | 37 | 222 | 7% | 541 | 223 | 219 |
| 220 | University of Rio Grande (OH) | 41 | 53% | 34% | 47% | 52 | $0.00 | 219 | 381 | 381 | 403 | 23% | 88 | 223 | 219 |
| 244 | Ashland University (OH) | 39 | 30% | 49% | 62% | 48 | $0.00 | 219 | 182 | 275 | 403 | 19% | 123 | 223 | 219 |
| 254 | Franciscan University of Steubenville (OH) | 39 | 21% | 64% | 70% | 154 | $0.00 | 219 | 228 | 127 | 133 | 8% | 431 | 223 | 219 |
| 270 | College of Mount St. Joseph (OH) | 38 | 24% | 51% | 52% | 275 | $0.00 | 219 | 388 | 108 | 351 | 21% | 105 | 127 | 59 |
| 283 | Muskingum College (OH) | 37 | 34% | 50% | 53% | 213 | $0.00 | 219 | 122 | 381 | 403 | 14% | 236 | 223 | 219 |
| 287 | Malone University (OH) | 37 | 31% | 52% | 56% | 201 | $0.00 | 219 | 316 | 124 | 362 | 20% | 111 | 223 | 219 |
| 323 | Youngstown State University (OH)* | 35 | 42% | 41% | 34% | 421 | $0.61 | 170 | 202 | 320 | 163 | 10% | 337 | 130 | 196 |
| 341 | Ursuline College (OH) | 34 | 44% | 42% | 49% | 128 | $0.00 | 219 | 431 | 381 | 312 | 14% | 234 | 223 | 219 |
| 389 | University of Findlay (OH) | 30 | 27% | 55% | 54% | 316 | $0.00 | 219 | 458 | 322 | 254 | 9% | 395 | 176 | 128 |
| 410 | Ohio Dominican University | 29 | 34% | 46% | 45% | 323 | $0.00 | 219 | 493 | 381 | 320 | 31% | 31 | 223 | 219 |
| 419 | Walsh University (OH) | 29 | 33% | 48% | 52% | 204 | $0.00 | 219 | 348 | 381 | 403 | 11% | 320 | 223 | 219 |
| 436 | Tiffin University (OH) | 27 | 43% | 39% | 43% | 198 | $0.00 | 219 | 513 | 210 | 289 | 10% | 374 | 223 | 219 |
| 88 | Southeastern Oklahoma State University* | 56 | 88% | 28% | 29% | 274 | $0.36 | 196 | 501 | 305 | 403 | 12% | 277 | 129 | 189 |
| 171 | Southern Nazarene University (OK) | 45 | 31% | 51% | 54% | 211 | $0.00 | 219 | 86 | 192 | 240 | 25% | 65 | 223 | 219 |
| 277 | Northeastern State University (OK)* | 37 | 50% | 40% | 30% | 459 | $0.55 | 175 | 397 | 364 | 136 | 21% | 108 | 178 | 159 |
| 376 | Oklahoma City University | 31 | 22% | 61% | 52% | 452 | $0.00 | 219 | 347 | 27 | 206 | 7% | 516 | 223 | 219 |
| 392 | University of Central Oklahoma* | 30 | 23% | 50% | 36% | 493 | $0.41 | 193 | 426 | 331 | 187 | 16% | 180 | 116 | 9 |
| 393 | East Central University (OK)* | 30 | 44% | 40% | 34% | 412 | $0.00 | 219 | 324 | 381 | 403 | 23% | 86 | 223 | 219 |
| 407 | Cameron University (OK)* | 29 | 42% | 36% | 20% | 506 | $0.00 | 219 | 371 | 381 | 24 | 24% | 75 | 223 | 219 |
| 425 | Southwestern Oklahoma State University* | 28 | 34% | 45% | 38% | 417 | $0.27 | 211 | 188 | 319 | 403 | 18% | 139 | 223 | 219 |
| 471 | Oklahoma Christian University | 24 | 19% | 56% | 39% | 508 | $0.00 | 219 | 399 | 112 | 176 | 18% | 140 | 139 | 184 |
| 11 | University of Portland (OR) | 77 | 14% | 69% | 72% | 223 | $0.89 | 147 | 154 | 1 | 10 | 27% | 58 | 62 | 78 |
| 87 | Concordia University (OR) | 56 | 24% | 50% | 55% | 165 | $0.00 | 219 | 424 | 46 | 403 | 22% | 96 | 1 | 13 |
| 155 | Southern Oregon University* | 46 | 31% | 48% | 36% | 483 | $0.88 | 149 | 167 | 24 | 276 | 7% | 490 | 63 | 24 |
| 353 | Western Oregon University* | 33 | 29% | 46% | 40% | 400 | $0.00 | 219 | 269 | 87 | 117 | 12% | 292 | 161 | 152 |
| 485 | Eastern Oregon University* | 23 | 41% | 41% | 27% | 490 | $0.65 | 166 | 287 | 184 | 403 | 8% | 468 | 223 | 219 |
| 10 | Villanova University (PA) | 80 | 9% | 80% | 89% | 101 | $10.47 | 25 | 31 | 106 | 25 | 16% | 182 | 117 | 147 |
| 14 | University of Scranton (PA) | 77 | 14% | 63% | 81% | 19 | $0.60 | 171 | 41 | 161 | 29 | 15% | 192 | 23 | 19 |
| 16 | Gannon University (PA) | 75 | 33% | 50% | 64% | 39 | $0.00 | 219 | 49 | 168 | 44 | 23% | 83 | 15 | 64 |
| 30 | King's College (PA) | 67 | 27% | 50% | 73% | 10 | $0.00 | 219 | 159 | 147 | 52 | 10% | 372 | 13 | 11 |
| 63 | La Roche College (PA) | 59 | 53% | 34% | 64% | 2 | $0.00 | 219 | 75 | 154 | 403 | 12% | 263 | 223 | 219 |
| 66 | Misericordia University (PA) | 59 | 24% | 53% | 67% | 41 | $0.00 | 219 | 138 | 381 | 366 | 16% | 170 | 4 | 16 |
| 73 | Rosemont College (PA) | 58 | 49% | 40% | 70% | 1 | $0.00 | 219 | 77 | 381 | 403 | 13% | 260 | 223 | 219 |
| 75 | Waynesburg University (PA) | 58 | 45% | 46% | 58% | 60 | $0.00 | 219 | 385 | 381 | 189 | 7% | 515 | 28 | 10 |
| 79 | Saint Joseph's University (PA) | 57 | 10% | 64% | 79% | 35 | $2.93 | 80 | 54 | 156 | 377 | 14% | 220 | 99 | 51 |
| 83 | Marywood University (PA) | 57 | 25% | 53% | 69% | 30 | $0.00 | 219 | 97 | 236 | 106 | 9% | 405 | 24 | 95 |
| 86 | Mercyhurst College (PA) | 56 | 33% | 51% | 72% | 15 | $0.77 | 155 | 408 | 381 | 71 | 17% | 162 | 69 | 52 |
| 113 | Millersville University of Pennsylvania* | 51 | 24% | 55% | 62% | 130 | $0.75 | 158 | 95 | 208 | 220 | 18% | 143 | 39 | 156 |
| 135 | La Salle University (PA) | 49 | 23% | 52% | 68% | 25 | $2.76 | 83 | 119 | 97 | 258 | 8% | 449 | 154 | 118 |
| 148 | Arcadia University (PA) | 47 | 25% | 56% | 68% | 69 | $2.45 | 92 | 339 | 79 | 403 | 14% | 222 | 112 | 144 |
| 160 | Carlow University (PA) | 46 | 45% | 42% | 47% | 174 | $0.00 | 219 | 224 | 381 | 279 | 14% | 226 | 118 | 86 |
| 179 | Bloomsburg University of Pennsylvania* | 44 | 21% | 53% | 65% | 61 | $0.00 | 219 | 141 | 368 | 146 | 14% | 233 | 92 | 117 |
| 189 | Slippery Rock University of Pennsylvania* | 43 | 29% | 48% | 59% | 83 | $0.00 | 219 | 166 | 311 | 39 | 18% | 149 | 223 | 219 |
| 195 | Wilkes University (PA) | 43 | 30% | 52% | 58% | 158 | $0.30 | 205 | 73 | 381 | 127 | 13% | 253 | 223 | 219 |
| 200 | Penn. State U., Penn. State Harrisburg* | 43 | 22% | 54% | 78% | 9 | $0.00 | 219 | 230 | 381 | 203 | 22% | 90 | 219 | 219 |
| 206 | Lincoln University of Pennsylvania* | 42 | 62% | 24% | 37% | 46 | $0.45 | 189 | 306 | 228 | 403 | 15% | 195 | 223 | 219 |
| 210 | Edinboro University of Pennsylvania* | 42 | 44% | 40% | 44% | 200 | $0.00 | 219 | 350 | 291 | 78 | 29% | 41 | 223 | 219 |
| 214 | Lock Haven University (PA)* | 42 | 33% | 42% | 54% | 67 | $0.00 | 219 | 284 | 337 | 65 | 7% | 504 | 66 | 161 |
| 227 | Mansfield University of Pennsylvania* | 41 | 39% | 43% | 48% | 175 | $0.00 | 219 | 67 | 381 | 229 | 11% | 331 | 223 | 219 |
| 232 | Shippensburg University of Pennsylvania* | 40 | 24% | 50% | 64% | 38 | $0.00 | 219 | 184 | 199 | 47 | 14% | 223 | 223 | 219 |
| 252 | West Chester University of Pennsylvania* | 39 | 17% | 57% | 63% | 155 | $0.76 | 157 | 262 | 194 | 269 | 8% | 453 | 55 | 76 |
| 260 | Gwynedd Mercy College (PA) | 38 | 30% | 47% | 64% | 22 | $0.00 | 219 | 481 | 381 | 403 | 13% | 247 | 77 | 138 |
| 261 | Chestnut Hill College (PA) | 38 | 27% | 47% | 38% | 446 | $0.00 | 219 | 61 | 381 | 403 | 14% | 211 | 144 | 62 |
