College Guide
2013 Master’s Universities Rankings - Research 2nd Page
| Read Master's University Rankings in the chart below and use this drop-down menu to check out Rankings charts for other school types: About the Rankings: We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). First time ever on the Web -- see our "Best Bang for the Buck" schools with this drop-down menu. * Indicates a public school, ° indicates a for-profit school.
|
Institution | Social Mobility | Research | Service | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Net price | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 450 | Francis Marion University (SC)* | 37 | 59% | $16,267 | 40% | 42% | 304 | 0.27 | 300 | 251 | 356 | 151 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 368 | Western Oregon University (OR)* | 41 | 44% | $14,407 | 42% | 39% | 313 | 1.99 | 144 | 306 | 33 | 275 | 14% | 290 | 288 | 285 |
| 415 | Minot State University (ND)* | 38 | 29% | $11,906 | 45% | 34% | 397 | 0.59 | 253 | 256 | 357 | 432 | 19% | 165 | 160 | 69 |
| 319 | College of Saint Rose (NY) | 43 | 39% | $22,668 | 56% | 63% | 373 | 0.00 | 330 | 244 | 429 | 404 | 19% | 172 | 33 | 264 |
| 8 | CA State Univ.-Dominguez Hills (CA)* | 90 | 74% | $2,520 | 21% | 24% | 4 | 2.78 | 120 | 344 | 294 | 294 | 45% | 20 | 137 | 43 |
| 264 | Misericordia University (PA) | 47 | 29% | $21,720 | 61% | 64% | 419 | 0.00 | 330 | 246 | 429 | 393 | 12% | 358 | 13 | 41 |
| 258 | University of Indianapolis (IN) | 47 | 42% | $18,960 | 51% | 52% | 383 | 0.00 | 330 | 247 | 192 | 270 | 9% | 474 | 61 | 128 |
| 504 | Thomas More College (KY) | 34 | 34% | $18,615 | 48% | 52% | 330 | 0.00 | 330 | 248 | 429 | 380 | 7% | 561 | 288 | 285 |
| 414 | Franklin Pierce University (NH) | 38 | 36% | $20,616 | 48% | 51% | 387 | 0.00 | 330 | 249 | 125 | 432 | 44% | 23 | 288 | 285 |
| 439 | Clarion University of PA (PA)* | 37 | 45% | $13,154 | 45% | 49% | 155 | 0.00 | 330 | 250 | 391 | 186 | 11% | 380 | 264 | 242 |
| 218 | Columbus State University (GA)* | 49 | 50% | $8,761 | 33% | 31% | 91 | 1.81 | 155 | 311 | 358 | 34 | 18% | 182 | 88 | 123 |
| 194 | University of Texas-Brownsville (TX)* | 51 | 82% | $5,617 | 25% | 17% | 54 | 7.49 | 60 | 520 | 429 | 292 | 12% | 353 | 288 | 285 |
| 295 | Gardner-Webb University (NC) | 45 | 49% | $18,865 | 48% | 55% | 292 | 0.00 | 330 | 254 | 342 | 164 | 9% | 473 | 135 | 126 |
| 354 | State Univ. of NY-New Paltz (NY)* | 41 | 28% | $12,982 | 69% | 69% | 215 | 0.18 | 325 | 258 | 64 | 425 | 14% | 276 | 288 | 285 |
| 440 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 37 | 28% | $12,848 | 64% | 67% | 166 | 0.25 | 305 | 262 | 159 | 432 | 17% | 208 | 288 | 285 |
| 336 | Eastern Kentucky University (KY)* | 43 | 50% | $11,867 | 44% | 38% | 276 | 3.78 | 96 | 395 | 420 | 107 | 15% | 259 | 217 | 229 |
| 96 | Concordia University-Chicago (IL) | 61 | 53% | $16,807 | 54% | 60% | 250 | 0.00 | 330 | 259 | 429 | 432 | 100% | 1 | 268 | 165 |
| 462 | Eastern NM University-Main (NM)* | 36 | 53% | $8,840 | 36% | 24% | 294 | 0.36 | 284 | 271 | 379 | 432 | 14% | 270 | 288 | 285 |
| 557 | California Baptist University (CA) | 31 | 45% | $19,887 | 50% | 55% | 346 | 0.00 | 330 | 264 | 429 | 80 | 14% | 283 | 288 | 285 |
| 364 | University of Central Oklahoma (OK)* | 41 | 37% | $11,783 | 38% | 36% | 206 | 1.55 | 168 | 325 | 421 | 203 | 13% | 305 | 199 | 184 |
| 478 | Eastern CT State University (CT)* | 35 | 26% | $17,135 | 53% | 49% | 438 | 0.22 | 316 | 268 | 324 | 225 | 41% | 32 | 165 | 222 |
| 372 | Southeastern Louisiana Univ. (LA)* | 40 | 38% | $7,440 | 41% | 33% | 115 | 1.95 | 147 | 348 | 429 | 412 | 16% | 217 | 191 | 195 |
| 270 | Northern Kentucky University (KY)* | 46 | 43% | $7,834 | 43% | 37% | 112 | 2.40 | 131 | 364 | 266 | 335 | 12% | 343 | 223 | 158 |
| 406 | Northwest Nazarene University (ID) | 38 | 46% | $18,336 | 50% | 52% | 344 | 0.48 | 268 | 283 | 429 | 70 | 13% | 317 | 288 | 285 |
| 87 | Mercyhurst College (PA) | 63 | 47% | $24,284 | 55% | 68% | 338 | 1.21 | 201 | 316 | 101 | 79 | 41% | 31 | 125 | 89 |
| 297 | Graceland University-Lamoni (IA) | 45 | 45% | $12,997 | 50% | 51% | 203 | 0.00 | 330 | 266 | 429 | 432 | 14% | 277 | 197 | 92 |
| 195 | Carlow University (PA) | 51 | 59% | $14,794 | 39% | 51% | 133 | 0.00 | 330 | 267 | 273 | 432 | 12% | 345 | 204 | 53 |
| 629 | E. Stroudsburg University of PA (PA)* | 27 | 27% | $12,158 | 50% | 59% | 98 | 0.25 | 306 | 279 | 285 | 158 | 8% | 517 | 288 | 285 |
| 348 | Saint Martin's University (WA) | 42 | 40% | $20,765 | 46% | 48% | 424 | 0.00 | 330 | 269 | 40 | 141 | 30% | 70 | 288 | 285 |
| 280 | Austin Peay State University (TN)* | 46 | 55% | $10,296 | 34% | 34% | 124 | 2.18 | 136 | 363 | 414 | 109 | 16% | 213 | 288 | 285 |
| 164 | Roosevelt University (IL) | 53 | 49% | $25,011 | 49% | 46% | 593 | 0.00 | 330 | 270 | 274 | 432 | 20% | 156 | 230 | 12 |
| 428 | Marian University (WI) | 37 | 50% | $18,787 | 49% | 52% | 339 | 0.00 | 330 | 274 | 276 | 387 | 7% | 573 | 288 | 285 |
| 221 | North GA College & State Univ. (GA)* | 49 | 26% | $8,797 | 56% | 53% | 109 | 0.00 | 330 | 275 | 254 | 3 | 21% | 142 | 288 | 285 |
| 302 | Northwestern State Univ. of LA (LA)* | 45 | 50% | $7,939 | 38% | 37% | 71 | 1.19 | 203 | 330 | 429 | 142 | 7% | 582 | 288 | 285 |
| 328 | College of Mount St. Joseph (OH) | 43 | 35% | $17,985 | 53% | 59% | 296 | 0.00 | 330 | 277 | 281 | 281 | 10% | 443 | 198 | 73 |
| 314 | Univ. of Wisconsin-Green Bay (WI)* | 44 | 33% | $9,033 | 56% | 55% | 92 | 1.29 | 193 | 332 | 227 | 338 | 29% | 82 | 288 | 285 |
| 442 | Univ. of Wisconsin-Whitewater (WI)* | 37 | 30% | $9,663 | 58% | 54% | 142 | 0.78 | 229 | 313 | 194 | 132 | 12% | 332 | 288 | 285 |
| 562 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 31 | 25% | $13,722 | 64% | 71% | 139 | 0.45 | 274 | 299 | 429 | 367 | 9% | 451 | 288 | 285 |
| 365 | Campbell University (NC) | 41 | 40% | $18,162 | 56% | 55% | 401 | 0.00 | 330 | 285 | 306 | 16 | 14% | 287 | 139 | 268 |
| 530 | Univ. of Wisconsin-Oshkosh (WI)* | 33 | 31% | $10,548 | 55% | 50% | 205 | 2.38 | 132 | 377 | 364 | 169 | 15% | 250 | 288 | 285 |
| 351 | McNeese State University (LA)* | 42 | 41% | $6,685 | 37% | 37% | 36 | 1.56 | 166 | 356 | 363 | 430 | 10% | 407 | 288 | 285 |
| 667 | Sacred Heart University (CT) | 21 | 21% | $36,024 | 52% | 68% | 528 | 0.00 | 330 | 287 | 287 | 362 | 14% | 295 | 181 | 206 |
| 568 | Western New England University (MA) | 31 | 28% | $27,099 | 61% | 61% | 587 | 1.11 | 207 | 338 | 309 | 40 | 13% | 321 | 288 | 285 |
| 481 | Long Island Univ.-C. W. Post (NY) | 35 | 33% | $24,515 | 49% | 42% | 622 | 3.60 | 101 | 432 | 320 | 400 | 26% | 103 | 244 | 109 |
| 614 | Saint Thomas Aquinas College (NY) | 28 | 31% | $21,415 | 44% | 58% | 269 | 0.00 | 330 | 295 | 429 | 432 | 18% | 185 | 211 | 118 |
| 612 | Westfield State University (MA)* | 28 | 30% | $12,163 | 53% | 58% | 125 | 0.00 | 330 | 296 | 315 | 210 | 14% | 294 | 288 | 285 |
| 350 | Le Moyne College (NY) | 42 | 40% | $23,174 | 55% | 72% | 286 | 0.00 | 330 | 297 | 429 | 181 | 11% | 364 | 74 | 214 |
| 155 | St. Catherine University (MN) | 54 | 54% | $21,923 | 62% | 65% | 445 | 0.48 | 267 | 318 | 267 | 328 | 16% | 232 | 228 | 147 |
| 398 | MN State University-Mankato (MN)* | 39 | 32% | $11,570 | 54% | 50% | 235 | 2.65 | 125 | 396 | 323 | 113 | 19% | 170 | 224 | 234 |
| 396 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 39 | 57% | $17,764 | 41% | 57% | 164 | 0.00 | 330 | 300 | 90 | 219 | 8% | 507 | 288 | 285 |
| 401 | Nyack College (NY) | 39 | 66% | $17,688 | 42% | 36% | 490 | 0.00 | 330 | 300 | 429 | 432 | 7% | 543 | 288 | 285 |
| 166 | Emmanuel College (MA) | 53 | 35% | $27,567 | 61% | 63% | 579 | 0.00 | 330 | 302 | 19 | 341 | 28% | 86 | 116 | 146 |
| 465 | Bemidji State University (MN)* | 36 | 38% | $11,609 | 49% | 42% | 295 | 0.22 | 313 | 310 | 246 | 432 | 11% | 374 | 288 | 285 |
| 589 | Carroll University (WI) | 29 | 30% | $19,749 | 60% | 57% | 492 | 0.00 | 330 | 303 | 429 | 286 | 10% | 434 | 288 | 285 |
| 363 | MidAmerica Nazarene University (KS) | 41 | 44% | $15,374 | 50% | 44% | 399 | 0.00 | 330 | 305 | 93 | 85 | 7% | 584 | 288 | 285 |
| 167 | Regis University (CO) | 53 | 30% | $25,941 | 56% | 62% | 477 | 0.22 | 315 | 319 | 344 | 283 | 26% | 99 | 64 | 56 |
| 476 | Marymount University (VA) | 35 | 35% | $20,368 | 54% | 48% | 575 | 0.00 | 330 | 308 | 297 | 206 | 17% | 199 | 174 | 152 |
| 158 | Saint Xavier University (IL) | 54 | 55% | $16,027 | 56% | 52% | 394 | 0.00 | 330 | 309 | 429 | 288 | 48% | 14 | 288 | 285 |
| 261 | Southeast MO State University (MO)* | 47 | 39% | $9,986 | 51% | 46% | 188 | 0.19 | 323 | 320 | 350 | 235 | 31% | 64 | 254 | 285 |
| 572 | Wingate University (NC) | 31 | 37% | $15,492 | 51% | 53% | 274 | 0.00 | 330 | 312 | 213 | 432 | 8% | 508 | 288 | 285 |
| 332 | Southern Utah University (UT)* | 43 | 35% | $10,874 | 48% | 35% | 403 | 0.24 | 309 | 323 | 415 | 150 | 16% | 220 | 142 | 139 |
| 162 | William Carey University (MS) | 54 | 67% | $13,790 | 48% | 51% | 209 | 0.00 | 330 | 314 | 429 | 371 | 7% | 553 | 288 | 285 |
| 267 | Montana State Univ.-Billings (MT)* | 46 | 48% | $10,454 | 37% | 33% | 191 | 0.66 | 246 | 345 | 236 | 242 | 21% | 146 | 288 | 285 |
| 312 | Drury University (MO) | 44 | 42% | $20,708 | 55% | 53% | 489 | 0.00 | 330 | 317 | 284 | 314 | 8% | 536 | 288 | 285 |
| 370 | Olivet Nazarene University (IL) | 40 | 38% | $18,243 | 61% | 56% | 483 | 0.00 | 330 | 321 | 345 | 28 | 12% | 341 | 288 | 285 |
| 507 | Concordia University-Wisconsin (WI) | 34 | 35% | $19,737 | 56% | 58% | 385 | 0.00 | 330 | 322 | 429 | 295 | 19% | 171 | 288 | 285 |
| 638 | Bridgewater State University (MA)* | 26 | 28% | $13,954 | 52% | 52% | 242 | 0.52 | 261 | 346 | 340 | 257 | 17% | 201 | 288 | 285 |
| 56 | CUNY Lehman College (NY)* | 69 | 73% | $3,671 | 29% | 40% | 5 | 3.76 | 97 | 456 | 388 | 401 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 324 | Washburn University (KS)* | 43 | 45% | $12,446 | 41% | 37% | 251 | 0.27 | 301 | 335 | 397 | 267 | 26% | 100 | 288 | 285 |
| 443 | Fresno Pacific University (CA) | 37 | 55% | $15,109 | 50% | 50% | 303 | 0.00 | 330 | 326 | 346 | 432 | 10% | 442 | 288 | 285 |
| 298 | University of Dubuque (IA) | 45 | 50% | $18,888 | 49% | 41% | 577 | 0.00 | 330 | 329 | 429 | 20 | 8% | 522 | 68 | 160 |
| 523 | Univ. of the District of Columbia (DC)* | 33 | 59% | $16,084 | 19% | 8% | 561 | 4.42 | 87 | 488 | 417 | 377 | 9% | 457 | 288 | 285 |
| 168 | Arkansas Tech University (AR)* | 53 | 59% | $7,564 | 39% | 43% | 35 | 0.41 | 280 | 350 | 378 | 205 | 8% | 497 | 288 | 285 |
| 582 | University of Southern Indiana (IN)* | 30 | 41% | $11,650 | 47% | 34% | 456 | 0.28 | 298 | 342 | 328 | 177 | 10% | 406 | 288 | 285 |
| 213 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 50 | 51% | $6,507 | 32% | 48% | 11 | 4.19 | 90 | 479 | 419 | 427 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 578 | University of New England (ME) | 30 | 30% | $28,768 | 62% | 57% | 633 | 4.02 | 92 | 474 | 171 | 351 | 10% | 445 | 288 | 285 |
| 250 | Norwich University (VT) | 47 | 31% | $22,552 | 58% | 55% | 554 | 1.58 | 165 | 386 | 84 | 2 | 7% | 554 | 288 | 285 |
| 525 | Baker University (KS) | 33 | 32% | $19,445 | 55% | 55% | 417 | 0.00 | 330 | 334 | 429 | 394 | 15% | 248 | 288 | 285 |
| 609 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 28 | 30% | $14,165 | 45% | 47% | 229 | 1.45 | 178 | 383 | 318 | 301 | 9% | 468 | 269 | 209 |
| 191 | Albany State University (GA)* | 52 | 82% | $8,955 | 28% | 41% | 30 | 1.42 | 184 | 382 | 368 | 75 | 20% | 160 | 288 | 285 |
| 624 | CA State University-East Bay (CA)* | 27 | 43% | $8,742 | 40% | 43% | 55 | 1.64 | 160 | 392 | 326 | 348 | 12% | 334 | 288 | 285 |
| 109 | CA State Univ.-Monterey Bay (CA)* | 59 | 45% | $8,620 | 48% | 38% | 225 | 6.96 | 69 | 538 | 68 | 432 | 49% | 13 | 57 | 20 |
| 335 | Cameron University (OK)* | 43 | 51% | $7,208 | 25% | 19% | 86 | 0.00 | 330 | 337 | 398 | 47 | 15% | 253 | 256 | 199 |
| 434 | Valdosta State University (GA)* | 37 | 48% | $12,262 | 46% | 43% | 241 | 0.51 | 263 | 362 | 289 | 78 | 16% | 223 | 288 | 285 |
| 515 | American International College (MA) | 33 | 57% | $19,592 | 42% | 36% | 555 | 0.00 | 330 | 339 | 429 | 240 | 21% | 141 | 288 | 285 |
| 325 | Nicholls State University (LA)* | 43 | 38% | $6,532 | 39% | 38% | 39 | 3.32 | 107 | 459 | 429 | 432 | 26% | 98 | 288 | 285 |
| 477 | Saint Peter's University (NJ) | 35 | 57% | $16,614 | 47% | 51% | 285 | 0.00 | 330 | 341 | 429 | 308 | 8% | 512 | 288 | 285 |
| 555 | Southwestern Assemb. of God U. (TX) | 32 | 52% | $20,511 | 47% | 37% | 614 | 0.00 | 330 | 343 | 234 | 432 | 10% | 413 | 288 | 285 |
| 243 | Emerson College (MA) | 48 | 14% | $28,567 | 78% | 81% | 570 | 0.00 | 330 | 347 | 24 | 432 | 30% | 67 | 169 | 271 |
| 358 | Suffolk University (MA) | 41 | 32% | $27,503 | 50% | 54% | 548 | 1.62 | 163 | 400 | 191 | 320 | 23% | 122 | 236 | 37 |
| 412 | Eastern Oregon University (OR)* | 38 | 50% | $12,955 | 32% | 32% | 228 | 0.27 | 302 | 361 | 204 | 220 | 21% | 137 | 288 | 285 |
| 59 | College of New Rochelle (NY) | 69 | 86% | $30,039 | 37% | 29% | 655 | 0.00 | 330 | 351 | 370 | 432 | 7% | 575 | 53 | 31 |
| 311 | Buffalo State College (NY)* | 44 | 51% | $9,107 | 44% | 47% | 69 | 2.54 | 128 | 443 | 109 | 289 | 9% | 479 | 163 | 236 |
| 594 | Point Park University (PA) | 29 | 36% | $20,222 | 54% | 50% | 522 | 0.00 | 330 | 355 | 118 | 312 | 11% | 363 | 288 | 285 |
| 503 | Framingham State University (MA)* | 34 | 28% | $14,654 | 58% | 52% | 380 | 0.00 | 330 | 357 | 119 | 418 | 37% | 43 | 288 | 285 |
| 512 | Indiana University-South Bend (IN)* | 34 | 46% | $9,491 | 32% | 22% | 260 | 1.10 | 208 | 387 | 429 | 309 | 27% | 96 | 288 | 285 |
| 468 | University of St. Francis (IL) | 36 | 35% | $14,775 | 60% | 63% | 230 | 0.00 | 330 | 358 | 243 | 432 | 21% | 143 | 288 | 285 |
| 97 | CA State University-Stanislaus (CA)* | 61 | 60% | $6,504 | 33% | 49% | 10 | 1.49 | 173 | 402 | 238 | 432 | 37% | 42 | 183 | 145 |
| 517 | Stevenson University (MD) | 33 | 38% | $22,328 | 50% | 62% | 312 | 0.00 | 330 | 359 | 355 | 134 | 14% | 262 | 240 | 215 |
| 499 | Augusta State University (GA)*w | 34 | 43% | $8,154 | 36% | 22% | 302 | 0.00 | 330 | 360 | 339 | 66 | 20% | 162 | 288 | 285 |
| 488 | Black Hills State University (SD)* | 35 | 43% | $12,738 | 39% | 28% | 431 | 1.64 | 161 | 411 | 224 | 163 | 8% | 496 | 265 | 285 |
| 204 | Univ. of NC-Pembroke (NC)* | 51 | 58% | $7,311 | 30% | 34% | 33 | 1.00 | 214 | 389 | 392 | 87 | 26% | 105 | 257 | 159 |
| 387 | Plymouth State University (NH)* | 39 | 27% | $14,613 | 52% | 59% | 178 | 3.73 | 98 | 489 | 114 | 244 | 14% | 267 | 84 | 28 |
| 228 | Weber State University (UT)* | 49 | 37% | $8,111 | 40% | 43% | 43 | 1.31 | 192 | 399 | 411 | 173 | 20% | 161 | 205 | 144 |
| 531 | Armstrong Atlantic State Univ. (GA)* | 33 | 44% | $10,520 | 39% | 32% | 239 | 0.71 | 241 | 381 | 252 | 167 | 9% | 456 | 288 | 285 |
| 532 | Saint Francis University (PA) | 32 | 31% | $21,698 | 56% | 64% | 343 | 2.82 | 117 | 462 | 429 | 129 | 32% | 59 | 288 | 285 |
| 423 | University of West Georgia (GA)* | 38 | 50% | $9,414 | 44% | 39% | 161 | 2.71 | 122 | 460 | 268 | 421 | 13% | 303 | 288 | 285 |
| 299 | Philad. Biblical Univ.-Langhorne (PA) | 45 | 50% | $18,897 | 57% | 63% | 311 | 0.00 | 330 | 367 | 128 | 432 | 10% | 436 | 288 | 285 |
| 400 | Cheyney University of PA (PA)* | 39 | 76% | $11,375 | 29% | 24% | 244 | 6.16 | 73 | 538 | 429 | 368 | 10% | 450 | 288 | 285 |
| 526 | New England College (NH) | 33 | 39% | $25,180 | 43% | 38% | 611 | 0.00 | 330 | 368 | 129 | 321 | 9% | 471 | 186 | 44 |
| 576 | Worcester State University (MA)* | 30 | 29% | $12,354 | 47% | 47% | 196 | 0.00 | 330 | 369 | 332 | 212 | 7% | 566 | 156 | 194 |
| 133 | Georgian Court University (NJ) | 56 | 55% | $18,681 | 52% | 52% | 379 | 0.00 | 330 | 370 | 132 | 432 | 7% | 551 | 159 | 5 |
| 461 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 36 | 34% | $12,274 | 55% | 59% | 138 | 1.10 | 209 | 407 | 161 | 187 | 12% | 333 | 248 | 227 |
| 237 | Rockford College (IL) | 48 | 55% | $19,849 | 50% | 31% | 674 | 0.00 | 330 | 371 | 134 | 432 | 8% | 538 | 221 | 8 |
| 459 | Concordia Univ.-Saint Paul (MN) | 36 | 48% | $19,943 | 46% | 48% | 396 | 0.00 | 330 | 372 | 429 | 326 | 17% | 207 | 288 | 285 |
| 113 | Wayne State College (NE)* | 59 | 43% | $8,864 | 50% | 51% | 75 | 0.00 | 330 | 373 | 429 | 17 | 51% | 11 | 115 | 116 |
| 402 | Southwest Baptist University (MO) | 39 | 41% | $15,588 | 52% | 48% | 368 | 0.00 | 330 | 374 | 334 | 365 | 14% | 288 | 288 | 285 |
| 301 | University of Baltimore (MD)* | 45 | 57% | $18,275 | 30% | NA | 377 | 5.94 | 77 | 538 | 230 | 432 | 18% | 190 | 114 | 102 |
| 472 | Monmouth University (NJ) | 35 | 26% | $25,167 | 62% | 66% | 499 | 1.96 | 146 | 448 | 205 | 315 | 17% | 200 | 82 | 248 |
| 37 | Northeastern State University (OK)* | 74 | 63% | $6,048 | 16% | 26% | 16 | 0.64 | 247 | 397 | 373 | 221 | 24% | 117 | 73 | 14 |
| 369 | University of West Alabama (AL)* | 40 | 61% | $12,388 | 40% | 28% | 457 | 0.00 | 330 | 376 | 429 | 385 | 29% | 83 | 288 | 285 |
| 453 | Keene State College (NH)* | 37 | 27% | $15,031 | 56% | 57% | 262 | 2.29 | 133 | 461 | 86 | 432 | 22% | 134 | 214 | 86 |
| 467 | GA Southwestern State Univ. (GA)* | 36 | 49% | $9,120 | 38% | 30% | 202 | 0.00 | 330 | 378 | 429 | 432 | 27% | 95 | 288 | 285 |
| 352 | LA State University-Shreveport (LA)* | 42 | 48% | $6,658 | 33% | 28% | 66 | 1.82 | 154 | 447 | 429 | 285 | 19% | 177 | 288 | 285 |
| 654 | Holy Family University (PA) | 23 | 34% | $14,369 | 45% | 61% | 95 | 0.00 | 330 | 379 | 276 | 432 | 11% | 388 | 288 | 285 |
| 390 | Sul Ross State University (TX)* | 39 | 68% | $7,984 | 35% | 24% | 222 | 3.18 | 109 | 502 | 429 | 432 | 19% | 164 | 288 | 285 |
| 558 | Dakota State University (SD)* | 31 | 40% | $11,764 | 47% | 34% | 454 | 1.02 | 213 | 424 | 429 | 353 | 8% | 537 | 288 | 285 |
| 399 | Univ. of Wisconsin-Platteville (WI)* | 39 | 36% | $10,483 | 55% | 52% | 158 | 0.72 | 239 | 414 | 196 | 432 | 10% | 440 | 288 | 285 |
| 175 | Northwestern OK State Univ. (OK)* | 53 | 50% | $6,192 | 29% | 37% | 18 | 0.00 | 330 | 384 | 286 | 432 | 12% | 348 | 220 | 172 |
| 170 | Malone University (OH) | 53 | 53% | $17,405 | 52% | 59% | 255 | 0.00 | 330 | 385 | 53 | 432 | 24% | 118 | 288 | 285 |
| 535 | Lynchburg College (VA) | 32 | 28% | $23,239 | 53% | 52% | 545 | 0.00 | 330 | 388 | 142 | 432 | 12% | 330 | 101 | 113 |
| 248 | Jacksonville State University (AL)* | 47 | 48% | $11,075 | 40% | 32% | 289 | 0.62 | 250 | 413 | 429 | 72 | 7% | 557 | 184 | 52 |
| 340 | University of the Incarnate Word (TX) | 42 | 47% | $16,631 | 45% | 43% | 363 | 0.67 | 244 | 415 | 429 | 117 | 8% | 534 | 22 | 231 |
| 429 | D'Youville College (NY) | 37 | 51% | $17,239 | 46% | 41% | 451 | 0.00 | 330 | 390 | 429 | 432 | 7% | 545 | 288 | 285 |
| 664 | National University (CA) | 22 | 22% | $20,128 | 51% | 38% | 634 | 3.13 | 112 | 511 | 429 | 410 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 411 | Chatham University (PA) | 38 | 42% | $21,841 | 55% | 60% | 392 | 0.00 | 330 | 393 | 149 | 432 | 18% | 192 | 259 | 255 |
| 223 | Auburn Univ. at Montgomery (AL)* | 49 | 53% | $9,664 | 25% | 33% | 52 | 0.75 | 233 | 426 | 316 | 111 | 32% | 60 | 288 | 285 |
| 310 | Henderson State University (AR)* | 44 | 58% | $7,986 | 40% | 31% | 152 | 0.00 | 330 | 394 | 429 | 94 | 26% | 101 | 288 | 285 |
| 537 | Southern Oregon University (OR)* | 32 | 40% | $13,270 | 39% | 33% | 335 | 1.33 | 191 | 452 | 79 | 168 | 11% | 389 | 288 | 285 |
| 292 | Ohio Dominican University (OH) | 45 | 60% | $17,513 | 48% | 48% | 356 | 0.00 | 330 | 398 | 429 | 287 | 23% | 123 | 288 | 285 |
| 389 | Lewis University (IL) | 39 | 38% | $17,332 | 60% | 63% | 308 | 0.00 | 330 | 401 | 375 | 115 | 18% | 184 | 226 | 247 |
| 617 | Gwynedd-Mercy College (PA) | 28 | 37% | $20,595 | 53% | 52% | 481 | 0.00 | 330 | 403 | 298 | 432 | 9% | 489 | 208 | 105 |
| 241 | Columbia College (SC) | 48 | 56% | $14,393 | 50% | 50% | 270 | 0.00 | 330 | 405 | 429 | 432 | 14% | 282 | 203 | 46 |
| 637 | CA University of Pennsylvania (PA)* | 26 | 42% | $16,880 | 48% | 53% | 268 | 0.24 | 310 | 417 | 403 | 226 | 9% | 469 | 288 | 285 |
| 110 | CUNY Bernard M. Baruch College (NY)* | 59 | 51% | $5,778 | 59% | 63% | 20 | 2.65 | 126 | 506 | 405 | 414 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 486 | Coppin State University (MD)* | 35 | 70% | $7,262 | 20% | 15% | 77 | 0.00 | 330 | 408 | 354 | 133 | 1% | 594 | 288 | 285 |
| 383 | Wayland Baptist University (TX) | 40 | 55% | $9,898 | 26% | 37% | 42 | 0.00 | 330 | 409 | 429 | 230 | 13% | 309 | 288 | 285 |
| 418 | Piedmont College (GA) | 38 | 48% | $15,100 | 49% | 46% | 345 | 0.00 | 330 | 409 | 162 | 432 | 11% | 397 | 288 | 285 |
| 553 | William Paterson Univ. of NJ (NJ)* | 32 | 40% | $11,055 | 47% | 46% | 168 | 1.45 | 177 | 465 | 313 | 366 | 7% | 585 | 279 | 246 |
| 483 | Madonna University (MI) | 35 | 30% | $13,892 | 47% | 42% | 328 | 0.00 | 330 | 412 | 429 | 432 | 11% | 370 | 229 | 96 |
| 619 | University of New Haven (CT) | 28 | 28% | $27,926 | 62% | 53% | 654 | 2.01 | 142 | 486 | 429 | 31 | 7% | 546 | 231 | 245 |
| 431 | William Woods University (MO) | 37 | 38% | $18,953 | 52% | 50% | 441 | 0.00 | 330 | 416 | 69 | 432 | 20% | 158 | 288 | 285 |
| 190 | Avila University (MO) | 52 | 44% | $18,325 | 49% | 42% | 538 | 0.00 | 330 | 418 | 429 | 432 | 9% | 476 | 26 | 22 |
| 566 | Chaminade University of Honolulu (HI) | 31 | 43% | $18,430 | 39% | 38% | 415 | 0.00 | 330 | 419 | 166 | 69 | 12% | 351 | 288 | 285 |
| 545 | Neumann University (PA) | 32 | 34% | $25,864 | 40% | 55% | 350 | 0.00 | 330 | 420 | 429 | 256 | 26% | 102 | 69 | 57 |
| 395 | Arcadia University (PA) | 39 | 37% | $24,191 | 66% | 62% | 590 | 1.89 | 151 | 484 | 51 | 432 | 13% | 306 | 288 | 285 |
| 209 | Southeastern OK State Univ. (OK)* | 51 | 57% | $7,992 | 15% | 29% | 22 | 0.46 | 271 | 439 | 367 | 432 | 7% | 556 | 270 | 135 |
| 590 | University of Wisconsin-Stout (WI)* | 29 | 30% | $11,684 | 54% | 53% | 198 | 0.41 | 279 | 436 | 275 | 237 | 9% | 475 | 288 | 285 |
| 458 | Long Island University-Brooklyn (NY) | 36 | 70% | $23,130 | 32% | 20% | 646 | 0.00 | 330 | 422 | 383 | 422 | 0% | 595 | 245 | 204 |
| 255 | University of Rio Grande (OH) | 47 | 74% | $24,220 | 23% | 27% | 478 | 0.00 | 330 | 423 | 429 | 432 | 53% | 9 | 288 | 285 |
