College Guide
2013 Master’s Universities Rankings - Service
| Read Master's University Rankings in the chart below and use this drop-down menu to check out Rankings charts for other school types: About the Rankings: We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). First time ever on the Web -- see our "Best Bang for the Buck" schools with this drop-down menu. * Indicates a public school, ° indicates a for-profit school.
|
Institution | Social Mobility | Research | Service | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Net price | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 90 | Wheelock College (MA) | 63 | 38% | $25,146 | 53% | 58% | 476 | 0.00 | 330 | 538 | 121 | 432 | 50% | 12 | 4 | 3 |
| 10 | Whitworth University (WA) | 88 | 25% | $24,170 | 71% | 80% | 388 | 0.00 | 330 | 40 | 9 | 127 | 9% | 452 | 11 | 4 |
| 27 | Nazareth College (NY) | 78 | 31% | $24,058 | 65% | 74% | 378 | 0.00 | 330 | 109 | 429 | 279 | 40% | 33 | 2 | 1 |
| 44 | Seattle University (WA) | 72 | 24% | $29,020 | 72% | 71% | 606 | 1.27 | 194 | 128 | 8 | 56 | 25% | 111 | 96 | 7 |
| 32 | Grand Valley State University (MI)* | 76 | 36% | $13,920 | 60% | 63% | 212 | 5.31 | 80 | 286 | 89 | 408 | 11% | 360 | 1 | 11 |
| 29 | University of Redlands (CA) | 77 | 30% | $24,032 | 67% | 70% | 479 | 1.43 | 183 | 68 | 12 | 407 | 41% | 30 | 133 | 47 |
| 116 | Keuka College (NY) | 59 | 44% | $20,426 | 55% | 50% | 541 | 0.00 | 330 | 538 | 235 | 432 | 47% | 17 | 7 | 38 |
| 109 | CA State Univ.-Monterey Bay (CA)* | 59 | 45% | $8,620 | 48% | 38% | 225 | 6.96 | 69 | 538 | 68 | 432 | 49% | 13 | 57 | 20 |
| 5 | Converse College (SC) | 96 | 54% | $16,377 | 53% | 60% | 231 | 0.00 | 330 | 17 | 6 | 208 | 21% | 145 | 175 | 24 |
| 35 | Western Washington University (WA)* | 76 | 23% | $13,086 | 62% | 73% | 99 | 9.50 | 43 | 103 | 1 | 432 | 17% | 210 | 54 | 94 |
| 179 | Lesley University (MA) | 53 | 29% | $29,614 | 63% | 49% | 673 | 0.00 | 330 | 482 | 81 | 278 | 14% | 278 | 30 | 2 |
| 38 | Pacific Lutheran University (WA) | 74 | 26% | $22,249 | 64% | 66% | 463 | 0.47 | 269 | 34 | 5 | 9 | 13% | 316 | 104 | 103 |
| 28 | Gonzaga University (WA) | 77 | 16% | $27,455 | 77% | 83% | 520 | 1.82 | 153 | 49 | 2 | 51 | 18% | 188 | 182 | 77 |
| 15 | CA State University-Fresno (CA)* | 85 | 54% | $5,805 | 38% | 49% | 13 | 8.60 | 52 | 160 | 210 | 91 | 53% | 10 | 15 | 120 |
| 4 | Valparaiso University (IN) | 97 | 29% | $21,229 | 69% | 71% | 435 | 1.39 | 186 | 10 | 11 | 57 | 17% | 202 | 58 | 98 |
| 26 | University of Portland (OR) | 78 | 25% | $28,407 | 74% | 76% | 582 | 1.26 | 196 | 48 | 55 | 6 | 30% | 66 | 38 | 125 |
| 126 | Simmons College (MA) | 58 | 28% | $33,300 | 70% | 69% | 630 | 0.62 | 251 | 175 | 27 | 252 | 27% | 92 | 41 | 70 |
| 25 | University of Mass.-Dartmouth (MA)* | 78 | 43% | $14,416 | 54% | 48% | 366 | 25.64 | 16 | 214 | 259 | 265 | 61% | 6 | 71 | 66 |
| 52 | Augsburg College (MN) | 71 | 53% | $20,548 | 57% | 65% | 316 | 1.18 | 204 | 215 | 56 | 336 | 27% | 93 | 27 | 54 |
| 7 | Creighton University (NE) | 94 | 21% | $24,970 | 76% | 77% | 551 | 31.44 | 10 | 47 | 29 | 36 | 18% | 186 | 48 | 51 |
| 2 | SUNY-Geneseo (NY)* | 98 | 21% | $15,029 | 78% | 81% | 236 | 2.68 | 124 | 7 | 13 | 397 | 17% | 197 | 34 | 207 |
| 65 | University of Northern Iowa (IA)* | 67 | 25% | $13,701 | 62% | 67% | 173 | 4.25 | 89 | 91 | 195 | 268 | 32% | 57 | 56 | 15 |
| 247 | Concordia University-Portland (OR) | 47 | 37% | $20,520 | 54% | 51% | 507 | 0.00 | 330 | 538 | 75 | 272 | 9% | 480 | 6 | 79 |
| 14 | Hamline University (MN) | 86 | 42% | $20,688 | 62% | 68% | 347 | 0.28 | 296 | 18 | 10 | 331 | 20% | 163 | 166 | 111 |
| 166 | Emmanuel College (MA) | 53 | 35% | $27,567 | 61% | 63% | 579 | 0.00 | 330 | 302 | 19 | 341 | 28% | 86 | 116 | 146 |
| 49 | Mary Baldwin College (VA) | 71 | 57% | $19,152 | 44% | 49% | 321 | 0.00 | 330 | 37 | 47 | 7 | 34% | 52 | 187 | 122 |
| 13 | Pacific University (OR) | 87 | 35% | $25,033 | 65% | 61% | 597 | 1.13 | 206 | 14 | 208 | 432 | 14% | 273 | 8 | 32 |
| 1 | Trinity University (TX) | 100 | 17% | $24,842 | 77% | 80% | 500 | 1.36 | 189 | 2 | 14 | 199 | 12% | 347 | 32 | 241 |
| 123 | Citadel: The Military College of SC (SC)* | 58 | 26% | $14,640 | 55% | 70% | 107 | 0.42 | 278 | 141 | 300 | 1 | 10% | 418 | 172 | 171 |
| 107 | Elon University (NC) | 60 | 10% | $28,208 | 73% | 82% | 472 | 1.52 | 170 | 94 | 23 | 207 | 24% | 116 | 112 | 100 |
| 98 | Metropolitan State University (MN)* | 61 | 61% | $13,302 | 24% | 29% | 148 | 0.00 | 330 | 490 | 409 | 417 | 48% | 15 | 132 | 26 |
| 92 | Waynesburg University (PA) | 62 | 47% | $15,242 | 51% | 57% | 211 | 0.00 | 330 | 156 | 232 | 262 | 11% | 378 | 18 | 13 |
| 137 | Univ. of St. Francis-Fort Wayne (IN) | 56 | 47% | $16,936 | 43% | 54% | 201 | 0.00 | 330 | 182 | 257 | 432 | 8% | 525 | 3 | 71 |
| 177 | Wagner College (NY) | 53 | 20% | $26,807 | 69% | 67% | 604 | 0.00 | 330 | 224 | 111 | 432 | 15% | 261 | 29 | 29 |
| 159 | Dallas Baptist University (TX) | 54 | 27% | $17,879 | 59% | 56% | 433 | 0.00 | 330 | 170 | 429 | 384 | 16% | 233 | 36 | 6 |
| 34 | University of Mary Washington (VA)* | 76 | 17% | $12,344 | 65% | 71% | 123 | 1.37 | 187 | 22 | 4 | 228 | 16% | 214 | 242 | 200 |
| 88 | Millersville University of PA (PA)* | 63 | 30% | $12,892 | 61% | 65% | 157 | 0.67 | 245 | 70 | 175 | 224 | 35% | 48 | 23 | 130 |
| 58 | So. Arkansas Univ.-Campus (AR)* | 69 | 61% | $6,828 | 39% | 34% | 70 | 0.26 | 304 | 517 | 335 | 432 | 16% | 237 | 5 | 64 |
| 87 | Mercyhurst College (PA) | 63 | 47% | $24,284 | 55% | 68% | 338 | 1.21 | 201 | 316 | 101 | 79 | 41% | 31 | 125 | 89 |
| 187 | Alaska Pacific University (AK) | 52 | 36% | $29,592 | 45% | 46% | 598 | 0.52 | 262 | 235 | 3 | 432 | 32% | 58 | 288 | 285 |
| 210 | College of Saint Mary (NE) | 50 | 50% | $18,383 | 49% | 30% | 672 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 305 | 33% | 56 | 93 | 10 |
| 124 | Assumption College (MA) | 58 | 22% | $25,563 | 63% | 67% | 512 | 0.00 | 330 | 51 | 38 | 216 | 19% | 168 | 65 | 75 |
| 6 | Stetson University (FL) | 95 | 40% | $19,502 | 64% | 64% | 414 | 1.45 | 178 | 8 | 21 | 53 | 12% | 357 | 77 | 119 |
| 86 | Loyola Marymount University (CA) | 63 | 18% | $33,985 | 75% | 77% | 623 | 6.46 | 70 | 72 | 58 | 131 | 28% | 88 | 78 | 87 |
| 74 | University of the Cumberlands (KY) | 65 | 51% | $15,495 | 47% | 43% | 362 | 0.00 | 330 | 139 | 52 | 5 | 10% | 426 | 241 | 117 |
| 30 | College of New Jersey (NJ)* | 77 | 17% | $19,576 | 76% | 87% | 263 | 0.49 | 266 | 20 | 62 | 174 | 10% | 432 | 37 | 39 |
| 8 | CA State Univ.-Dominguez Hills (CA)* | 90 | 74% | $2,520 | 21% | 24% | 4 | 2.78 | 120 | 344 | 294 | 294 | 45% | 20 | 137 | 43 |
| 75 | Rollins College (FL) | 65 | 27% | $27,394 | 66% | 70% | 546 | 0.38 | 281 | 77 | 34 | 432 | 19% | 169 | 83 | 82 |
| 149 | Saint Mary’s College of California (CA) | 55 | 33% | $28,717 | 71% | 61% | 662 | 0.00 | 330 | 207 | 39 | 398 | 24% | 113 | 128 | 78 |
| 41 | St. Mary's University (TX) | 74 | 52% | $17,714 | 60% | 58% | 411 | 0.56 | 255 | 36 | 155 | 18 | 8% | 504 | 39 | 27 |
| 113 | Wayne State College (NE)* | 59 | 43% | $8,864 | 50% | 51% | 75 | 0.00 | 330 | 373 | 429 | 17 | 51% | 11 | 115 | 116 |
| 96 | Concordia University-Chicago (IL) | 61 | 53% | $16,807 | 54% | 60% | 250 | 0.00 | 330 | 259 | 429 | 432 | 100% | 1 | 268 | 165 |
| 63 | Tusculum College (TN) | 67 | 74% | $15,689 | 46% | 38% | 470 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 38% | 39 | 35 | 68 |
| 37 | Northeastern State University (OK)* | 74 | 63% | $6,048 | 16% | 26% | 16 | 0.64 | 247 | 397 | 373 | 221 | 24% | 117 | 73 | 14 |
| 47 | Santa Clara University (CA) | 72 | 16% | $33,890 | 82% | 85% | 617 | 2.41 | 130 | 30 | 25 | 76 | 12% | 340 | 145 | 72 |
| 64 | Lee University (TN) | 67 | 40% | $11,620 | 55% | 49% | 279 | 0.00 | 330 | 79 | 100 | 432 | 14% | 266 | 52 | 33 |
| 316 | Golden Gate Univ.-San Francisco (CA) | 44 | 0% | $8,732 | 60% | NA | 51 | 0.00 | 330 | 538 | 57 | 432 | 69% | 4 | 288 | 285 |
| 31 | CA State University-Northridge (CA)* | 77 | 55% | $9,339 | 33% | 46% | 34 | 25.65 | 15 | 233 | 203 | 317 | 31% | 61 | 24 | 186 |
| 104 | Anderson University (IN) | 60 | 41% | $22,179 | 52% | 63% | 323 | 0.00 | 330 | 80 | 44 | 432 | 11% | 366 | 76 | 48 |
| 51 | Gannon University (PA) | 71 | 45% | $18,875 | 55% | 66% | 238 | 0.44 | 275 | 41 | 331 | 74 | 35% | 49 | 136 | 36 |
| 66 | James Madison University (VA)* | 67 | 14% | $12,875 | 71% | 81% | 103 | 7.30 | 62 | 66 | 45 | 64 | 28% | 85 | 99 | 202 |
| 133 | Georgian Court University (NJ) | 56 | 55% | $18,681 | 52% | 52% | 379 | 0.00 | 330 | 370 | 132 | 432 | 7% | 551 | 159 | 5 |
| 387 | Plymouth State University (NH)* | 39 | 27% | $14,613 | 52% | 59% | 178 | 3.73 | 98 | 489 | 114 | 244 | 14% | 267 | 84 | 28 |
| 108 | Embry-Riddle Aero. U.-Dayt. Beach (FL) | 60 | 30% | $34,538 | 59% | 55% | 650 | 16.29 | 28 | 353 | 291 | 4 | 24% | 115 | 207 | 249 |
| 245 | Saint Ambrose University (IA) | 48 | 30% | $22,261 | 59% | 62% | 437 | 0.00 | 330 | 433 | 321 | 432 | 47% | 16 | 67 | 168 |
| 45 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 72 | 63% | $7,072 | 41% | 39% | 50 | 0.00 | 330 | 100 | 177 | 354 | 29% | 72 | 14 | 237 |
| 250 | Norwich University (VT) | 47 | 31% | $22,552 | 58% | 55% | 554 | 1.58 | 165 | 386 | 84 | 2 | 7% | 554 | 288 | 285 |
| 102 | Otterbein University (OH) | 60 | 36% | $22,624 | 62% | 62% | 508 | 0.00 | 330 | 120 | 113 | 274 | 9% | 466 | 86 | 19 |
| 393 | Springfield College (MA) | 39 | 22% | $28,399 | 57% | 67% | 468 | 0.00 | 330 | 185 | 260 | 255 | 22% | 133 | 20 | 121 |
| 22 | California State Univ.-Fullerton (CA)* | 79 | 38% | $4,294 | 47% | 50% | 9 | 28.19 | 12 | 288 | 172 | 195 | 20% | 159 | 45 | 55 |
| 265 | Newman University (KS) | 47 | 37% | $16,551 | 51% | 27% | 678 | 0.00 | 330 | 505 | 307 | 432 | 8% | 493 | 10 | 50 |
| 67 | Aquinas College (MI) | 67 | 41% | $15,242 | 59% | 52% | 436 | 0.00 | 330 | 76 | 43 | 432 | 9% | 454 | 50 | 99 |
| 121 | King's College (PA) | 58 | 31% | $22,301 | 58% | 63% | 404 | 0.00 | 330 | 46 | 296 | 83 | 8% | 531 | 16 | 42 |
| 48 | Humboldt State University (CA)* | 72 | 43% | $11,149 | 45% | 40% | 232 | 9.57 | 42 | 61 | 15 | 432 | 13% | 327 | 209 | 163 |
| 374 | Anna Maria College (MA) | 40 | 49% | $23,259 | 45% | 49% | 447 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 211 | 19% | 176 | 12 | 81 |
| 243 | Emerson College (MA) | 48 | 14% | $28,567 | 78% | 81% | 570 | 0.00 | 330 | 347 | 24 | 432 | 30% | 67 | 169 | 271 |
| 201 | Southwestern College (KS) | 51 | 43% | $19,359 | 42% | 57% | 216 | 0.00 | 330 | 538 | 104 | 432 | 40% | 36 | 267 | 65 |
| 190 | Avila University (MO) | 52 | 44% | $18,325 | 49% | 42% | 538 | 0.00 | 330 | 418 | 429 | 432 | 9% | 476 | 26 | 22 |
| 77 | Grambling State University (LA)* | 64 | 74% | $10,343 | 33% | 27% | 213 | 2.14 | 138 | 126 | 429 | 15 | 14% | 281 | 42 | 34 |
| 178 | Florida Gulf Coast University (FL)* | 53 | 31% | $11,029 | 49% | 45% | 210 | 17.05 | 23 | 538 | 229 | 432 | 44% | 24 | 158 | 110 |
| 72 | Mount Mary College (WI) | 66 | 71% | $12,543 | 38% | 46% | 116 | 0.00 | 330 | 435 | 429 | 432 | 34% | 51 | 28 | 179 |
| 577 | City University of Seattle (WA) | 30 | 14% | $28,905 | 40% | 13% | 679 | 0.00 | 330 | 451 | 208 | 432 | 87% | 3 | 288 | 285 |
| 264 | Misericordia University (PA) | 47 | 29% | $21,720 | 61% | 64% | 419 | 0.00 | 330 | 246 | 429 | 393 | 12% | 358 | 13 | 41 |
| 17 | Mercer University (GA) | 84 | 32% | $17,770 | 66% | 60% | 493 | 29.04 | 11 | 57 | 41 | 86 | 11% | 402 | 72 | 153 |
| 50 | Heidelberg University (OH) | 71 | 49% | $19,586 | 52% | 55% | 371 | 0.91 | 221 | 28 | 16 | 345 | 7% | 580 | 171 | 143 |
| 79 | Morehead State University (KY)* | 64 | 51% | $8,989 | 44% | 40% | 121 | 2.02 | 140 | 237 | 406 | 119 | 26% | 97 | 252 | 9 |
| 120 | Hardin-Simmons University (TX) | 58 | 36% | $19,124 | 58% | 47% | 613 | 0.00 | 330 | 60 | 73 | 432 | 11% | 376 | 49 | 101 |
| 167 | Regis University (CO) | 53 | 30% | $25,941 | 56% | 62% | 477 | 0.22 | 315 | 319 | 344 | 283 | 26% | 99 | 64 | 56 |
| 184 | Georgia College & State Univ. (GA)* | 52 | 20% | $12,667 | 63% | 55% | 341 | 0.00 | 330 | 144 | 186 | 424 | 21% | 148 | 47 | 83 |
| 80 | CA State University-Sacramento (CA)* | 64 | 49% | $8,573 | 40% | 42% | 59 | 16.34 | 26 | 336 | 197 | 121 | 62% | 5 | 272 | 244 |
| 165 | Mount St. Mary's College (CA) | 53 | 67% | $24,478 | 57% | 47% | 642 | 0.63 | 249 | 493 | 293 | 432 | 24% | 121 | 55 | 74 |
| 160 | Saint Cloud State University (MN)* | 54 | 36% | $11,344 | 45% | 48% | 122 | 3.40 | 105 | 315 | 164 | 192 | 11% | 403 | 9 | 221 |
| 148 | Belmont University (TN) | 55 | 17% | $27,285 | 71% | 68% | 618 | 0.00 | 330 | 149 | 150 | 162 | 31% | 63 | 119 | 133 |
| 203 | George Fox University (OR) | 51 | 37% | $23,272 | 59% | 62% | 473 | 0.00 | 330 | 480 | 429 | 386 | 23% | 125 | 17 | 141 |
| 127 | Northern Michigan University (MI)* | 57 | 43% | $10,952 | 49% | 48% | 147 | 0.84 | 222 | 178 | 65 | 97 | 55% | 7 | 288 | 285 |
| 237 | Rockford College (IL) | 48 | 55% | $19,849 | 50% | 31% | 674 | 0.00 | 330 | 371 | 134 | 432 | 8% | 538 | 221 | 8 |
| 487 | Indiana University-Northwest (IN)* | 35 | 43% | $12,337 | 28% | 23% | 275 | 0.30 | 292 | 538 | 390 | 170 | 92% | 2 | 288 | 285 |
| 164 | Roosevelt University (IL) | 53 | 49% | $25,011 | 49% | 46% | 593 | 0.00 | 330 | 270 | 274 | 432 | 20% | 156 | 230 | 12 |
| 117 | University of Scranton (PA) | 59 | 24% | $29,475 | 64% | 77% | 458 | 0.22 | 313 | 43 | 97 | 32 | 14% | 268 | 87 | 115 |
| 19 | John Carroll University (OH) | 83 | 30% | $21,322 | 67% | 71% | 386 | 0.74 | 234 | 13 | 329 | 52 | 8% | 510 | 113 | 16 |
| 141 | Walsh University (OH) | 56 | 46% | $18,379 | 53% | 60% | 280 | 0.00 | 330 | 225 | 94 | 432 | 12% | 350 | 122 | 40 |
| 95 | SUNY Oswego (NY)* | 61 | 37% | $13,818 | 65% | 57% | 412 | 0.98 | 216 | 98 | 167 | 253 | 16% | 225 | 44 | 104 |
| 232 | La Sierra University (CA) | 49 | 52% | $23,027 | 46% | 32% | 666 | 0.73 | 237 | 90 | 250 | 432 | 18% | 181 | 31 | 124 |
| 81 | Fairfield University (CT) | 64 | 20% | $27,930 | 67% | 82% | 384 | 9.89 | 41 | 53 | 258 | 322 | 42% | 27 | 147 | 191 |
| 61 | CA Poly. St. U.-San Luis Obispo (CA)* | 68 | 14% | $15,253 | 74% | 75% | 287 | 16.53 | 25 | 58 | 30 | 182 | 25% | 106 | 143 | 285 |
| 181 | Viterbo University (WI) | 52 | 44% | $15,423 | 59% | 49% | 535 | 0.00 | 330 | 538 | 153 | 82 | 41% | 29 | 196 | 212 |
| 448 | Alvernia University (PA) | 37 | 38% | $25,574 | 49% | 53% | 509 | 0.00 | 330 | 513 | 429 | 260 | 24% | 119 | 189 | 17 |
| 114 | Xavier University (OH) | 59 | 22% | $25,729 | 66% | 77% | 389 | 0.00 | 330 | 52 | 59 | 59 | 10% | 411 | 152 | 76 |
| 3 | Truman State University (MO)* | 98 | 20% | $12,103 | 74% | 69% | 272 | 0.71 | 240 | 3 | 28 | 24 | 11% | 379 | 127 | 262 |
| 122 | Univ. of Tennessee-Chattanooga (TN)* | 58 | 35% | $12,730 | 52% | 39% | 498 | 9.25 | 47 | 148 | 295 | 122 | 24% | 114 | 25 | 250 |
| 57 | Southern IL Univ.-Edwardsville (IL)* | 69 | 36% | $15,562 | 52% | 52% | 305 | 33.74 | 7 | 252 | 387 | 55 | 54% | 8 | 176 | 256 |
| 82 | Point Loma Nazarene University (CA) | 64 | 27% | $27,160 | 70% | 72% | 559 | 0.00 | 330 | 29 | 61 | 27 | 46% | 18 | 288 | 285 |
| 150 | Ithaca College (NY) | 55 | 21% | $31,811 | 72% | 74% | 605 | 1.03 | 211 | 71 | 32 | 175 | 7% | 572 | 92 | 190 |
| 331 | Queens University of Charlotte (NC) | 43 | 35% | $20,295 | 56% | 61% | 358 | 0.00 | 330 | 483 | 276 | 387 | 12% | 337 | 19 | 131 |
| 545 | Neumann University (PA) | 32 | 34% | $25,864 | 40% | 55% | 350 | 0.00 | 330 | 420 | 429 | 256 | 26% | 102 | 69 | 57 |
| 225 | California Lutheran University (CA) | 49 | 30% | $26,580 | 65% | 64% | 588 | 0.74 | 235 | 163 | 36 | 310 | 10% | 449 | 123 | 150 |
| 69 | Loyola University Maryland (MD) | 66 | 14% | $28,118 | 73% | 83% | 460 | 0.79 | 227 | 21 | 156 | 95 | 14% | 298 | 63 | 80 |
| 221 | North GA College & State Univ. (GA)* | 49 | 26% | $8,797 | 56% | 53% | 109 | 0.00 | 330 | 275 | 254 | 3 | 21% | 142 | 288 | 285 |
| 76 | Rockhurst University (MO) | 64 | 29% | $18,728 | 63% | 74% | 237 | 0.00 | 330 | 56 | 46 | 432 | 12% | 352 | 107 | 142 |
| 89 | Univ. of Minnesota-Duluth (MN)* | 63 | 27% | $16,018 | 62% | 55% | 459 | 23.40 | 18 | 212 | 63 | 130 | 37% | 41 | 234 | 258 |
| 584 | Sierra Nevada College (NV) | 30 | 30% | $26,401 | 47% | 37% | 649 | 0.00 | 330 | 538 | 42 | 432 | 44% | 22 | 288 | 285 |
| 262 | Lindsey Wilson College (KY) | 47 | 67% | $15,645 | 35% | 25% | 519 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 29% | 78 | 170 | 35 |
| 97 | CA State University-Stanislaus (CA)* | 61 | 60% | $6,504 | 33% | 49% | 10 | 1.49 | 173 | 402 | 238 | 432 | 37% | 42 | 183 | 145 |
| 334 | Towson University (MD)* | 43 | 21% | $13,418 | 61% | 64% | 187 | 3.57 | 102 | 298 | 202 | 229 | 20% | 157 | 59 | 138 |
| 59 | College of New Rochelle (NY) | 69 | 86% | $30,039 | 37% | 29% | 655 | 0.00 | 330 | 351 | 370 | 432 | 7% | 575 | 53 | 31 |
| 70 | Univ. of NC-Wilmington (NC)* | 66 | 22% | $9,855 | 65% | 67% | 88 | 22.59 | 20 | 202 | 76 | 432 | 33% | 53 | 179 | 251 |
| 36 | University of Evansville (IN) | 75 | 31% | $19,416 | 63% | 62% | 452 | 0.00 | 330 | 16 | 49 | 396 | 10% | 439 | 90 | 169 |
| 453 | Keene State College (NH)* | 37 | 27% | $15,031 | 56% | 57% | 262 | 2.29 | 133 | 461 | 86 | 432 | 22% | 134 | 214 | 86 |
| 358 | Suffolk University (MA) | 41 | 32% | $27,503 | 50% | 54% | 548 | 1.62 | 163 | 400 | 191 | 320 | 23% | 122 | 236 | 37 |
| 119 | Lipscomb University (TN) | 58 | 34% | $20,240 | 63% | 63% | 440 | 0.00 | 330 | 92 | 124 | 227 | 8% | 498 | 130 | 45 |
| 377 | Johnson & Wales U.-Providence (RI) | 40 | 41% | $26,027 | 56% | 51% | 624 | 0.00 | 330 | 538 | 181 | 344 | 13% | 324 | 60 | 84 |
| 254 | SUNY College at Cortland (NY)* | 47 | 25% | $14,795 | 63% | 67% | 220 | 0.97 | 217 | 104 | 211 | 248 | 25% | 110 | 117 | 127 |
| 106 | Westminster College (UT) | 60 | 29% | $22,291 | 62% | 66% | 421 | 0.00 | 330 | 62 | 301 | 8 | 13% | 310 | 98 | 88 |
| 112 | Spring Hill College (AL) | 59 | 44% | $18,151 | 63% | 61% | 409 | 0.00 | 330 | 107 | 182 | 185 | 9% | 464 | 66 | 62 |
| 39 | Villanova University (PA) | 74 | 11% | $28,835 | 82% | 90% | 504 | 10.04 | 40 | 25 | 83 | 25 | 14% | 284 | 110 | 220 |
| 478 | Eastern CT State University (CT)* | 35 | 26% | $17,135 | 53% | 49% | 438 | 0.22 | 316 | 268 | 324 | 225 | 41% | 32 | 165 | 222 |
| 101 | Winthrop University (SC)* | 61 | 44% | $15,557 | 54% | 58% | 243 | 5.09 | 82 | 147 | 106 | 165 | 11% | 386 | 103 | 97 |
| 54 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 70 | 76% | $6,682 | 30% | 38% | 21 | 9.50 | 44 | 220 | 429 | 124 | 29% | 80 | 111 | 106 |
| 139 | CA State University-Chico (CA)* | 56 | 37% | $11,276 | 45% | 59% | 53 | 2.68 | 123 | 154 | 74 | 432 | 29% | 73 | 233 | 216 |
| 9 | Mills College (CA) | 89 | 41% | $26,465 | 71% | 57% | 671 | 2.24 | 134 | 6 | 7 | 432 | 7% | 550 | 288 | 285 |
| 131 | North Park University (IL) | 57 | 46% | $19,535 | 55% | 52% | 488 | 0.00 | 330 | 65 | 148 | 432 | 8% | 516 | 62 | 85 |
| 379 | Saint Joseph's University (PA) | 40 | 12% | $34,856 | 65% | 76% | 566 | 3.07 | 114 | 179 | 114 | 197 | 8% | 503 | 144 | 60 |
| 218 | Columbus State University (GA)* | 49 | 50% | $8,761 | 33% | 31% | 91 | 1.81 | 155 | 311 | 358 | 34 | 18% | 182 | 88 | 123 |
| 206 | CA State University-San Marcos (CA)* | 51 | 42% | $8,502 | 38% | 49% | 31 | 6.14 | 74 | 294 | 116 | 172 | 14% | 269 | 105 | 155 |
| 273 | Western Illinois University (IL)* | 46 | 37% | $14,133 | 50% | 53% | 214 | 1.53 | 169 | 184 | 141 | 108 | 35% | 47 | 178 | 263 |
| 94 | Rutgers University-Camden (NJ)* | 62 | 37% | $9,588 | 53% | 61% | 44 | 5.08 | 84 | 97 | 429 | 299 | 0% | 595 | 75 | 18 |
| 260 | Palm Bch. Atl. Univ.-W. Palm Bch. (FL) | 47 | 37% | $20,856 | 52% | 58% | 357 | 0.00 | 330 | 219 | 327 | 200 | 16% | 230 | 70 | 114 |
| 301 | University of Baltimore (MD)* | 45 | 57% | $18,275 | 30% | NA | 377 | 5.94 | 77 | 538 | 230 | 432 | 18% | 190 | 114 | 102 |
| 526 | New England College (NH) | 33 | 39% | $25,180 | 43% | 38% | 611 | 0.00 | 330 | 368 | 129 | 321 | 9% | 471 | 186 | 44 |
| 132 | Manhattanville College (NY) | 56 | 40% | $23,729 | 67% | 56% | 641 | 0.00 | 330 | 140 | 219 | 373 | 21% | 152 | 201 | 61 |
| 378 | Bentley University (MA) | 40 | 16% | $28,238 | 72% | 88% | 375 | 0.00 | 330 | 425 | 263 | 415 | 8% | 500 | 195 | 21 |
| 300 | Notre Dame de Namur Univ. (CA) | 45 | 48% | $27,304 | 47% | 51% | 540 | 0.00 | 330 | 207 | 429 | 432 | 15% | 244 | 153 | 30 |
| 236 | Oklahoma Christian University (OK) | 48 | 35% | $17,483 | 59% | 45% | 627 | 0.00 | 330 | 172 | 122 | 135 | 23% | 130 | 106 | 253 |
| 535 | Lynchburg College (VA) | 32 | 28% | $23,239 | 53% | 52% | 545 | 0.00 | 330 | 388 | 142 | 432 | 12% | 330 | 101 | 113 |
| 68 | CA State Univ.-San Bernardino (CA)* | 66 | 63% | $6,231 | 34% | 45% | 15 | 11.59 | 37 | 282 | 241 | 118 | 35% | 46 | 260 | 164 |
| 93 | Bradley University (IL) | 62 | 28% | $22,920 | 69% | 75% | 410 | 1.91 | 150 | 44 | 78 | 241 | 11% | 367 | 51 | 269 |
| 183 | University of Montevallo (AL)* | 52 | 35% | $11,163 | 52% | 43% | 309 | 0.00 | 330 | 114 | 107 | 304 | 11% | 361 | 149 | 107 |
| 115 | College of Charleston (SC)* | 59 | 20% | $16,019 | 67% | 63% | 381 | 8.32 | 56 | 87 | 20 | 303 | 22% | 136 | 288 | 285 |
| 171 | Providence College (RI) | 53 | 16% | $31,165 | 68% | 85% | 439 | 0.76 | 232 | 42 | 110 | 99 | 10% | 430 | 95 | 166 |
| 227 | Shepherd University (WV)* | 49 | 35% | $10,144 | 51% | 46% | 193 | 0.30 | 291 | 187 | 70 | 432 | 11% | 385 | 108 | 210 |
| 173 | Univ. of Wisconsin-Eau Claire (WI)* | 53 | 25% | $11,157 | 62% | 65% | 117 | 1.41 | 185 | 117 | 60 | 302 | 16% | 227 | 94 | 278 |
| 91 | Harding University (AR) | 63 | 25% | $14,617 | 63% | 63% | 283 | 0.28 | 294 | 33 | 365 | 432 | 10% | 421 | 21 | 225 |
