College Guide
2013 Master’s Universities Rankings - Social Mobility
| Read Master's University Rankings in the chart below and use this drop-down menu to check out Rankings charts for other school types: About the Rankings: We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). First time ever on the Web -- see our "Best Bang for the Buck" schools with this drop-down menu. * Indicates a public school, ° indicates a for-profit school.
|
Institution | Social Mobility | Research | Service | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Net price | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 23 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 78 | 78% | $2,279 | 31% | 42% | 2 | 3.12 | 113 | 533 | 429 | 236 | 11% | 392 | 251 | 213 |
| 21 | Univ. of Texas-Pan American (TX)* | 80 | 73% | $,909 | 28% | 42% | 1 | 8.67 | 50 | 427 | 429 | 217 | 10% | 405 | 285 | 281 |
| 56 | CUNY Lehman College (NY)* | 69 | 73% | $3,671 | 29% | 40% | 5 | 3.76 | 97 | 456 | 388 | 401 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 8 | CA State Univ.-Dominguez Hills (CA)* | 90 | 74% | $2,520 | 21% | 24% | 4 | 2.78 | 120 | 344 | 294 | 294 | 45% | 20 | 137 | 43 |
| 62 | Monroe College-Main (NY)° | 68 | 93% | $12,287 | 32% | 69% | 23 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 35% | 50 | 288 | 285 |
| 110 | CUNY Bernard M. Baruch College (NY)* | 59 | 51% | $5,778 | 59% | 63% | 20 | 2.65 | 126 | 506 | 405 | 414 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 55 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 70 | 60% | $5,176 | 41% | 48% | 12 | 9.31 | 46 | 213 | 247 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 18 | CA State University-Los Angeles (CA)* | 84 | 67% | $3,230 | 30% | 36% | 6 | 8.82 | 49 | 125 | 152 | 429 | 18% | 183 | 155 | 136 |
| 100 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. (NY)* | 61 | 65% | $4,237 | 28% | 39% | 8 | 6.21 | 71 | 421 | 401 | 358 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 152 | Texas A&M University-Texarkana (TX)* | 55 | 37% | $1,923 | 31% | NA | 3 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 7% | 581 | 288 | 285 |
| 197 | Jones International University (CO)° | 51 | 79% | $14,684 | 28% | 67% | 32 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 60 | Fayetteville State University (NC)* | 68 | 75% | $3,673 | 25% | 31% | 7 | 14.62 | 30 | 470 | 429 | 11 | 18% | 189 | 288 | 285 |
| 37 | Northeastern State University (OK)* | 74 | 63% | $6,048 | 16% | 26% | 16 | 0.64 | 247 | 397 | 373 | 221 | 24% | 117 | 73 | 14 |
| 162 | William Carey University (MS) | 54 | 67% | $13,790 | 48% | 51% | 209 | 0.00 | 330 | 314 | 429 | 371 | 7% | 553 | 288 | 285 |
| 214 | Robert Morris University Illinois (IL) | 50 | 75% | $18,157 | 45% | 78% | 74 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 363 | 10% | 446 | 288 | 285 |
| 59 | College of New Rochelle (NY) | 69 | 86% | $30,039 | 37% | 29% | 655 | 0.00 | 330 | 351 | 370 | 432 | 7% | 575 | 53 | 31 |
| 168 | Arkansas Tech University (AR)* | 53 | 59% | $7,564 | 39% | 43% | 35 | 0.41 | 280 | 350 | 378 | 205 | 8% | 497 | 288 | 285 |
| 46 | Touro College (NY) | 72 | 75% | $9,771 | 35% | 57% | 24 | 39.41 | 5 | 487 | 429 | 432 | 18% | 180 | 288 | 285 |
| 43 | CUNY City College (NY)* | 73 | 60% | $5,825 | 42% | 40% | 29 | 60.65 | 1 | 243 | 371 | 399 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 213 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 50 | 51% | $6,507 | 32% | 48% | 11 | 4.19 | 90 | 479 | 419 | 427 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 235 | Hodges University (FL) | 49 | 83% | $17,399 | 41% | 13% | 681 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 14% | 289 | 288 | 285 |
| 63 | Tusculum College (TN) | 67 | 74% | $15,689 | 46% | 38% | 470 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 38% | 39 | 35 | 68 |
| 73 | CUNY Queens College (NY)* | 65 | 45% | $5,446 | 49% | 53% | 17 | 23.22 | 19 | 240 | 353 | 419 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 129 | CA State University-Bakersfield (CA)* | 57 | 64% | $5,777 | 31% | 41% | 14 | 3.16 | 111 | 211 | 352 | 432 | 13% | 307 | 288 | 285 |
| 285 | Sullivan University (KY)° | 45 | 71% | $25,260 | 37% | 69% | 190 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 8% | 530 | 288 | 285 |
| 194 | University of Texas-Brownsville (TX)* | 51 | 82% | $5,617 | 25% | 17% | 54 | 7.49 | 60 | 520 | 429 | 292 | 12% | 353 | 288 | 285 |
| 147 | Winston-Salem State University (NC)* | 55 | 73% | $6,390 | 33% | 41% | 19 | 1.18 | 204 | 181 | 429 | 143 | 6% | 586 | 253 | 273 |
| 58 | So. Arkansas Univ.-Campus (AR)* | 69 | 61% | $6,828 | 39% | 34% | 70 | 0.26 | 304 | 517 | 335 | 432 | 16% | 237 | 5 | 64 |
| 72 | Mount Mary College (WI) | 66 | 71% | $12,543 | 38% | 46% | 116 | 0.00 | 330 | 435 | 429 | 432 | 34% | 51 | 28 | 179 |
| 276 | Everest Univ.-Pompano Beach (FL)° | 46 | 83% | $19,224 | 21% | 42% | 151 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 18% | 191 | 288 | 285 |
| 193 | Columbia International University (SC) | 52 | 53% | $14,333 | 50% | 57% | 167 | 0.00 | 330 | 538 | 71 | 432 | 19% | 166 | 288 | 285 |
| 191 | Albany State University (GA)* | 52 | 82% | $8,955 | 28% | 41% | 30 | 1.42 | 184 | 382 | 368 | 75 | 20% | 160 | 288 | 285 |
| 156 | Trinity Washington University (DC) | 54 | 80% | $15,276 | 30% | 45% | 119 | 0.00 | 330 | 150 | 429 | 432 | 21% | 151 | 288 | 285 |
| 15 | CA State University-Fresno (CA)* | 85 | 54% | $5,805 | 38% | 49% | 13 | 8.60 | 52 | 160 | 210 | 91 | 53% | 10 | 15 | 120 |
| 323 | DeVry University-Illinois (IL)° | 43 | 85% | $25,041 | 23% | 33% | 393 | 0.00 | 330 | 538 | 424 | 432 | 11% | 398 | 288 | 285 |
| 341 | Ashford University (IA)° | 42 | 78% | $17,292 | 37% | 21% | 638 | 0.00 | 330 | 538 | 428 | 432 | 7% | 570 | 287 | 283 |
| 54 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 70 | 76% | $6,682 | 30% | 38% | 21 | 9.50 | 44 | 220 | 429 | 124 | 29% | 80 | 111 | 106 |
| 42 | CUNY Hunter College (NY)* | 73 | 47% | $6,893 | 52% | 46% | 73 | 39.77 | 4 | 95 | 310 | 431 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 321 | Columbia College (MO) | 43 | 62% | $10,611 | 48% | 39% | 291 | 0.00 | 330 | 535 | 418 | 355 | 9% | 463 | 288 | 285 |
| 209 | Southeastern OK State Univ. (OK)* | 51 | 57% | $7,992 | 15% | 29% | 22 | 0.46 | 271 | 439 | 367 | 432 | 7% | 556 | 270 | 135 |
| 333 | Full Sail University (FL)° | 43 | 67% | $31,276 | 43% | 77% | 273 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 12% | 336 | 288 | 285 |
| 344 | Heritage University (WA) | 42 | 94% | $11,272 | 12% | 12% | 143 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 9% | 453 | 288 | 285 |
| 161 | University of Tennessee-Martin (TN)* | 54 | 51% | $7,773 | 44% | 48% | 38 | 1.23 | 199 | 133 | 429 | 93 | 16% | 235 | 288 | 285 |
| 175 | Northwestern OK State Univ. (OK)* | 53 | 50% | $6,192 | 29% | 37% | 18 | 0.00 | 330 | 384 | 286 | 432 | 12% | 348 | 220 | 172 |
| 45 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 72 | 63% | $7,072 | 41% | 39% | 50 | 0.00 | 330 | 100 | 177 | 354 | 29% | 72 | 14 | 237 |
| 111 | East Central University (OK)* | 59 | 51% | $7,221 | 28% | 34% | 28 | 1.94 | 148 | 278 | 429 | 432 | 29% | 79 | 131 | 230 |
| 391 | American Public Univ. System (WV)° | 39 | 64% | $8,782 | 31% | NA | 49 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 355 | Lincoln Memorial University (TN) | 41 | 55% | $12,764 | 46% | 49% | 174 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 266 | 9% | 484 | 288 | 285 |
| 97 | CA State University-Stanislaus (CA)* | 61 | 60% | $6,504 | 33% | 49% | 10 | 1.49 | 173 | 402 | 238 | 432 | 37% | 42 | 183 | 145 |
| 134 | AR State Univ.-Main (AR)* | 56 | 51% | $7,991 | 41% | 38% | 80 | 13.44 | 31 | 331 | 416 | 138 | 16% | 221 | 288 | 285 |
| 239 | Alverno College (WI) | 48 | 74% | $14,133 | 35% | 40% | 185 | 0.74 | 236 | 496 | 154 | 432 | 19% | 174 | 288 | 285 |
| 305 | Univ. of Arkansas-Monticello (AR)* | 44 | 72% | $8,397 | 21% | 23% | 58 | 0.00 | 330 | 428 | 360 | 155 | 8% | 532 | 288 | 285 |
| 234 | University of North Alabama (AL)* | 49 | 58% | $8,102 | 40% | 27% | 253 | 0.58 | 254 | 239 | 394 | 62 | 10% | 435 | 288 | 285 |
| 263 | Chicago State University (IL)* | 47 | 88% | $14,797 | 24% | 21% | 327 | 2.01 | 141 | 304 | 429 | 112 | 7% | 577 | 288 | 285 |
| 304 | New Jersey City University (NJ)* | 45 | 71% | $8,237 | 26% | 39% | 26 | 0.00 | 330 | 437 | 429 | 391 | 11% | 393 | 277 | 277 |
| 68 | CA State Univ.-San Bernardino (CA)* | 66 | 63% | $6,231 | 34% | 45% | 15 | 11.59 | 37 | 282 | 241 | 118 | 35% | 46 | 260 | 164 |
| 296 | SUNY Empire State College (NY)* | 45 | 79% | $10,455 | 16% | 19% | 96 | 0.00 | 330 | 526 | 425 | 432 | 23% | 127 | 288 | 285 |
| 155 | St. Catherine University (MN) | 54 | 54% | $21,923 | 62% | 65% | 445 | 0.48 | 267 | 318 | 267 | 328 | 16% | 232 | 228 | 147 |
| 158 | Saint Xavier University (IL) | 54 | 55% | $16,027 | 56% | 52% | 394 | 0.00 | 330 | 309 | 429 | 288 | 48% | 14 | 288 | 285 |
| 135 | Southern Univ. and A&M College (LA)* | 56 | 78% | $10,272 | 23% | 19% | 186 | 7.22 | 63 | 88 | 429 | 41 | 2% | 592 | 288 | 279 |
| 170 | Malone University (OH) | 53 | 53% | $17,405 | 52% | 59% | 255 | 0.00 | 330 | 385 | 53 | 432 | 24% | 118 | 288 | 285 |
| 302 | Northwestern State Univ. of LA (LA)* | 45 | 50% | $7,939 | 38% | 37% | 71 | 1.19 | 203 | 330 | 429 | 142 | 7% | 582 | 288 | 285 |
| 246 | Southern Univ. New Orleans (LA)* | 48 | 88% | $10,974 | 23% | 4% | 610 | 0.71 | 242 | 116 | 429 | 402 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 202 | Texas Wesleyan University (TX) | 51 | 66% | $14,483 | 35% | 37% | 233 | 0.00 | 330 | 122 | 429 | 218 | 17% | 205 | 288 | 285 |
| 445 | DeVry University-Florida (FL)° | 37 | 83% | $23,906 | 20% | 35% | 315 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 143 | Christian Brothers University (TN) | 55 | 48% | $9,735 | 57% | 52% | 165 | 0.24 | 308 | 54 | 429 | 88 | 7% | 564 | 288 | 285 |
| 446 | DeVry University-Arizona (AZ)° | 37 | 80% | $23,949 | 20% | 32% | 340 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 449 | DeVry University-Georgia (GA)° | 37 | 85% | $25,379 | 18% | 26% | 428 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 200 | University of Michigan-Dearborn (MI)* | 51 | 42% | $7,918 | 52% | 49% | 78 | 7.55 | 59 | 191 | 404 | 264 | 0% | 595 | 276 | 252 |
| 5 | Converse College (SC) | 96 | 54% | $16,377 | 53% | 60% | 231 | 0.00 | 330 | 17 | 6 | 208 | 21% | 145 | 175 | 24 |
| 71 | Alabama A&M University (AL)* | 66 | 75% | $7,792 | 33% | 32% | 64 | 32.06 | 9 | 406 | 377 | 35 | 19% | 179 | 288 | 285 |
| 455 | Shorter U. Coll. Adult/Prof. Progs. (GA) | 37 | 83% | $26,100 | 28% | 22% | 625 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 79 | Morehead State University (KY)* | 64 | 51% | $8,989 | 44% | 40% | 121 | 2.02 | 140 | 237 | 406 | 119 | 26% | 97 | 252 | 9 |
| 231 | Campbellsville University (KY) | 49 | 62% | $12,492 | 40% | 42% | 180 | 0.00 | 330 | 518 | 429 | 406 | 10% | 425 | 89 | 175 |
| 223 | Auburn Univ. at Montgomery (AL)* | 49 | 53% | $9,664 | 25% | 33% | 52 | 0.75 | 233 | 426 | 316 | 111 | 32% | 60 | 288 | 285 |
| 292 | Ohio Dominican University (OH) | 45 | 60% | $17,513 | 48% | 48% | 356 | 0.00 | 330 | 398 | 429 | 287 | 23% | 123 | 288 | 285 |
| 362 | Indiana Wesleyan University (IN) | 41 | 47% | $21,852 | 61% | 70% | 336 | 0.00 | 330 | 453 | 380 | 325 | 8% | 509 | 288 | 285 |
| 312 | Drury University (MO) | 44 | 42% | $20,708 | 55% | 53% | 489 | 0.00 | 330 | 317 | 284 | 314 | 8% | 536 | 288 | 285 |
| 83 | Union College (KY) | 64 | 65% | $15,370 | 41% | 32% | 503 | 0.00 | 330 | 27 | 429 | 188 | 27% | 94 | 288 | 285 |
| 463 | DeVry University-Ohio (OH)° | 36 | 82% | $23,439 | 17% | 33% | 293 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 85 | CA State University-Long Beach (CA)* | 64 | 47% | $6,455 | 51% | 54% | 27 | 16.32 | 27 | 261 | 96 | 254 | 11% | 391 | 140 | 259 |
| 99 | Marshall University (WV)* | 61 | 48% | $7,822 | 47% | 44% | 76 | 26.72 | 13 | 291 | 349 | 136 | 11% | 395 | 288 | 285 |
| 280 | Austin Peay State University (TN)* | 46 | 55% | $10,296 | 34% | 34% | 124 | 2.18 | 136 | 363 | 414 | 109 | 16% | 213 | 288 | 285 |
| 479 | DeVry University-California (CA)° | 35 | 80% | $22,378 | 26% | 31% | 407 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 294 | Dominican University (IL) | 45 | 55% | $15,709 | 53% | 63% | 177 | 0.33 | 286 | 538 | 253 | 432 | 15% | 239 | 247 | 232 |
| 309 | LeTourneau University (TX) | 44 | 41% | $21,468 | 61% | 50% | 629 | 0.80 | 226 | 232 | 429 | 432 | 10% | 422 | 288 | 285 |
| 430 | Warner University (FL) | 37 | 65% | $13,581 | 45% | 40% | 322 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 9% | 461 | 288 | 285 |
| 22 | California State Univ.-Fullerton (CA)* | 79 | 38% | $4,294 | 47% | 50% | 9 | 28.19 | 12 | 288 | 172 | 195 | 20% | 159 | 45 | 55 |
| 212 | Spring Arbor University (MI) | 50 | 49% | $15,221 | 54% | 56% | 259 | 0.00 | 330 | 216 | 225 | 123 | 26% | 104 | 288 | 285 |
| 278 | Florida Memorial University (FL) | 46 | 73% | $12,075 | 36% | 42% | 113 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 71 | 41% | 28 | 288 | 285 |
| 299 | Philad. Biblical Univ.-Langhorne (PA) | 45 | 50% | $18,897 | 57% | 63% | 311 | 0.00 | 330 | 367 | 128 | 432 | 10% | 436 | 288 | 285 |
| 371 | Maharishi Univ. of Mgmt. (IA) | 40 | 71% | $16,261 | 35% | 50% | 136 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 23% | 131 | 288 | 285 |
| 24 | Rochester Institute of Technology (NY) | 78 | 35% | $25,964 | 72% | 64% | 637 | 34.89 | 6 | 69 | 237 | 65 | 14% | 274 | 280 | 233 |
| 283 | University of Central Arkansas (AR)* | 45 | 45% | $9,200 | 48% | 40% | 218 | 2.82 | 118 | 284 | 269 | 171 | 7% | 579 | 288 | 285 |
| 52 | Augsburg College (MN) | 71 | 53% | $20,548 | 57% | 65% | 316 | 1.18 | 204 | 215 | 56 | 336 | 27% | 93 | 27 | 54 |
| 485 | Argosy University-Tampa (FL)° | 35 | 100% | $23,597 | 2% | NA | 446 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 489 | Amer. InterCont. Univ.-Online (IL)° | 35 | 85% | $20,438 | 17% | 20% | 391 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 490 | Lincoln University (CA) | 35 | 42% | $14,220 | 37% | 60% | 63 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 313 | Langston University (OK)* | 44 | 82% | $9,720 | 23% | 19% | 145 | 5.21 | 81 | 333 | 429 | 432 | 8% | 526 | 288 | 285 |
| 204 | Univ. of NC-Pembroke (NC)* | 51 | 58% | $7,311 | 30% | 34% | 33 | 1.00 | 214 | 389 | 392 | 87 | 26% | 105 | 257 | 159 |
| 267 | Montana State Univ.-Billings (MT)* | 46 | 48% | $10,454 | 37% | 33% | 191 | 0.66 | 246 | 345 | 236 | 242 | 21% | 146 | 288 | 285 |
| 189 | Kettering University (MI) | 52 | 34% | $29,255 | 69% | 59% | 663 | 5.09 | 83 | 124 | 429 | 432 | 19% | 175 | 288 | 285 |
| 140 | Fairmont State University (WV)* | 56 | 55% | $8,035 | 35% | 33% | 79 | 0.00 | 330 | 192 | 372 | 342 | 15% | 258 | 43 | 226 |
| 425 | Cornerstone University (MI) | 38 | 50% | $16,304 | 60% | 43% | 640 | 0.00 | 330 | 499 | 429 | 432 | 7% | 552 | 288 | 285 |
| 180 | Univ. of Nebraska-Kearney (NE)* | 53 | 40% | $12,066 | 51% | 61% | 85 | 2.20 | 135 | 255 | 231 | 153 | 37% | 40 | 288 | 285 |
| 3 | Truman State University (MO)* | 98 | 20% | $12,103 | 74% | 69% | 272 | 0.71 | 240 | 3 | 28 | 24 | 11% | 379 | 127 | 262 |
| 130 | Quincy University (IL) | 57 | 51% | $15,258 | 49% | 50% | 288 | 0.00 | 330 | 67 | 167 | 432 | 23% | 128 | 288 | 285 |
| 6 | Stetson University (FL) | 95 | 40% | $19,502 | 64% | 64% | 414 | 1.45 | 178 | 8 | 21 | 53 | 12% | 357 | 77 | 119 |
| 286 | University of Louisiana-Monroe (LA)* | 45 | 50% | $7,795 | 46% | 33% | 247 | 2.81 | 119 | 241 | 429 | 251 | 13% | 301 | 288 | 285 |
| 289 | University of TX Permian Basin (TX)* | 45 | 50% | $6,356 | 40% | 34% | 65 | 1.23 | 199 | 228 | 429 | 432 | 17% | 209 | 288 | 285 |
| 310 | Henderson State University (AR)* | 44 | 58% | $7,986 | 40% | 31% | 152 | 0.00 | 330 | 394 | 429 | 94 | 26% | 101 | 288 | 285 |
| 500 | Univ. of Phoenix-Albuquerque (NM)° | 34 | 89% | $20,285 | 26% | 25% | 462 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 105 | Tennessee Technological Univ. (TN)* | 60 | 41% | $11,308 | 50% | 50% | 140 | 13.25 | 32 | 105 | 412 | 126 | 27% | 91 | 288 | 285 |
| 98 | Metropolitan State University (MN)* | 61 | 61% | $13,302 | 24% | 29% | 148 | 0.00 | 330 | 490 | 409 | 417 | 48% | 15 | 132 | 26 |
| 293 | Ursuline College (OH) | 45 | 53% | $15,768 | 42% | 54% | 144 | 0.00 | 330 | 201 | 429 | 432 | 18% | 194 | 288 | 285 |
| 510 | Univ. of Phoenix-Oregon (OR)° | 34 | 87% | $22,069 | 18% | 25% | 370 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 511 | Everest University-Brandon (FL)° | 34 | 91% | $24,389 | 17% | 23% | 444 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 266 | Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH) | 46 | 49% | $19,338 | 55% | 57% | 374 | 0.00 | 330 | 134 | 429 | 432 | 14% | 264 | 288 | 285 |
| 452 | South University-Savannah (GA)° | 37 | 90% | $27,056 | 12% | 18% | 501 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 13% | 325 | 288 | 285 |
| 157 | Murray State University (KY)* | 54 | 43% | $9,381 | 47% | 52% | 62 | 3.72 | 99 | 177 | 283 | 223 | 9% | 491 | 102 | 240 |
| 281 | Mercy College (NY) | 46 | 71% | $14,332 | 33% | 31% | 297 | 0.29 | 293 | 469 | 429 | 428 | 15% | 246 | 164 | 208 |
| 352 | LA State University-Shreveport (LA)* | 42 | 48% | $6,658 | 33% | 28% | 66 | 1.82 | 154 | 447 | 429 | 285 | 19% | 177 | 288 | 285 |
| 508 | DeVry University-Colorado (CO)° | 34 | 74% | $26,141 | 21% | 31% | 430 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 149 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 383 | Wayland Baptist University (TX) | 40 | 55% | $9,898 | 26% | 37% | 42 | 0.00 | 330 | 409 | 429 | 230 | 13% | 309 | 288 | 285 |
| 208 | Youngstown State University (OH)* | 51 | 60% | $10,963 | 34% | 35% | 128 | 4.73 | 85 | 324 | 402 | 214 | 23% | 129 | 249 | 235 |
| 181 | Viterbo University (WI) | 52 | 44% | $15,423 | 59% | 49% | 535 | 0.00 | 330 | 538 | 153 | 82 | 41% | 29 | 196 | 212 |
| 233 | Alabama State University (AL)* | 49 | 82% | $9,294 | 25% | 26% | 83 | 12.34 | 34 | 280 | 429 | 54 | 7% | 569 | 288 | 285 |
| 464 | Tiffin University (OH) | 36 | 63% | $20,804 | 44% | 46% | 420 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 277 | 10% | 444 | 288 | 285 |
| 219 | University of Illinois-Springfield (IL)* | 49 | 43% | $12,781 | 51% | 61% | 100 | 2.00 | 143 | 263 | 347 | 432 | 11% | 401 | 212 | 170 |
| 351 | McNeese State University (LA)* | 42 | 41% | $6,685 | 37% | 37% | 36 | 1.56 | 166 | 356 | 363 | 430 | 10% | 407 | 288 | 285 |
| 251 | Lincoln University (MO)* | 47 | 74% | $8,243 | 25% | 20% | 118 | 8.52 | 54 | 404 | 429 | 46 | 19% | 178 | 288 | 285 |
| 87 | Mercyhurst College (PA) | 63 | 47% | $24,284 | 55% | 68% | 338 | 1.21 | 201 | 316 | 101 | 79 | 41% | 31 | 125 | 89 |
| 520 | Univ. of Phoenix-Central Valley (CA)° | 33 | 88% | $22,837 | 24% | 22% | 549 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 78 | Texas State Univ.-San Marcos (TX)* | 64 | 37% | $8,838 | 52% | 56% | 56 | 33.49 | 8 | 293 | 220 | 114 | 8% | 519 | 261 | 284 |
| 522 | Univ. of Phoenix-Cleveland (OH)° | 33 | 88% | $23,102 | 18% | 16% | 562 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 14 | Hamline University (MN) | 86 | 42% | $20,688 | 62% | 68% | 347 | 0.28 | 296 | 18 | 10 | 331 | 20% | 163 | 166 | 111 |
| 228 | Weber State University (UT)* | 49 | 37% | $8,111 | 40% | 43% | 43 | 1.31 | 192 | 399 | 411 | 173 | 20% | 161 | 205 | 144 |
| 186 | Union University (TN) | 52 | 33% | $23,727 | 63% | 61% | 573 | 0.00 | 330 | 108 | 429 | 249 | 11% | 362 | 97 | 272 |
| 524 | Univ. of Phoenix-Atlanta (GA)° | 33 | 93% | $20,837 | 16% | 14% | 511 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 216 | Muskingum University (OH) | 49 | 51% | $16,462 | 52% | 54% | 298 | 0.00 | 330 | 85 | 243 | 432 | 11% | 396 | 288 | 285 |
| 349 | University of Michigan-Flint (MI)* | 42 | 44% | $9,001 | 45% | 37% | 192 | 0.77 | 231 | 222 | 248 | 364 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 527 | U. of Phoenix-Southern Arizona (AZ)° | 33 | 88% | $21,934 | 20% | 23% | 425 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 118 | Baldwin Wallace University (OH) | 58 | 42% | $19,346 | 63% | 70% | 307 | 0.36 | 283 | 112 | 117 | 375 | 10% | 431 | 109 | 134 |
| 96 | Concordia University-Chicago (IL) | 61 | 53% | $16,807 | 54% | 60% | 250 | 0.00 | 330 | 259 | 429 | 432 | 100% | 1 | 268 | 165 |
| 84 | Evergreen State College (WA)* | 64 | 32% | $11,686 | 49% | 54% | 114 | 1.03 | 211 | 45 | 17 | 432 | 9% | 488 | 288 | 285 |
| 528 | South University-Columbia (SC)° | 33 | 88% | $25,962 | 23% | 22% | 580 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 77 | Grambling State University (LA)* | 64 | 74% | $10,343 | 33% | 27% | 213 | 2.14 | 138 | 126 | 429 | 15 | 14% | 281 | 42 | 34 |
| 325 | Nicholls State University (LA)* | 43 | 38% | $6,532 | 39% | 38% | 39 | 3.32 | 107 | 459 | 429 | 432 | 26% | 98 | 288 | 285 |
| 400 | Cheyney University of PA (PA)* | 39 | 76% | $11,375 | 29% | 24% | 244 | 6.16 | 73 | 538 | 429 | 368 | 10% | 450 | 288 | 285 |
| 31 | CA State University-Northridge (CA)* | 77 | 55% | $9,339 | 33% | 46% | 34 | 25.65 | 15 | 233 | 203 | 317 | 31% | 61 | 24 | 186 |
| 195 | Carlow University (PA) | 51 | 59% | $14,794 | 39% | 51% | 133 | 0.00 | 330 | 267 | 273 | 432 | 12% | 345 | 204 | 53 |
| 433 | SUNY Inst. of Tech-Utica-Rome (NY)* | 37 | 48% | $12,533 | 46% | 47% | 183 | 0.81 | 225 | 492 | 429 | 339 | 11% | 383 | 288 | 285 |
| 327 | Amer. InterCont. Univ.-Atlanta (GA)° | 43 | 86% | $19,736 | 11% | 16% | 334 | 0.00 | 330 | 538 | 308 | 432 | 39% | 38 | 288 | 285 |
| 2 | SUNY-Geneseo (NY)* | 98 | 21% | $15,029 | 78% | 81% | 236 | 2.68 | 124 | 7 | 13 | 397 | 17% | 197 | 34 | 207 |
| 460 | Fashion Institute of Technology (NY)* | 36 | 32% | $9,818 | 57% | 66% | 46 | 0.22 | 311 | 538 | 389 | 432 | 13% | 311 | 288 | 285 |
| 534 | Univ. of Phoenix-Kansas City (MO)° | 32 | 91% | $22,228 | 17% | 13% | 567 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 429 | D'Youville College (NY) | 37 | 51% | $17,239 | 46% | 41% | 451 | 0.00 | 330 | 390 | 429 | 432 | 7% | 545 | 288 | 285 |
| 67 | Aquinas College (MI) | 67 | 41% | $15,242 | 59% | 52% | 436 | 0.00 | 330 | 76 | 43 | 432 | 9% | 454 | 50 | 99 |
