College Guide
2013 Master’s Universities Rankings 2nd Page - Social Mobility
| Read Master's University Rankings in the chart below and use this drop-down menu to check out Rankings charts for other school types: About the Rankings: We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). First time ever on the Web -- see our "Best Bang for the Buck" schools with this drop-down menu. * Indicates a public school, ° indicates a for-profit school.
|
Institution | Social Mobility | Research | Service | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Net price | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 282 | Charleston Southern University (SC) | 45 | 54% | $15,362 | 47% | 38% | 494 | 0.00 | 330 | 183 | 429 | 96 | 8% | 492 | 173 | 173 |
| 603 | DeVry University-Washington (WA)° | 28 | 69% | $25,831 | 20% | 23% | 521 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 167 | Regis University (CO) | 53 | 30% | $25,941 | 56% | 62% | 477 | 0.22 | 315 | 319 | 344 | 283 | 26% | 99 | 64 | 56 |
| 518 | Siena Heights University (MI) | 33 | 53% | $15,026 | 45% | 42% | 326 | 0.00 | 330 | 502 | 429 | 432 | 13% | 300 | 288 | 285 |
| 459 | Concordia Univ.-Saint Paul (MN) | 36 | 48% | $19,943 | 46% | 48% | 396 | 0.00 | 330 | 372 | 429 | 326 | 17% | 207 | 288 | 285 |
| 604 | Argosy University-Twin Cities (MN)° | 28 | 64% | $20,444 | 28% | 33% | 361 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 330 | Pittsburg State University (KS)* | 43 | 36% | $10,072 | 43% | 49% | 72 | 1.69 | 156 | 193 | 336 | 61 | 18% | 195 | 288 | 285 |
| 458 | Long Island University-Brooklyn (NY) | 36 | 70% | $23,130 | 32% | 20% | 646 | 0.00 | 330 | 422 | 383 | 422 | 0% | 595 | 245 | 204 |
| 345 | University of Central Missouri (MO)* | 42 | 39% | $10,153 | 52% | 50% | 135 | 0.21 | 320 | 205 | 270 | 116 | 19% | 173 | 288 | 285 |
| 297 | Graceland University-Lamoni (IA) | 45 | 45% | $12,997 | 50% | 51% | 203 | 0.00 | 330 | 266 | 429 | 432 | 14% | 277 | 197 | 92 |
| 336 | Eastern Kentucky University (KY)* | 43 | 50% | $11,867 | 44% | 38% | 276 | 3.78 | 96 | 395 | 420 | 107 | 15% | 259 | 217 | 229 |
| 397 | Delta State University (MS)* | 39 | 53% | $10,892 | 44% | 32% | 376 | 0.00 | 330 | 199 | 337 | 432 | 11% | 394 | 288 | 285 |
| 207 | Rosemont College (PA) | 51 | 57% | $20,313 | 46% | 58% | 264 | 0.00 | 330 | 32 | 429 | 259 | 9% | 478 | 288 | 285 |
| 311 | Buffalo State College (NY)* | 44 | 51% | $9,107 | 44% | 47% | 69 | 2.54 | 128 | 443 | 109 | 289 | 9% | 479 | 163 | 236 |
| 92 | Waynesburg University (PA) | 62 | 47% | $15,242 | 51% | 57% | 211 | 0.00 | 330 | 156 | 232 | 262 | 11% | 378 | 18 | 13 |
| 611 | Aspen University (CO)° | 28 | 0% | $7,590 | 51% | NA | 25 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 211 | Saint Edward's University (TX) | 50 | 35% | $20,309 | 63% | 68% | 354 | 7.16 | 66 | 391 | 88 | 284 | 9% | 481 | 120 | 189 |
| 496 | Adams State College (CO)* | 34 | 60% | $10,809 | 42% | 23% | 600 | 0.00 | 330 | 439 | 330 | 432 | 11% | 384 | 288 | 285 |
| 190 | Avila University (MO) | 52 | 44% | $18,325 | 49% | 42% | 538 | 0.00 | 330 | 418 | 429 | 432 | 9% | 476 | 26 | 22 |
| 502 | Saginaw Valley State University (MI)* | 34 | 46% | $11,027 | 47% | 39% | 282 | 1.25 | 197 | 473 | 302 | 432 | 9% | 482 | 288 | 285 |
| 346 | Midwestern State University (TX)* | 42 | 42% | $7,907 | 41% | 34% | 127 | 0.00 | 330 | 141 | 429 | 329 | 21% | 147 | 288 | 285 |
| 224 | Angelo State University (TX)* | 49 | 49% | $11,331 | 46% | 30% | 547 | 1.20 | 202 | 161 | 429 | 39 | 46% | 19 | 288 | 285 |
| 547 | Brenau University (GA) | 32 | 55% | $13,812 | 49% | 44% | 337 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 17% | 203 | 288 | 285 |
| 160 | Saint Cloud State University (MN)* | 54 | 36% | $11,344 | 45% | 48% | 122 | 3.40 | 105 | 315 | 164 | 192 | 11% | 403 | 9 | 221 |
| 29 | University of Redlands (CA) | 77 | 30% | $24,032 | 67% | 70% | 479 | 1.43 | 183 | 68 | 12 | 407 | 41% | 30 | 133 | 47 |
| 75 | Rollins College (FL) | 65 | 27% | $27,394 | 66% | 70% | 546 | 0.38 | 281 | 77 | 34 | 432 | 19% | 169 | 83 | 82 |
| 106 | Westminster College (UT) | 60 | 29% | $22,291 | 62% | 66% | 421 | 0.00 | 330 | 62 | 301 | 8 | 13% | 310 | 98 | 88 |
| 252 | Prescott College (AZ) | 47 | 34% | $25,882 | 58% | 29% | 683 | 0.18 | 326 | 59 | 429 | 432 | 16% | 211 | 288 | 285 |
| 480 | Husson University (ME) | 35 | 54% | $14,083 | 41% | 37% | 320 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 106 | 30% | 69 | 288 | 285 |
| 396 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 39 | 57% | $17,764 | 41% | 57% | 164 | 0.00 | 330 | 300 | 90 | 219 | 8% | 507 | 288 | 285 |
| 291 | King College (TN) | 45 | 42% | $17,158 | 52% | 41% | 585 | 0.00 | 330 | 171 | 429 | 432 | 15% | 252 | 227 | 149 |
| 623 | University of Phoenix-Idaho (ID)° | 27 | 83% | $21,773 | 17% | 9% | 607 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 39 | Villanova University (PA) | 74 | 11% | $28,835 | 82% | 90% | 504 | 10.04 | 40 | 25 | 83 | 25 | 14% | 284 | 110 | 220 |
| 182 | Saint Bonaventure University (NY) | 52 | 37% | $19,309 | 60% | 63% | 364 | 1.94 | 149 | 129 | 18 | 26 | 7% | 562 | 288 | 285 |
| 218 | Columbus State University (GA)* | 49 | 50% | $8,761 | 33% | 31% | 91 | 1.81 | 155 | 311 | 358 | 34 | 18% | 182 | 88 | 123 |
| 93 | Bradley University (IL) | 62 | 28% | $22,920 | 69% | 75% | 410 | 1.91 | 150 | 44 | 78 | 241 | 11% | 367 | 51 | 269 |
| 47 | Santa Clara University (CA) | 72 | 16% | $33,890 | 82% | 85% | 617 | 2.41 | 130 | 30 | 25 | 76 | 12% | 340 | 145 | 72 |
| 70 | Univ. of NC-Wilmington (NC)* | 66 | 22% | $9,855 | 65% | 67% | 88 | 22.59 | 20 | 202 | 76 | 432 | 33% | 53 | 179 | 251 |
| 495 | Southern Wesleyan University (SC) | 34 | 52% | $14,910 | 33% | 42% | 159 | 0.00 | 330 | 538 | 103 | 293 | 11% | 368 | 288 | 285 |
| 284 | Univ. of Wisconsin-La Crosse (WI)* | 45 | 21% | $11,474 | 66% | 68% | 134 | 4.37 | 88 | 236 | 48 | 196 | 10% | 428 | 288 | 285 |
| 13 | Pacific University (OR) | 87 | 35% | $25,033 | 65% | 61% | 597 | 1.13 | 206 | 14 | 208 | 432 | 14% | 273 | 8 | 32 |
| 145 | Drake University (IA) | 55 | 19% | $23,670 | 74% | 75% | 514 | 0.97 | 218 | 39 | 50 | 243 | 10% | 410 | 288 | 285 |
| 287 | Western Carolina University (NC)* | 45 | 41% | $9,128 | 51% | 50% | 93 | 1.45 | 178 | 260 | 362 | 432 | 13% | 328 | 121 | 181 |
| 560 | Saint Joseph's College-New York (NY) | 31 | 32% | $12,063 | 47% | 65% | 45 | 0.00 | 330 | 532 | 385 | 432 | 11% | 377 | 288 | 285 |
| 514 | Friends University (KS) | 33 | 49% | $18,031 | 44% | 27% | 660 | 0.00 | 330 | 504 | 429 | 432 | 21% | 149 | 288 | 285 |
| 242 | Bellarmine University (KY) | 48 | 31% | $22,128 | 65% | 66% | 475 | 0.20 | 322 | 123 | 314 | 144 | 8% | 514 | 192 | 112 |
| 91 | Harding University (AR) | 63 | 25% | $14,617 | 63% | 63% | 283 | 0.28 | 294 | 33 | 365 | 432 | 10% | 421 | 21 | 225 |
| 10 | Whitworth University (WA) | 88 | 25% | $24,170 | 71% | 80% | 388 | 0.00 | 330 | 40 | 9 | 127 | 9% | 452 | 11 | 4 |
| 298 | University of Dubuque (IA) | 45 | 50% | $18,888 | 49% | 41% | 577 | 0.00 | 330 | 329 | 429 | 20 | 8% | 522 | 68 | 160 |
| 593 | University of Saint Mary (KS) | 29 | 52% | $17,034 | 47% | 42% | 442 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 10% | 414 | 288 | 285 |
| 389 | Lewis University (IL) | 39 | 38% | $17,332 | 60% | 63% | 308 | 0.00 | 330 | 401 | 375 | 115 | 18% | 184 | 226 | 247 |
| 154 | Seattle Pacific University (WA) | 54 | 28% | $24,151 | 69% | 74% | 465 | 1.63 | 162 | 89 | 22 | 125 | 16% | 212 | 288 | 285 |
| 295 | Gardner-Webb University (NC) | 45 | 49% | $18,865 | 48% | 55% | 292 | 0.00 | 330 | 254 | 342 | 164 | 9% | 473 | 135 | 126 |
| 192 | Alcorn State University (MS)* | 52 | 63% | $9,987 | 31% | 33% | 94 | 11.40 | 38 | 81 | 429 | 21 | 15% | 260 | 288 | 285 |
| 25 | University of Mass.-Dartmouth (MA)* | 78 | 43% | $14,416 | 54% | 48% | 366 | 25.64 | 16 | 214 | 259 | 265 | 61% | 6 | 71 | 66 |
| 563 | ITT Tech. Institute-Indianapolis (IN)° | 31 | 78% | $23,785 | 15% | 8% | 620 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 18% | 187 | 288 | 285 |
| 434 | Valdosta State University (GA)* | 37 | 48% | $12,262 | 46% | 43% | 241 | 0.51 | 263 | 362 | 289 | 78 | 16% | 223 | 288 | 285 |
| 173 | Univ. of Wisconsin-Eau Claire (WI)* | 53 | 25% | $11,157 | 62% | 65% | 117 | 1.41 | 185 | 117 | 60 | 302 | 16% | 227 | 94 | 278 |
| 49 | Mary Baldwin College (VA) | 71 | 57% | $19,152 | 44% | 49% | 321 | 0.00 | 330 | 37 | 47 | 7 | 34% | 52 | 187 | 122 |
| 30 | College of New Jersey (NJ)* | 77 | 17% | $19,576 | 76% | 87% | 263 | 0.49 | 266 | 20 | 62 | 174 | 10% | 432 | 37 | 39 |
| 354 | State Univ. of NY-New Paltz (NY)* | 41 | 28% | $12,982 | 69% | 69% | 215 | 0.18 | 325 | 258 | 64 | 425 | 14% | 276 | 288 | 285 |
| 148 | Belmont University (TN) | 55 | 17% | $27,285 | 71% | 68% | 618 | 0.00 | 330 | 149 | 150 | 162 | 31% | 63 | 119 | 133 |
| 385 | Rowan University (NJ)* | 40 | 31% | $15,518 | 62% | 68% | 227 | 3.25 | 108 | 221 | 193 | 231 | 8% | 499 | 288 | 285 |
| 491 | U. of Phoenix-Phoenix-Hohokam (AZ)° | 35 | 78% | $21,176 | 22% | 17% | 568 | 0.00 | 330 | 429 | 77 | 311 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 395 | Arcadia University (PA) | 39 | 37% | $24,191 | 66% | 62% | 590 | 1.89 | 151 | 484 | 51 | 432 | 13% | 306 | 288 | 285 |
| 630 | Averett U.-Non-Traditional Progs. (VA) | 27 | 17% | $19,359 | 50% | 71% | 146 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 543 | Saint Leo University (FL) | 32 | 49% | $16,441 | 44% | 46% | 301 | 0.00 | 330 | 530 | 423 | 234 | 13% | 322 | 273 | 280 |
| 605 | Montreat College (NC) | 28 | 58% | $17,795 | 41% | 35% | 491 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 8% | 505 | 288 | 285 |
| 421 | Franciscan Univ.-Steubenville (OH) | 38 | 27% | $23,111 | 70% | 70% | 517 | 0.00 | 330 | 155 | 429 | 58 | 7% | 549 | 288 | 285 |
| 504 | Thomas More College (KY) | 34 | 34% | $18,615 | 48% | 52% | 330 | 0.00 | 330 | 248 | 429 | 380 | 7% | 561 | 288 | 285 |
| 412 | Eastern Oregon University (OR)* | 38 | 50% | $12,955 | 32% | 32% | 228 | 0.27 | 302 | 361 | 204 | 220 | 21% | 137 | 288 | 285 |
| 465 | Bemidji State University (MN)* | 36 | 38% | $11,609 | 49% | 42% | 295 | 0.22 | 313 | 310 | 246 | 432 | 11% | 374 | 288 | 285 |
| 183 | University of Montevallo (AL)* | 52 | 35% | $11,163 | 52% | 43% | 309 | 0.00 | 330 | 114 | 107 | 304 | 11% | 361 | 149 | 107 |
| 462 | Eastern NM University-Main (NM)* | 36 | 53% | $8,840 | 36% | 24% | 294 | 0.36 | 284 | 271 | 379 | 432 | 14% | 270 | 288 | 285 |
| 35 | Western Washington University (WA)* | 76 | 23% | $13,086 | 62% | 73% | 99 | 9.50 | 43 | 103 | 1 | 432 | 17% | 210 | 54 | 94 |
| 558 | Dakota State University (SD)* | 31 | 40% | $11,764 | 47% | 34% | 454 | 1.02 | 213 | 424 | 429 | 353 | 8% | 537 | 288 | 285 |
| 279 | Edinboro Univ. of Pennsylvania (PA)* | 46 | 48% | $14,436 | 46% | 53% | 169 | 0.49 | 264 | 118 | 290 | 38 | 28% | 87 | 288 | 285 |
| 442 | Univ. of Wisconsin-Whitewater (WI)* | 37 | 30% | $9,663 | 58% | 54% | 142 | 0.78 | 229 | 313 | 194 | 132 | 12% | 332 | 288 | 285 |
| 364 | University of Central Oklahoma (OK)* | 41 | 37% | $11,783 | 38% | 36% | 206 | 1.55 | 168 | 325 | 421 | 203 | 13% | 305 | 199 | 184 |
| 20 | Hampton University (VA) | 81 | 43% | $20,608 | 58% | 55% | 525 | 12.41 | 33 | 1 | 212 | 14 | 7% | 563 | 288 | 285 |
| 523 | Univ. of the District of Columbia (DC)* | 33 | 59% | $16,084 | 19% | 8% | 561 | 4.42 | 87 | 488 | 417 | 377 | 9% | 457 | 288 | 285 |
| 115 | College of Charleston (SC)* | 59 | 20% | $16,019 | 67% | 63% | 381 | 8.32 | 56 | 87 | 20 | 303 | 22% | 136 | 288 | 285 |
| 633 | University of Phoenix-Utah (UT)° | 26 | 71% | $22,515 | 24% | 18% | 599 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 634 | University of Phoenix-Bay Area (CA)° | 26 | 74% | $22,842 | 22% | 19% | 558 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 174 | Oklahoma City University (OK) | 53 | 22% | $24,233 | 64% | 60% | 594 | 0.00 | 330 | 73 | 305 | 347 | 13% | 312 | 148 | 91 |
| 635 | U. of Phoenix-Minn./St. Paul (MN)° | 26 | 81% | $22,278 | 18% | 7% | 632 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 66 | James Madison University (VA)* | 67 | 14% | $12,875 | 71% | 81% | 103 | 7.30 | 62 | 66 | 45 | 64 | 28% | 85 | 99 | 202 |
| 217 | Wilkes University (PA) | 49 | 37% | $22,773 | 59% | 58% | 523 | 0.56 | 256 | 75 | 288 | 19 | 9% | 467 | 237 | 203 |
| 258 | University of Indianapolis (IN) | 47 | 42% | $18,960 | 51% | 52% | 383 | 0.00 | 330 | 247 | 192 | 270 | 9% | 474 | 61 | 128 |
| 206 | CA State University-San Marcos (CA)* | 51 | 42% | $8,502 | 38% | 49% | 31 | 6.14 | 74 | 294 | 116 | 172 | 14% | 269 | 105 | 155 |
| 210 | College of Saint Mary (NE) | 50 | 50% | $18,383 | 49% | 30% | 672 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 305 | 33% | 56 | 93 | 10 |
| 467 | GA Southwestern State Univ. (GA)* | 36 | 49% | $9,120 | 38% | 30% | 202 | 0.00 | 330 | 378 | 429 | 432 | 27% | 95 | 288 | 285 |
| 227 | Shepherd University (WV)* | 49 | 35% | $10,144 | 51% | 46% | 193 | 0.30 | 291 | 187 | 70 | 432 | 11% | 385 | 108 | 210 |
| 65 | University of Northern Iowa (IA)* | 67 | 25% | $13,701 | 62% | 67% | 173 | 4.25 | 89 | 91 | 195 | 268 | 32% | 57 | 56 | 15 |
| 420 | IN U.-Purdue U.-Ft. Wayne (IN)* | 38 | 49% | $13,058 | 34% | 26% | 360 | 8.86 | 48 | 441 | 376 | 190 | 13% | 315 | 288 | 285 |
| 583 | Peru State College (NE)* | 30 | 46% | $9,188 | 33% | 26% | 179 | 0.00 | 330 | 509 | 311 | 432 | 8% | 533 | 288 | 285 |
| 131 | North Park University (IL) | 57 | 46% | $19,535 | 55% | 52% | 488 | 0.00 | 330 | 65 | 148 | 432 | 8% | 516 | 62 | 85 |
| 142 | SUNY Fredonia (NY)* | 56 | 35% | $13,638 | 60% | 63% | 197 | 0.34 | 285 | 64 | 112 | 432 | 8% | 501 | 81 | 176 |
| 221 | North GA College & State Univ. (GA)* | 49 | 26% | $8,797 | 56% | 53% | 109 | 0.00 | 330 | 275 | 254 | 3 | 21% | 142 | 288 | 285 |
| 257 | Capital University (OH) | 47 | 31% | $20,342 | 65% | 61% | 518 | 0.00 | 330 | 113 | 126 | 50 | 7% | 542 | 246 | 192 |
| 332 | Southern Utah University (UT)* | 43 | 35% | $10,874 | 48% | 35% | 403 | 0.24 | 309 | 323 | 415 | 150 | 16% | 220 | 142 | 139 |
| 497 | Davenport University (MI) | 34 | 59% | $16,402 | 24% | 25% | 314 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 15% | 254 | 258 | 151 |
| 407 | Lawrence Technological Univ. (MI) | 38 | 38% | $23,415 | 58% | 44% | 664 | 3.35 | 106 | 245 | 429 | 405 | 9% | 455 | 262 | 254 |
| 608 | Saint Thomas University (FL) | 28 | 62% | $17,979 | 31% | 39% | 256 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 12% | 346 | 288 | 285 |
| 328 | College of Mount St. Joseph (OH) | 43 | 35% | $17,985 | 53% | 59% | 296 | 0.00 | 330 | 277 | 281 | 281 | 10% | 443 | 198 | 73 |
| 640 | DeVry University-Virginia (VA)° | 25 | 60% | $24,632 | 25% | 26% | 544 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 436 | Aurora University (IL) | 37 | 43% | $16,596 | 56% | 44% | 589 | 0.00 | 330 | 430 | 429 | 258 | 23% | 126 | 288 | 174 |
| 641 | Univ. of Phoenix-North Florida (FL)° | 25 | 77% | $21,516 | 19% | 15% | 563 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 571 | University of St. Thomas (TX) | 31 | 32% | $19,952 | 56% | 44% | 626 | 0.00 | 330 | 538 | 223 | 297 | 14% | 292 | 288 | 285 |
| 588 | Medaille College (NY) | 30 | 56% | $15,459 | 32% | 50% | 105 | 0.00 | 330 | 538 | 249 | 378 | 11% | 382 | 288 | 285 |
| 350 | Le Moyne College (NY) | 42 | 40% | $23,174 | 55% | 72% | 286 | 0.00 | 330 | 297 | 429 | 181 | 11% | 364 | 74 | 214 |
| 372 | Southeastern Louisiana Univ. (LA)* | 40 | 38% | $7,440 | 41% | 33% | 115 | 1.95 | 147 | 348 | 429 | 412 | 16% | 217 | 191 | 195 |
| 301 | University of Baltimore (MD)* | 45 | 57% | $18,275 | 30% | NA | 377 | 5.94 | 77 | 538 | 230 | 432 | 18% | 190 | 114 | 102 |
| 373 | Univ. of Wisconsin-River Falls (WI)* | 40 | 33% | $10,049 | 55% | 51% | 162 | 0.46 | 270 | 137 | 139 | 271 | 10% | 417 | 288 | 285 |
| 645 | University of Phoenix-Hawaii (HI)° | 25 | 72% | $22,042 | 8% | 13% | 395 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 237 | Rockford College (IL) | 48 | 55% | $19,849 | 50% | 31% | 674 | 0.00 | 330 | 371 | 134 | 432 | 8% | 538 | 221 | 8 |
| 488 | Black Hills State University (SD)* | 35 | 43% | $12,738 | 39% | 28% | 431 | 1.64 | 161 | 411 | 224 | 163 | 8% | 496 | 265 | 285 |
| 288 | University of Bridgeport (CT) | 45 | 63% | $23,316 | 39% | 27% | 647 | 0.28 | 294 | 136 | 325 | 432 | 10% | 437 | 161 | 161 |
| 136 | Samford University (AL) | 56 | 17% | $22,506 | 65% | 70% | 418 | 0.00 | 330 | 24 | 82 | 102 | 10% | 419 | 288 | 285 |
| 646 | Argosy University-Seattle (WA)° | 25 | 60% | $21,261 | 29% | NA | 502 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 411 | Chatham University (PA) | 38 | 42% | $21,841 | 55% | 60% | 392 | 0.00 | 330 | 393 | 149 | 432 | 18% | 192 | 259 | 255 |
| 275 | Eastern Washington University (WA)* | 46 | 40% | $10,587 | 37% | 46% | 68 | 3.91 | 94 | 281 | 92 | 154 | 25% | 109 | 243 | 265 |
| 525 | Baker University (KS) | 33 | 32% | $19,445 | 55% | 55% | 417 | 0.00 | 330 | 334 | 429 | 394 | 15% | 248 | 288 | 285 |
| 34 | University of Mary Washington (VA)* | 76 | 17% | $12,344 | 65% | 71% | 123 | 1.37 | 187 | 22 | 4 | 228 | 16% | 214 | 242 | 200 |
| 307 | Manhattan College (NY) | 44 | 30% | $22,717 | 64% | 72% | 367 | 0.64 | 248 | 173 | 123 | 120 | 29% | 75 | 288 | 285 |
| 176 | Walla Walla University (WA) | 53 | 35% | $22,932 | 56% | 49% | 612 | 0.00 | 330 | 23 | 429 | 432 | 15% | 247 | 288 | 285 |
| 116 | Keuka College (NY) | 59 | 44% | $20,426 | 55% | 50% | 541 | 0.00 | 330 | 538 | 235 | 432 | 47% | 17 | 7 | 38 |
| 439 | Clarion University of PA (PA)* | 37 | 45% | $13,154 | 45% | 49% | 155 | 0.00 | 330 | 250 | 391 | 186 | 11% | 380 | 264 | 242 |
| 540 | Calumet College of Saint Joseph (IN) | 32 | 67% | $9,970 | 19% | 28% | 47 | 0.00 | 330 | 538 | 140 | 432 | 16% | 218 | 288 | 285 |
| 616 | Missouri Baptist University (MO) | 28 | 46% | $21,254 | 43% | 28% | 659 | 0.00 | 330 | 527 | 429 | 411 | 9% | 490 | 288 | 285 |
| 104 | Anderson University (IN) | 60 | 41% | $22,179 | 52% | 63% | 323 | 0.00 | 330 | 80 | 44 | 432 | 11% | 366 | 76 | 48 |
| 340 | University of the Incarnate Word (TX) | 42 | 47% | $16,631 | 45% | 43% | 363 | 0.67 | 244 | 415 | 429 | 117 | 8% | 534 | 22 | 231 |
| 507 | Concordia University-Wisconsin (WI) | 34 | 35% | $19,737 | 56% | 58% | 385 | 0.00 | 330 | 322 | 429 | 295 | 19% | 171 | 288 | 285 |
| 236 | Oklahoma Christian University (OK) | 48 | 35% | $17,483 | 59% | 45% | 627 | 0.00 | 330 | 172 | 122 | 135 | 23% | 130 | 106 | 253 |
| 196 | North Central College (IL) | 51 | 26% | $20,737 | 69% | 64% | 552 | 0.21 | 319 | 82 | 173 | 395 | 10% | 423 | 177 | 67 |
| 122 | Univ. of Tennessee-Chattanooga (TN)* | 58 | 35% | $12,730 | 52% | 39% | 498 | 9.25 | 47 | 148 | 295 | 122 | 24% | 114 | 25 | 250 |
| 468 | University of St. Francis (IL) | 36 | 35% | $14,775 | 60% | 63% | 230 | 0.00 | 330 | 358 | 243 | 432 | 21% | 143 | 288 | 285 |
| 648 | Univ. of Phoenix-Southern CO (CO)° | 25 | 69% | $21,614 | 25% | 22% | 531 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 440 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 37 | 28% | $12,848 | 64% | 67% | 166 | 0.25 | 305 | 262 | 159 | 432 | 17% | 208 | 288 | 285 |
| 27 | Nazareth College (NY) | 78 | 31% | $24,058 | 65% | 74% | 378 | 0.00 | 330 | 109 | 429 | 279 | 40% | 33 | 2 | 1 |
| 482 | Daemen College (NY) | 35 | 47% | $15,609 | 50% | 44% | 426 | 1.62 | 164 | 538 | 429 | 432 | 7% | 567 | 235 | 63 |
| 149 | Saint Mary’s College of California (CA) | 55 | 33% | $28,717 | 71% | 61% | 662 | 0.00 | 330 | 207 | 39 | 398 | 24% | 113 | 128 | 78 |
| 597 | University of Mary (ND) | 29 | 31% | $13,483 | 54% | 52% | 266 | 0.00 | 330 | 495 | 429 | 432 | 12% | 344 | 288 | 285 |
| 416 | Penn State Erie-Behrend Coll. (PA)* | 38 | 35% | $20,315 | 53% | 66% | 254 | 3.18 | 109 | 101 | 429 | 89 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 260 | Palm Bch. Atl. Univ.-W. Palm Bch. (FL) | 47 | 37% | $20,856 | 52% | 58% | 357 | 0.00 | 330 | 219 | 327 | 200 | 16% | 230 | 70 | 114 |
| 365 | Campbell University (NC) | 41 | 40% | $18,162 | 56% | 55% | 401 | 0.00 | 330 | 285 | 306 | 16 | 14% | 287 | 139 | 268 |
| 320 | Univ. of MD Eastern Shore (MD)* | 43 | 62% | $12,237 | 35% | 31% | 257 | 8.66 | 51 | 115 | 264 | 383 | 7% | 548 | 288 | 285 |
| 531 | Armstrong Atlantic State Univ. (GA)* | 33 | 44% | $10,520 | 39% | 32% | 239 | 0.71 | 241 | 381 | 252 | 167 | 9% | 456 | 288 | 285 |
| 595 | Liberty University (VA) | 29 | 40% | $21,198 | 52% | 47% | 556 | 0.00 | 330 | 528 | 408 | 189 | 13% | 304 | 288 | 285 |
| 226 | University of Southern Maine (ME)* | 49 | 45% | $18,156 | 40% | 33% | 526 | 16.94 | 24 | 366 | 190 | 183 | 33% | 54 | 288 | 285 |
| 519 | Jacksonville University (FL) | 33 | 47% | $19,211 | 54% | 40% | 635 | 0.28 | 299 | 444 | 198 | 30 | 10% | 409 | 288 | 285 |
| 644 | University of WA-Tacoma (WA)* | 25 | 33% | $9,162 | 46% | NA | 141 | 1.36 | 188 | 538 | 429 | 290 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 57 | Southern IL Univ.-Edwardsville (IL)* | 69 | 36% | $15,562 | 52% | 52% | 305 | 33.74 | 7 | 252 | 387 | 55 | 54% | 8 | 176 | 256 |
| 409 | Kennesaw State University (GA)* | 38 | 33% | $12,099 | 48% | 41% | 310 | 1.96 | 145 | 515 | 282 | 247 | 14% | 286 | 168 | 182 |
| 82 | Point Loma Nazarene University (CA) | 64 | 27% | $27,160 | 70% | 72% | 559 | 0.00 | 330 | 29 | 61 | 27 | 46% | 18 | 288 | 285 |
| 326 | Eastern Illinois University (IL)* | 43 | 39% | $13,702 | 50% | 59% | 129 | 0.72 | 238 | 157 | 265 | 98 | 10% | 441 | 100 | 275 |
| 431 | William Woods University (MO) | 37 | 38% | $18,953 | 52% | 50% | 441 | 0.00 | 330 | 416 | 69 | 432 | 20% | 158 | 288 | 285 |
| 642 | Stratford University (VA)° | 25 | 33% | $24,909 | 44% | 51% | 450 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 5% | 590 | 288 | 285 |
| 322 | Stephen F. Austin State Univ. (TX)* | 43 | 46% | $11,506 | 44% | 44% | 149 | 6.05 | 76 | 327 | 255 | 92 | 20% | 154 | 185 | 270 |
| 652 | Columbia Southern University (AL)° | 24 | 47% | $7,838 | 33% | 22% | 208 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
