College Guide
2013 Master’s Universities Rankings - State 2nd Page
| Read Master's University Rankings in the chart below and use this drop-down menu to check out Rankings charts for other school types: About the Rankings: We rate schools based on their contribution to the public good in three broad categories: Social Mobility (recruiting and graduating low-income students), Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs), and Service (encouraging students to give something back to their country). First time ever on the Web -- see our "Best Bang for the Buck" schools with this drop-down menu. * Indicates a public school, ° indicates a for-profit school.
|
Institution | Social Mobility | Research | Service | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | Students receiving Pell grants | Net price | Predicted grad rate Actual grad rate Rank | Research expenditures, in millions Rank | Bachelor's to PhD rank | Peace Corps Rank | ROTC Rank | Federal work-study funds spent on service Rank | Community service participation and hours served Rank | Service staff, courses and financial aid support Rank | ||||||
| 459 | Concordia Univ.-Saint Paul (MN) | 36 | 48% | $19,943 | 46% | 48% | 396 | 0.00 | 330 | 372 | 429 | 326 | 17% | 207 | 288 | 285 |
| 14 | Hamline University (MN) | 86 | 42% | $20,688 | 62% | 68% | 347 | 0.28 | 296 | 18 | 10 | 331 | 20% | 163 | 166 | 111 |
| 98 | Metropolitan State University (MN)* | 61 | 61% | $13,302 | 24% | 29% | 148 | 0.00 | 330 | 490 | 409 | 417 | 48% | 15 | 132 | 26 |
| 586 | MN School of Business-Richfield (MN)° | 30 | 73% | $24,507 | 17% | 25% | 406 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 366 | MN State Univ. Moorhead (MN)* | 41 | 35% | $11,684 | 48% | 45% | 217 | 0.98 | 215 | 143 | 245 | 313 | 25% | 107 | 288 | 285 |
| 398 | MN State University-Mankato (MN)* | 39 | 32% | $11,570 | 54% | 50% | 235 | 2.65 | 125 | 396 | 323 | 113 | 19% | 170 | 224 | 234 |
| 160 | Saint Cloud State University (MN)* | 54 | 36% | $11,344 | 45% | 48% | 122 | 3.40 | 105 | 315 | 164 | 192 | 11% | 403 | 9 | 221 |
| 437 | Southwest MN State Univ. (MN)* | 37 | 47% | $11,848 | 39% | 39% | 184 | 0.00 | 330 | 485 | 343 | 432 | 9% | 486 | 288 | 285 |
| 155 | St. Catherine University (MN) | 54 | 54% | $21,923 | 62% | 65% | 445 | 0.48 | 267 | 318 | 267 | 328 | 16% | 232 | 228 | 147 |
| 635 | U. of Phoenix-Minn./St. Paul (MN)° | 26 | 81% | $22,278 | 18% | 7% | 632 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 89 | Univ. of Minnesota-Duluth (MN)* | 63 | 27% | $16,018 | 62% | 55% | 459 | 23.40 | 18 | 212 | 63 | 130 | 37% | 41 | 234 | 258 |
| 338 | Winona State University (MN)* | 43 | 27% | $15,807 | 60% | 54% | 427 | 0.43 | 276 | 153 | 319 | 263 | 14% | 265 | 79 | 180 |
| 190 | Avila University (MO) | 52 | 44% | $18,325 | 49% | 42% | 538 | 0.00 | 330 | 418 | 429 | 432 | 9% | 476 | 26 | 22 |
| 321 | Columbia College (MO) | 43 | 62% | $10,611 | 48% | 39% | 291 | 0.00 | 330 | 535 | 418 | 355 | 9% | 463 | 288 | 285 |
| 569 | DeVry University-Missouri (MO)° | 31 | 81% | $24,795 | 13% | 17% | 484 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 312 | Drury University (MO) | 44 | 42% | $20,708 | 55% | 53% | 489 | 0.00 | 330 | 317 | 284 | 314 | 8% | 536 | 288 | 285 |
| 548 | Fontbonne University (MO) | 32 | 36% | $17,614 | 46% | 43% | 434 | 0.00 | 330 | 164 | 429 | 432 | 8% | 495 | 288 | 285 |
| 684 | Grantham University (MO)° | 0 | 0% | $12,104 | 42% | 13% | 682 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 251 | Lincoln University (MO)* | 47 | 74% | $8,243 | 25% | 20% | 118 | 8.52 | 54 | 404 | 429 | 46 | 19% | 178 | 288 | 285 |
| 658 | Lindenwood University (MO) | 23 | 32% | $27,134 | 53% | 45% | 639 | 0.00 | 330 | 481 | 429 | 178 | 19% | 167 | 288 | 285 |
| 616 | Missouri Baptist University (MO) | 28 | 46% | $21,254 | 43% | 28% | 659 | 0.00 | 330 | 527 | 429 | 411 | 9% | 490 | 288 | 285 |
| 138 | Missouri State Univ-Springfield (MO)* | 56 | 34% | $11,826 | 59% | 55% | 240 | 5.58 | 79 | 151 | 256 | 209 | 10% | 408 | 150 | 93 |
| 240 | NW Missouri State University (MO)* | 48 | 41% | $10,426 | 54% | 49% | 204 | 0.21 | 318 | 217 | 163 | 261 | 17% | 196 | 202 | 260 |
| 627 | Park University (MO) | 27 | 32% | $10,909 | 41% | 39% | 163 | 0.00 | 330 | 521 | 422 | 334 | 10% | 416 | 288 | 285 |
| 76 | Rockhurst University (MO) | 64 | 29% | $18,728 | 63% | 74% | 237 | 0.00 | 330 | 56 | 46 | 432 | 12% | 352 | 107 | 142 |
| 261 | Southeast MO State University (MO)* | 47 | 39% | $9,986 | 51% | 46% | 188 | 0.19 | 323 | 320 | 350 | 235 | 31% | 64 | 254 | 285 |
| 402 | Southwest Baptist University (MO) | 39 | 41% | $15,588 | 52% | 48% | 368 | 0.00 | 330 | 374 | 334 | 365 | 14% | 288 | 288 | 285 |
| 3 | Truman State University (MO)* | 98 | 20% | $12,103 | 74% | 69% | 272 | 0.71 | 240 | 3 | 28 | 24 | 11% | 379 | 127 | 262 |
| 534 | Univ. of Phoenix-Kansas City (MO)° | 32 | 91% | $22,228 | 17% | 13% | 567 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 345 | University of Central Missouri (MO)* | 42 | 39% | $10,153 | 52% | 50% | 135 | 0.21 | 320 | 205 | 270 | 116 | 19% | 173 | 288 | 285 |
| 303 | Webster University (MO) | 45 | 37% | $24,130 | 54% | 61% | 422 | 0.00 | 330 | 169 | 135 | 296 | 14% | 263 | 288 | 285 |
| 431 | William Woods University (MO) | 37 | 38% | $18,953 | 52% | 50% | 441 | 0.00 | 330 | 416 | 69 | 432 | 20% | 158 | 288 | 285 |
| 192 | Alcorn State University (MS)* | 52 | 63% | $9,987 | 31% | 33% | 94 | 11.40 | 38 | 81 | 429 | 21 | 15% | 260 | 288 | 285 |
| 552 | Belhaven University (MS) | 32 | 42% | $18,778 | 50% | 48% | 449 | 0.00 | 330 | 229 | 429 | 323 | 7% | 571 | 288 | 285 |
| 397 | Delta State University (MS)* | 39 | 53% | $10,892 | 44% | 32% | 376 | 0.00 | 330 | 199 | 337 | 432 | 11% | 394 | 288 | 285 |
| 151 | Mississippi College (MS) | 55 | 30% | $14,022 | 59% | 51% | 402 | 0.16 | 328 | 38 | 217 | 104 | 39% | 37 | 286 | 267 |
| 45 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 72 | 63% | $7,072 | 41% | 39% | 50 | 0.00 | 330 | 100 | 177 | 354 | 29% | 72 | 14 | 237 |
| 359 | Mississippi Valley State Univ. (MS)* | 41 | 83% | $9,180 | 30% | 24% | 156 | 0.83 | 223 | 238 | 429 | 68 | 7% | 560 | 288 | 285 |
| 162 | William Carey University (MS) | 54 | 67% | $13,790 | 48% | 51% | 209 | 0.00 | 330 | 314 | 429 | 371 | 7% | 553 | 288 | 285 |
| 267 | Montana State Univ.-Billings (MT)* | 46 | 48% | $10,454 | 37% | 33% | 191 | 0.66 | 246 | 345 | 236 | 242 | 21% | 146 | 288 | 285 |
| 220 | Appalachian State University (NC)* | 49 | 23% | $8,710 | 63% | 65% | 67 | 3.84 | 95 | 138 | 87 | 90 | 10% | 420 | 288 | 285 |
| 365 | Campbell University (NC) | 41 | 40% | $18,162 | 56% | 55% | 401 | 0.00 | 330 | 285 | 306 | 16 | 14% | 287 | 139 | 268 |
| 107 | Elon University (NC) | 60 | 10% | $28,208 | 73% | 82% | 472 | 1.52 | 170 | 94 | 23 | 207 | 24% | 116 | 112 | 100 |
| 60 | Fayetteville State University (NC)* | 68 | 75% | $3,673 | 25% | 31% | 7 | 14.62 | 30 | 470 | 429 | 11 | 18% | 189 | 288 | 285 |
| 295 | Gardner-Webb University (NC) | 45 | 49% | $18,865 | 48% | 55% | 292 | 0.00 | 330 | 254 | 342 | 164 | 9% | 473 | 135 | 126 |
| 605 | Montreat College (NC) | 28 | 58% | $17,795 | 41% | 35% | 491 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 8% | 505 | 288 | 285 |
| 54 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 70 | 76% | $6,682 | 30% | 38% | 21 | 9.50 | 44 | 220 | 429 | 124 | 29% | 80 | 111 | 106 |
| 427 | Pfeiffer University (NC) | 37 | 40% | $17,536 | 42% | 45% | 317 | 0.00 | 330 | 111 | 429 | 432 | 9% | 458 | 162 | 49 |
| 331 | Queens University of Charlotte (NC) | 43 | 35% | $20,295 | 56% | 61% | 358 | 0.00 | 330 | 483 | 276 | 387 | 12% | 337 | 19 | 131 |
| 204 | Univ. of NC-Pembroke (NC)* | 51 | 58% | $7,311 | 30% | 34% | 33 | 1.00 | 214 | 389 | 392 | 87 | 26% | 105 | 257 | 159 |
| 70 | Univ. of NC-Wilmington (NC)* | 66 | 22% | $9,855 | 65% | 67% | 88 | 22.59 | 20 | 202 | 76 | 432 | 33% | 53 | 179 | 251 |
| 287 | Western Carolina University (NC)* | 45 | 41% | $9,128 | 51% | 50% | 93 | 1.45 | 178 | 260 | 362 | 432 | 13% | 328 | 121 | 181 |
| 572 | Wingate University (NC) | 31 | 37% | $15,492 | 51% | 53% | 274 | 0.00 | 330 | 312 | 213 | 432 | 8% | 508 | 288 | 285 |
| 147 | Winston-Salem State University (NC)* | 55 | 73% | $6,390 | 33% | 41% | 19 | 1.18 | 204 | 181 | 429 | 143 | 6% | 586 | 253 | 273 |
| 415 | Minot State University (ND)* | 38 | 29% | $11,906 | 45% | 34% | 397 | 0.59 | 253 | 256 | 357 | 432 | 19% | 165 | 160 | 69 |
| 597 | University of Mary (ND) | 29 | 31% | $13,483 | 54% | 52% | 266 | 0.00 | 330 | 495 | 429 | 432 | 12% | 344 | 288 | 285 |
| 607 | Bellevue University (NE) | 28 | 25% | $7,047 | 45% | 37% | 104 | 0.00 | 330 | 475 | 429 | 420 | 16% | 226 | 288 | 285 |
| 210 | College of Saint Mary (NE) | 50 | 50% | $18,383 | 49% | 30% | 672 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 305 | 33% | 56 | 93 | 10 |
| 382 | Concordia University Nebraska (NE) | 40 | 38% | $17,236 | 56% | 53% | 413 | 0.00 | 330 | 165 | 429 | 356 | 7% | 540 | 288 | 285 |
| 7 | Creighton University (NE) | 94 | 21% | $24,970 | 76% | 77% | 551 | 31.44 | 10 | 47 | 29 | 36 | 18% | 186 | 48 | 51 |
| 665 | Doane-Lincoln Grand Isl./Master (NE) | 21 | 0% | $12,943 | 57% | NA | 120 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 583 | Peru State College (NE)* | 30 | 46% | $9,188 | 33% | 26% | 179 | 0.00 | 330 | 509 | 311 | 432 | 8% | 533 | 288 | 285 |
| 180 | Univ. of Nebraska-Kearney (NE)* | 53 | 40% | $12,066 | 51% | 61% | 85 | 2.20 | 135 | 255 | 231 | 153 | 37% | 40 | 288 | 285 |
| 113 | Wayne State College (NE)* | 59 | 43% | $8,864 | 50% | 51% | 75 | 0.00 | 330 | 373 | 429 | 17 | 51% | 11 | 115 | 116 |
| 414 | Franklin Pierce University (NH) | 38 | 36% | $20,616 | 48% | 51% | 387 | 0.00 | 330 | 249 | 125 | 432 | 44% | 23 | 288 | 285 |
| 453 | Keene State College (NH)* | 37 | 27% | $15,031 | 56% | 57% | 262 | 2.29 | 133 | 461 | 86 | 432 | 22% | 134 | 214 | 86 |
| 526 | New England College (NH) | 33 | 39% | $25,180 | 43% | 38% | 611 | 0.00 | 330 | 368 | 129 | 321 | 9% | 471 | 186 | 44 |
| 387 | Plymouth State University (NH)* | 39 | 27% | $14,613 | 52% | 59% | 178 | 3.73 | 98 | 489 | 114 | 244 | 14% | 267 | 84 | 28 |
| 682 | Rivier College (NH) | 14 | 35% | $22,149 | 48% | 32% | 669 | 0.00 | 330 | 538 | 221 | 432 | 9% | 470 | 288 | 285 |
| 606 | Southern NH University (NH) | 28 | 34% | $23,446 | 53% | 61% | 382 | 0.00 | 330 | 537 | 429 | 381 | 13% | 326 | 250 | 129 |
| 668 | Caldwell College (NJ) | 21 | 37% | $16,349 | 48% | 58% | 194 | 0.00 | 330 | 457 | 228 | 432 | 7% | 558 | 288 | 285 |
| 663 | Centenary College (NJ) | 22 | 42% | $21,020 | 47% | 49% | 423 | 0.00 | 330 | 538 | 280 | 432 | 12% | 349 | 288 | 285 |
| 30 | College of New Jersey (NJ)* | 77 | 17% | $19,576 | 76% | 87% | 263 | 0.49 | 266 | 20 | 62 | 174 | 10% | 432 | 37 | 39 |
| 269 | College of Saint Elizabeth (NJ) | 46 | 69% | $14,921 | 30% | 58% | 48 | 0.00 | 330 | 83 | 429 | 432 | 14% | 285 | 288 | 285 |
| 674 | Fairleigh Dick. U.-Coll. Florham (NJ) | 19 | 35% | $25,951 | 55% | 55% | 569 | 0.00 | 330 | 498 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 456 | Fairleigh Dickinson U.-Metro. (NJ) | 37 | 58% | $17,994 | 42% | 41% | 390 | 0.00 | 330 | 431 | 429 | 432 | 11% | 369 | 288 | 285 |
| 639 | Felician College (NJ) | 25 | 59% | $18,237 | 39% | 36% | 443 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 8% | 506 | 288 | 285 |
| 133 | Georgian Court University (NJ) | 56 | 55% | $18,681 | 52% | 52% | 379 | 0.00 | 330 | 370 | 132 | 432 | 7% | 551 | 159 | 5 |
| 533 | Kean University (NJ)* | 32 | 46% | $16,431 | 39% | 49% | 200 | 1.50 | 172 | 512 | 396 | 357 | 16% | 231 | 188 | 239 |
| 472 | Monmouth University (NJ) | 35 | 26% | $25,167 | 62% | 66% | 499 | 1.96 | 146 | 448 | 205 | 315 | 17% | 200 | 82 | 248 |
| 343 | Montclair State University (NJ)* | 42 | 37% | $12,007 | 53% | 62% | 89 | 3.62 | 100 | 365 | 226 | 349 | 30% | 71 | 266 | 217 |
| 304 | New Jersey City University (NJ)* | 45 | 71% | $8,237 | 26% | 39% | 26 | 0.00 | 330 | 437 | 429 | 391 | 11% | 393 | 277 | 277 |
| 562 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 31 | 25% | $13,722 | 64% | 71% | 139 | 0.45 | 274 | 299 | 429 | 367 | 9% | 451 | 288 | 285 |
| 306 | Richard Stockton Coll. of NJ (NJ)* | 44 | 41% | $17,194 | 60% | 66% | 261 | 1.46 | 176 | 131 | 299 | 432 | 13% | 319 | 288 | 285 |
| 474 | Rider University (NJ) | 35 | 24% | $28,914 | 59% | 63% | 571 | 1.67 | 157 | 102 | 127 | 291 | 24% | 112 | 288 | 285 |
| 385 | Rowan University (NJ)* | 40 | 31% | $15,518 | 62% | 68% | 227 | 3.25 | 108 | 221 | 193 | 231 | 8% | 499 | 288 | 285 |
| 94 | Rutgers University-Camden (NJ)* | 62 | 37% | $9,588 | 53% | 61% | 44 | 5.08 | 84 | 97 | 429 | 299 | 0% | 595 | 75 | 18 |
| 477 | Saint Peter's University (NJ) | 35 | 57% | $16,614 | 47% | 51% | 285 | 0.00 | 330 | 341 | 429 | 308 | 8% | 512 | 288 | 285 |
| 553 | William Paterson Univ. of NJ (NJ)* | 32 | 40% | $11,055 | 47% | 46% | 168 | 1.45 | 177 | 465 | 313 | 366 | 7% | 585 | 279 | 246 |
| 462 | Eastern NM University-Main (NM)* | 36 | 53% | $8,840 | 36% | 24% | 294 | 0.36 | 284 | 271 | 379 | 432 | 14% | 270 | 288 | 285 |
| 466 | New Mexico Highlands Univ. (NM)* | 36 | 64% | $9,969 | 31% | 21% | 277 | 1.50 | 171 | 501 | 429 | 392 | 14% | 272 | 288 | 285 |
| 16 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 84 | 29% | $9,044 | 60% | 46% | 349 | 43.86 | 2 | 9 | 429 | 282 | 16% | 236 | 288 | 285 |
| 11 | St. John's College (NM) | 87 | 44% | $21,583 | 53% | 53% | 480 | 0.00 | 330 | 4 | 31 | 432 | 15% | 240 | 288 | 285 |
| 500 | Univ. of Phoenix-Albuquerque (NM)° | 34 | 89% | $20,285 | 26% | 25% | 462 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 470 | Western NM University (NM)* | 36 | 69% | $9,009 | 30% | 13% | 469 | 0.00 | 330 | 523 | 348 | 432 | 18% | 193 | 288 | 285 |
| 584 | Sierra Nevada College (NV) | 30 | 30% | $26,401 | 47% | 37% | 649 | 0.00 | 330 | 538 | 42 | 432 | 44% | 22 | 288 | 285 |
| 598 | U. of Phoenix-Northern Nevada (NV)° | 29 | 79% | $22,245 | 20% | 16% | 565 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 570 | University of Phoenix-Las Vegas (NV)° | 31 | 85% | $21,299 | 19% | 20% | 455 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 12 | Alfred University (NY) | 87 | 43% | $22,274 | 60% | 60% | 495 | 6.08 | 75 | 5 | 37 | 432 | 13% | 308 | 288 | 285 |
| 311 | Buffalo State College (NY)* | 44 | 51% | $9,107 | 44% | 47% | 69 | 2.54 | 128 | 443 | 109 | 289 | 9% | 479 | 163 | 236 |
| 153 | Canisius College (NY) | 54 | 38% | $18,133 | 59% | 67% | 267 | 0.21 | 320 | 50 | 145 | 84 | 9% | 462 | 288 | 285 |
| 396 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 39 | 57% | $17,764 | 41% | 57% | 164 | 0.00 | 330 | 300 | 90 | 219 | 8% | 507 | 288 | 285 |
| 59 | College of New Rochelle (NY) | 69 | 86% | $30,039 | 37% | 29% | 655 | 0.00 | 330 | 351 | 370 | 432 | 7% | 575 | 53 | 31 |
| 319 | College of Saint Rose (NY) | 43 | 39% | $22,668 | 56% | 63% | 373 | 0.00 | 330 | 244 | 429 | 404 | 19% | 172 | 33 | 264 |
| 110 | CUNY Bernard M. Baruch College (NY)* | 59 | 51% | $5,778 | 59% | 63% | 20 | 2.65 | 126 | 506 | 405 | 414 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 55 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 70 | 60% | $5,176 | 41% | 48% | 12 | 9.31 | 46 | 213 | 247 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 43 | CUNY City College (NY)* | 73 | 60% | $5,825 | 42% | 40% | 29 | 60.65 | 1 | 243 | 371 | 399 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 213 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 50 | 51% | $6,507 | 32% | 48% | 11 | 4.19 | 90 | 479 | 419 | 427 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 42 | CUNY Hunter College (NY)* | 73 | 47% | $6,893 | 52% | 46% | 73 | 39.77 | 4 | 95 | 310 | 431 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 100 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. (NY)* | 61 | 65% | $4,237 | 28% | 39% | 8 | 6.21 | 71 | 421 | 401 | 358 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 56 | CUNY Lehman College (NY)* | 69 | 73% | $3,671 | 29% | 40% | 5 | 3.76 | 97 | 456 | 388 | 401 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 73 | CUNY Queens College (NY)* | 65 | 45% | $5,446 | 49% | 53% | 17 | 23.22 | 19 | 240 | 353 | 419 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 482 | Daemen College (NY) | 35 | 47% | $15,609 | 50% | 44% | 426 | 1.62 | 164 | 538 | 429 | 432 | 7% | 567 | 235 | 63 |
| 538 | DeVry College of New York (NY)° | 32 | 83% | $23,205 | 20% | 14% | 596 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 0% | 595 | 288 | 285 |
| 666 | Dominican College of Blauvelt (NY) | 21 | 51% | $20,482 | 44% | 42% | 485 | 0.00 | 330 | 538 | 218 | 432 | 7% | 583 | 288 | 285 |
| 587 | Dowling College (NY) | 30 | 43% | $21,319 | 38% | 39% | 464 | 0.18 | 324 | 454 | 429 | 300 | 21% | 138 | 288 | 285 |
| 429 | D'Youville College (NY) | 37 | 51% | $17,239 | 46% | 41% | 451 | 0.00 | 330 | 390 | 429 | 432 | 7% | 545 | 288 | 285 |
| 460 | Fashion Institute of Technology (NY)* | 36 | 32% | $9,818 | 57% | 66% | 46 | 0.22 | 311 | 538 | 389 | 432 | 13% | 311 | 288 | 285 |
| 546 | Iona College (NY) | 32 | 31% | $25,342 | 55% | 57% | 532 | 0.21 | 317 | 146 | 429 | 379 | 7% | 544 | 146 | 243 |
| 150 | Ithaca College (NY) | 55 | 21% | $31,811 | 72% | 74% | 605 | 1.03 | 211 | 71 | 32 | 175 | 7% | 572 | 92 | 190 |
| 116 | Keuka College (NY) | 59 | 44% | $20,426 | 55% | 50% | 541 | 0.00 | 330 | 538 | 235 | 432 | 47% | 17 | 7 | 38 |
| 350 | Le Moyne College (NY) | 42 | 40% | $23,174 | 55% | 72% | 286 | 0.00 | 330 | 297 | 429 | 181 | 11% | 364 | 74 | 214 |
| 481 | Long Island Univ.-C. W. Post (NY) | 35 | 33% | $24,515 | 49% | 42% | 622 | 3.60 | 101 | 432 | 320 | 400 | 26% | 103 | 244 | 109 |
| 458 | Long Island University-Brooklyn (NY) | 36 | 70% | $23,130 | 32% | 20% | 646 | 0.00 | 330 | 422 | 383 | 422 | 0% | 595 | 245 | 204 |
| 307 | Manhattan College (NY) | 44 | 30% | $22,717 | 64% | 72% | 367 | 0.64 | 248 | 173 | 123 | 120 | 29% | 75 | 288 | 285 |
| 132 | Manhattanville College (NY) | 56 | 40% | $23,729 | 67% | 56% | 641 | 0.00 | 330 | 140 | 219 | 373 | 21% | 152 | 201 | 61 |
| 596 | Marist College (NY) | 29 | 15% | $31,073 | 70% | 80% | 527 | 0.31 | 290 | 188 | 144 | 159 | 10% | 415 | 288 | 285 |
| 588 | Medaille College (NY) | 30 | 56% | $15,459 | 32% | 50% | 105 | 0.00 | 330 | 538 | 249 | 378 | 11% | 382 | 288 | 285 |
| 281 | Mercy College (NY) | 46 | 71% | $14,332 | 33% | 31% | 297 | 0.29 | 293 | 469 | 429 | 428 | 15% | 246 | 164 | 208 |
| 505 | Metropolitan College of NY (NY) | 34 | 76% | $20,578 | 29% | 25% | 534 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 15% | 245 | 288 | 285 |
| 549 | Molloy College (NY) | 32 | 30% | $19,756 | 62% | 63% | 398 | 0.00 | 330 | 510 | 429 | 352 | 37% | 44 | 288 | 285 |
| 62 | Monroe College-Main (NY)° | 68 | 93% | $12,287 | 32% | 69% | 23 | 0.00 | 330 | 538 | 429 | 432 | 35% | 50 | 288 | 285 |
| 647 | Mount Saint Mary College (NY) | 25 | 34% | $22,882 | 54% | 55% | 497 | 0.00 | 330 | 496 | 429 | 389 | 21% | 140 | 288 | 285 |
| 27 | Nazareth College (NY) | 78 | 31% | $24,058 | 65% | 74% | 378 | 0.00 | 330 | 109 | 429 | 279 | 40% | 33 | 2 | 1 |
| 618 | New York Institute of Technology (NY) | 28 | 42% | $20,423 | 44% | 48% | 365 | 2.06 | 139 | 524 | 399 | 426 | 9% | 485 | 288 | 285 |
| 205 | Niagara University (NY) | 51 | 37% | $17,355 | 55% | 65% | 226 | 1.66 | 159 | 253 | 341 | 10 | 8% | 515 | 141 | 58 |
| 401 | Nyack College (NY) | 39 | 66% | $17,688 | 42% | 36% | 490 | 0.00 | 330 | 300 | 429 | 432 | 7% | 543 | 288 | 285 |
| 408 | Pratt Institute-Brooklyn (NY) | 38 | 27% | $34,813 | 67% | 62% | 661 | 0.00 | 330 | 223 | 187 | 432 | 24% | 120 | 288 | 285 |
| 244 | Roberts Wesleyan College (NY) | 48 | 47% | $20,948 | 56% | 65% | 319 | 0.00 | 330 | 96 | 174 | 246 | 11% | 373 | 288 | 285 |
| 24 | Rochester Institute of Technology (NY) | 78 | 35% | $25,964 | 72% | 64% | 637 | 34.89 | 6 | 69 | 237 | 65 | 14% | 274 | 280 | 233 |
| 182 | Saint Bonaventure University (NY) | 52 | 37% | $19,309 | 60% | 63% | 364 | 1.94 | 149 | 129 | 18 | 26 | 7% | 562 | 288 | 285 |
| 560 | Saint Joseph's College-New York (NY) | 31 | 32% | $12,063 | 47% | 65% | 45 | 0.00 | 330 | 532 | 385 | 432 | 11% | 377 | 288 | 285 |
| 614 | Saint Thomas Aquinas College (NY) | 28 | 31% | $21,415 | 44% | 58% | 269 | 0.00 | 330 | 295 | 429 | 432 | 18% | 185 | 211 | 118 |
| 354 | State Univ. of NY-New Paltz (NY)* | 41 | 28% | $12,982 | 69% | 69% | 215 | 0.18 | 325 | 258 | 64 | 425 | 14% | 276 | 288 | 285 |
| 199 | SUNY College at Brockport (NY)* | 51 | 40% | $12,091 | 58% | 66% | 101 | 1.25 | 198 | 78 | 138 | 60 | 9% | 472 | 271 | 276 |
| 254 | SUNY College at Cortland (NY)* | 47 | 25% | $14,795 | 63% | 67% | 220 | 0.97 | 217 | 104 | 211 | 248 | 25% | 110 | 117 | 127 |
| 440 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 37 | 28% | $12,848 | 64% | 67% | 166 | 0.25 | 305 | 262 | 159 | 432 | 17% | 208 | 288 | 285 |
| 296 | SUNY Empire State College (NY)* | 45 | 79% | $10,455 | 16% | 19% | 96 | 0.00 | 330 | 526 | 425 | 432 | 23% | 127 | 288 | 285 |
| 142 | SUNY Fredonia (NY)* | 56 | 35% | $13,638 | 60% | 63% | 197 | 0.34 | 285 | 64 | 112 | 432 | 8% | 501 | 81 | 176 |
| 433 | SUNY Inst. of Tech-Utica-Rome (NY)* | 37 | 48% | $12,533 | 46% | 47% | 183 | 0.81 | 225 | 492 | 429 | 339 | 11% | 383 | 288 | 285 |
| 95 | SUNY Oswego (NY)* | 61 | 37% | $13,818 | 65% | 57% | 412 | 0.98 | 216 | 98 | 167 | 253 | 16% | 225 | 44 | 104 |
| 461 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 36 | 34% | $12,274 | 55% | 59% | 138 | 1.10 | 209 | 407 | 161 | 187 | 12% | 333 | 248 | 227 |
| 169 | SUNY Potsdam (NY)* | 53 | 46% | $12,230 | 53% | 51% | 221 | 0.45 | 273 | 158 | 98 | 67 | 40% | 35 | 288 | 285 |
| 2 | SUNY-Geneseo (NY)* | 98 | 21% | $15,029 | 78% | 81% | 236 | 2.68 | 124 | 7 | 13 | 397 | 17% | 197 | 34 | 207 |
| 46 | Touro College (NY) | 72 | 75% | $9,771 | 35% | 57% | 24 | 39.41 | 5 | 487 | 429 | 432 | 18% | 180 | 288 | 285 |
| 561 | Utica College (NY) | 31 | 49% | $22,997 | 46% | 44% | 550 | 0.16 | 329 | 538 | 429 | 145 | 31% | 62 | 288 | 285 |
| 177 | Wagner College (NY) | 53 | 20% | $26,807 | 69% | 67% | 604 | 0.00 | 330 | 224 | 111 | 432 | 15% | 261 | 29 | 29 |
| 118 | Baldwin Wallace University (OH) | 58 | 42% | $19,346 | 63% | 70% | 307 | 0.36 | 283 | 112 | 117 | 375 | 10% | 431 | 109 | 134 |
| 257 | Capital University (OH) | 47 | 31% | $20,342 | 65% | 61% | 518 | 0.00 | 330 | 113 | 126 | 50 | 7% | 542 | 246 | 192 |
| 328 | College of Mount St. Joseph (OH) | 43 | 35% | $17,985 | 53% | 59% | 296 | 0.00 | 330 | 277 | 281 | 281 | 10% | 443 | 198 | 73 |
